Yaren (Wahlkreis)
| Lage Yarens | |
|---|---|
| Karte von Yaren | |
| Fläche | |
| Rang (innerhalb Naurus): | |
| Insgesamt: | ? km² |
| Land: | |
| Wasser (%): | |
| Einwohner | |
| Rang (innerhalb Naurus): | |
| Insgesamt (2004): | |
| Dichte: | ?/km² |
| Politik | |
| Parlamentsabgeordnete: | Kieren Keke Dominic Tabuna |
Yaren ist ein nauruischer Wahlkreis. Er besteht aus dem gleichnamigen Distrikt Yaren. Er entsendet 2 Mitglieder ins nauruische Parlament, welches in Yaren tagt. Dies sind momentan Kieren Keke und Dominic Tabuna.
Wahlresultate vom 23. Oktober 2004
| Kandidat | Stimmenwert |
| Kieren Keke | 167,444 |
| Dominic Tabuna | 126,904 |
| Douglas Audoa | 111,515 |
| Pres Ekwona | 102,409 |
| Leo Keke | 93,985 |
| Nodel Neneiya | 91,999 |
| John Akubor | 78,211 |
| Roger Iwugia | 68,071 |
| Johnny Taumea | 61,903 |
Wahlresultate vom 3. Mai 2003
| Kandidat | Stimmenwert |
| Pres Ekwona | 114,451 |
| Kieren Keke | 113,300 |
| Leo Keke | 97,900 |
| Robert Eoe | 95,153 |
| Anthony Audoa | 83,492 |
| Terence Debao | 75,393 |
| Douglas Audoa | 73,061 |
| John Akubor | 69,624 |
| Anton Jimwereiy | 54,152 |
| Johnny Agadio | 53,343 |
| Brian Amwano | 48,960 |
| Morde Neneiya | 48,887 |


