Alpine ski world championship 1958
the alpine ski world championship 1958 took place in bath Gastein (Austria).
Table of contents |
of men
departure
| place | country | sportsman |
|---|---|---|
| 1 | AUT | tonuses Sailer |
| 2 | SUI | Roger dust |
| 3 | FRA | Jean Vuarnet |
giant gate run
| place | country | sportsman |
|---|---|---|
| 1 | AUT | tonuses Sailer |
| 2 | AUT | Josef Rieder |
| 3 | FRA | François Bonlieu |
| SUI | Roger dust |
slalom
| place | country | sportsman |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Josef Rieder |
| 2 | AUT | tonuses Sailer |
| 3 | JPN | Chiharu Igaya |
combination
| place | country | sportsman |
|---|---|---|
| 1 | AUT | tonuses Sailer |
| 2 | AUT | Josef Rieder |
| 3 | SUI | Roger dust |
Mrs.
departure
| place | country | sportsman |
|---|---|---|
| 1 | CAN | Lucille Wheeler |
| 2 | SUI | Frieda Dänzer |
| 3 | ITA | Carla Marchelli |
giant gate run
| place | country | sportsman |
|---|---|---|
| 1 | CAN | Lucille Wheeler |
| the 2 | USA | Sally Deaver |
| 3 | SUI | Frieda Dänzer |
slalom
| place | country | sportsman |
|---|---|---|
| 1 | NOR | Inger Bjørnbakken |
| 2 | AUT | Josefin Frandl |
| 3 | SUI | Annemarie Waser |
combination
| place | country | sportsman |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Frieda Dänzer |
| 2 | CAN | Lucille Wheeler |
| 3 | AUT | Josefin Frandl |
medal mirror
| Place | country | gold | silver | bronze | entire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | | 2 | 1 | - | 3 |
| 3 | | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | | 1 | - | - | 1 |
| 5 | | - | 1 | - | 1 |
| 6 | | - | - | 2 | 2 |
| 5 | | - | - | 1 | 1 |
| | - | - | 1 | 1 |
| Innsbruck 1936 | Chamonix 1937 | Engelberg 1938 | Zakopane 1939 | Cortina d'Ampezzo 1941 | Pc. Moritz 1948 | Aspen 1950 | Oslo 1952 | Åre 1954 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Bath Gastein 1958 | Squaw Valley 1960 | Chamonix 1962 | Innsbruck 1964 | Portillo 1966 | Grenoble 1968 | Gröden 1970 | Sapporo 1972 | Pc. Moritz 1974 | Innsbruck 1976 | Mixing part churches 1978 | Lake Placid 1980 | Schladming 1982 | Boron million 1985 | Crans Montana 1987 | Vail 1989 | Saalbach Hinterglemm 1991 | Morioka Shizukuishi 1993 | Sierra Nevada 1996 | Sestriere 1997 | Vail/Beaver Creek 1999 | Pc. Anton at the Arlberg 2001 | Pc. Moritz 2003 | Boron million 2005 | Åre 2007 | Val d'Isère 2009 | 2011
