Barcelona (province)
| Spanish province |
|---|
| Barcelona |
| |
| region: |
| Katalonien |
| |
| capital: |
| Barcelona |
| surface: |
| 7,852 km ² |
| inhabitants: |
| 5.226.354 (2005) |
| 666 inhabitants for each km ² |
| Comarques: |
| 11 |
| postal zip code: |
| 08xxx |
| Kfz characteristic (until 2001): |
| B |
the province Barcelona is the central and most densely populated of the four provinces of the Spanish autonomous region Katalonien. Their capital is the city Barcelona.
Table of contents |
layer
the province borders - beginning in the north, in the clockwise direction - on the Catalan province Girona, the Mediterranean as well as on the Catalan provinces Tarragona and Lleida.
cities
larger localities beside the capital Barcelona are: L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Manresa, Rubí and El Prat de Llobregat.
largest ones of places
(conditions: 1. January 2005)
| Municipality | Spanish name | inhabitant |
|---|---|---|
| Barcelona | Barcelona | 1.593.075 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Hospitalet | 252,884 |
| Badalona | Badalona | 218,553 |
| Sabadell | Sabadell | 196,971 |
| Terrassa | Tarrasa | 194,947 |
| Santa Coloma de Gramenet | Santa Coloma de Gramanet | 118,129 |
| Mataró | Mataró | 116,698 |
| Cornellà de Llobregat | Cornellá | 84,131 |
| Sant Boi de Llobregat | San Baudilio | 81,181 |
| Sant Cugat del Vallès | San Cugat del Vallés | 70,514 |
| Manresa | Manresa | 70,343 |
| Rubí | Rubí | 68,102 |
| El Prat de Llobregat | Prat de Llobregat | 63,190 |
| Vilanova i la Geltrú | Villanueva y Geltru | 61,427 |
| Viladecans | Viladecans | 61,043 |
| Granollers | Granollers | 57,796 |
| Cerdanyola del Vallès | Cerdañola del Vallés | 57,114 |
| Castelldefels | Casteldefels | 56,718 |
| Mollet del Vallès | Mollet del Vallés | 51,218 |
| Esplugues de Llobregat | Esplugas | 46,550 |
| Gavà | Gavá | 44,210 |
| Sant Feliu de Llobregat | San Felíu de Llobregat | 42,267 |
| Vic | Vich | 37,825 |
| Igualada | Igualada | 35,933 |
| Vilafranca del Penedès | Villafranca del Panadés | 35,864 |
| Ripollet | Ripollet | 34,735 |
| Sant Adrià de Besòs | San Adrián de Besós | 32,940 |
| Montcada i Reixac | Moncada | 31,725 |
| Sant Joan Despí | San Juan Despí | 31,162 |
| Barberà del Vallès | Barberá del Vallés | 27,827 |
| Premià de Mar | Premiá de Mar | 27,653 |
| Sant Vicenç dels stronghold | San Vicente dels stronghold | 26,676 |
| Sant Pere de Ribes | San Pedro de Ribas | 26,108 |
| Martorell | Martorell | 25,766 |
| Sant Andreu de la Barca | San Andrés de la Barca | 24,863 |
| Pineda de Mar | Pineda de Mar | 24,702 |
| Sitges | Sitges | 24,470 |
| mol in de Rei | mol in de Rey | 23,069 |
| El Masnou | Masnou | 21,464 |
| Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpetua de Moguda | 21,409 |
| Olesa de Montserrat | Olesa de Montserrat | 21,114 |
| Esparreguera | Esparreguera | 20,740 |
| Castellar del Vallès | Castellar del Vallés | 20,437 |
administrative arrangement
- Anoia
- Bages
- Baix Llobregat
- Barcelonès
- Berguedà
- Garraf
- Maresme
- Osona
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental.
- [
of http://www.idescat.es
Institut d'Estadística de Catalunya (Catalan institute for statistics)
Albacete | Alicante (Alacant) | Almería | Asturien (Asturias) | Ávila | Badajoz | Baleari islands (Illes Balears/Islas Baleares) | Barcelona | Bizkaia | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castelló (Castellón) | Ciudad material | Córdoba | A Coruña | Cuenca | Gipuzkoa | Girona | Granada | Guadalajara | Huelva | Huesca | Jaén | Kantabrien (Cantabria) | León | Lleida | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra (Nafarroa) | Ourense | Palencia | Palmas read | Pontevedra | La Rioja | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Saragossa (Zaragoza) | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | València (Valencia) | Valladolid | Zamora
