District Kaunas
| district Kaunas Kauno apskritis | ||
| ||
| Base data | ||
| ISO 3166-2 | LT-KU | |
| surface | 8,060 km ² | |
| capital | Kaunas | |
| largest cities | Kaunas (364.059) Jonava (34.954) Kėdainiai (of 32.048) | |
| inhabitants - population density - comparison with the previous year | 680,913 (rank 2/LT) 84.5 Einw. /km ² 685,723 (- 0.7%) | |
| current numbers of inhabitants of 01. January 2006 | ||
| administration | ||
| governor | Zigmantas B. Kazakevičius | |
| Adresse | L. Sapiegos g. 10 LT-44501 Kaunas | |
| Gliederung | 8 Kreise | |
| Webpräsenz | ||
| /www.kaunas.aps.lt | ||
Der Distrikt Kaunas ist ein Verwaltungsbezirk im Zentrum Litauens. Er umfasst Teile der historischen Regionen Oberlitauen (Aukšaitija) und Suwalken (Suvalkija).
Inhaltsverzeichnis |
Verwaltungsgliederung
Der Distrikt Kaunas ist in acht Bezirke unterteilt. (Einwohner am 1. Januar 2006)
Kreisfreie Städte
- Kaunas (360.627)
- Birštonas (5.265)
Landkreise
- Jonava (52.286)
- Kaišiadorys (36.523)
- Kaunas (85.093)
- Kėdainiai (64.020)
- Prienai (34.408)
- Raseiniai (42.691)
Weblinks

