Covers municipalities of the canton
Aargau the canton Aargau 229 municipalities (conditions January 2006). District principal places are fat emphasized.
See also: Bezirke des Kantons Aargau, Veränderungen im Gemeindebestand seit 1854
A
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Aarau | 15'628 | 8.94 | Aarau |
| Aarburg | 6558 | 4.41 | Zofingen |
| Abtwil | 707 | 4.14 | Muri |
| Ammerswil | 650 | 3.19 | Lenzburg |
| Aristau | 1263 | 8.64 | Muri |
| Arni | 1518 | 3.37 | Bremgarten |
| Attelwil | 304 | 2.19 | Zofingen |
| Auenstein | 1445 | 5.68 | Brugg |
| Auw | 1503 | 8.61 | Muri |
B
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Baden | 16'384 | 13.17 | Baden |
| Baldingen | 262 | 2.82 | Zurzach |
| Beinwil (Freiamt) | 951 | 11.29 | Muri |
| Beinwil am See | 2637 | 5.78 | Kulm |
| Bellikon | 1451 | 4.94 | Baden |
| Benzenschwil | 547 | 2.46 | Muri |
| Bergdietikon | 2276 | 5.94 | Baden |
| Berikon | 4418 | 5.38 | Bremgarten |
| Besenbüren | 582 | 2.38 | Muri |
| Bettwil | 546 | 4.25 | Muri |
| Biberstein | 1233 | 4.10 | Aarau |
| Birmenstorf | 2370 | 7.80 | Baden |
| Birr | 3751 | 5.05 | Brugg |
| Birrhard | 657 | 3.00 | Brugg |
| Birrwil | 952 | 5.53 | Kulm |
| Böbikon | 186 | 2.60 | Zurzach |
| Boniswil | 1384 | 2.78 | Lenzburg |
| Boswil | 2260 | 11.78 | Muri |
| Bottenwil | 806 | 5.10 | Zofingen |
| Böttstein | 3702 | 7.43 | Zurzach |
| Bözen | 640 | 3.96 | Brugg |
| Bremgarten | 6006 | 8.02 | Bremgarten |
| Brittnau | 3635 | 13.67 | Zofingen |
| Brugg | 9212 | 5.58 | Brugg |
| Brunegg | 472 | 1.56 | Lenzburg |
| Buchs | 6378 | 5.36 | Aarau |
| Bünzen | 944 | 5.77 | Muri |
| Burg | 999 | 0.94 | Kulm |
| Büttikon | 741 | 2.82 | Bremgarten |
| Buttwil | 1154 | 4.61 | Muri |
D
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Densbüren | 742 | 12.52 | Aarau |
| Dietwil | 1007 | 5.49 | Muri |
| Dintikon | 1366 | 3.73 | Lenzburg |
| Dottikon | 3094 | 3.89 | Bremgarten |
| Döttingen | 3382 | 6.92 | Zurzach |
| Dürrenäsch | 1140 | 5.91 | Kulm |
E
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Effingen | 602 | 6.85 | Brugg |
| Eggenwil | 719 | 2.46 | Bremgarten |
| Egliswil | 1314 | 6.29 | Lenzburg |
| Ehrendingen | 3675 | 7.31 | Baden |
| Eiken | 1858 | 7.07 | Laufenburg |
| Elfingen | 248 | 4.21 | Brugg |
| Endingen | 1898 | 8.46 | Zurzach |
| Ennetbaden | 2950 | 2.11 | Baden |
| Erlinsbach | 3505 | 9.87 | Aarau |
| Etzgen | 391 | 3.28 | Laufenburg |
F
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Fahrwangen | 1659 | 5.00 | Lenzburg |
| Fischbach-Göslikon | 1321 | 3.07 | Bremgarten |
| Fisibach | 384 | 5.77 | Zurzach |
| Fislisbach | 4846 | 5.05 | Baden |
| Freienwil | 831 | 3.99 | Baden |
| Frick | 4317 | 9.96 | Laufenburg |
| Full-Reuenthal | 825 | 4.82 | Zurzach |
G
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Gallenkirch | 128 | 1.37 | Brugg |
| Gansingen | 919 | 8.77 | Laufenburg |
| Gebenstorf | 4411 | 5.64 | Baden |
| Geltwil | 155 | 3.28 | Muri |
| Gipf-Oberfrick | 3004 | 10.17 | Laufenburg |
| Gontenschwil | 2093 | 9.74 | Kulm |
| Gränichen | 6366 | 17.21 | Aarau |
H
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Habsburg | 399 | 2.23 | Brugg |
| Hägglingen | 2059 | 7.73 | Bremgarten |
| Hallwil | 722 | 2.18 | Lenzburg |
| Hausen | 2638 | 3.21 | Brugg |
| Hellikon | 750 | 7.04 | Rheinfelden |
| Hendschiken | 907 | 3.52 | Lenzburg |
| Hermetschwil-Staffeln | 1119 | 3.34 | Bremgarten |
| Herznach | 1171 | 6.26 | Laufenburg |
| Hilfikon | 233 | 1.72 | Bremgarten |
| Hirschthal | 1287 | 3.53 | Aarau |
| Holderbank | 769 | 2.32 | Lenzburg |
| Holziken | 1180 | 2.86 | Kulm |
| Hornussen | 830 | 7.27 | Laufenburg |
| Hottwil | 251 | 4.16 | Brugg |
| Hunzenschwil | 2719 | 3.27 | Lenzburg |
I
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Islisberg | 495 | 1.65 | Bremgarten |
| Ittenthal | 206 | 3.89 | Laufenburg |
J
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Jonen | 1646 | 5.70 | Bremgarten |
K
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Kaiseraugst | 4700 | 4.91 | Rheinfelden |
| Kaiserstuhl | 411 | 0.32 | Zurzach |
| Kaisten | 2138 | 14.22 | Laufenburg |
| Kallern | 301 | 2.67 | Muri |
| Killwangen | 1585 | 2.43 | Baden |
| Kirchleerau | 769 | 4.36 | Zofingen |
| Klingnau | 2922 | 6.71 | Zurzach |
| Koblenz | 1589 | 4.09 | Zurzach |
| Kölliken | 3954 | 8.89 | Zofingen |
| Künten | 1620 | 4.89 | Baden |
| Küttigen | 5109 | 11.89 | Aarau |
L
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Laufenburg | 2074 | 2.28 | Laufenburg |
| Leibstadt | 1292 | 6.39 | Zurzach |
| Leimbach | 382 | 1.14 | Kulm |
| Lengnau | 2415 | 12.67 | Zurzach |
| Lenzburg | 7470 | 11.33 | Lenzburg |
| Leuggern | 2138 | 13.76 | Zurzach |
| Leutwil | 702 | 3.75 | Kulm |
| Linn | 144 | 2.54 | Brugg |
| Lupfig | 1936 | 5.15 | Brugg |
M
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Magden | 3249 | 11.04 | Rheinfelden |
| Mägenwil | 1671 | 3.48 | Baden |
| Mandach | 308 | 5.54 | Brugg |
| Meisterschwanden | 2227 | 6.86 | Lenzburg |
| Mellikon | 259 | 2.70 | Zurzach |
| Mellingen | 4286 | 4.36 | Baden |
| Menziken | 5443 | 6.38 | Kulm |
| Merenschwand | 2404 | 11.05 | Muri |
| Mettau | 308 | 3.29 | Laufenburg |
| Möhlin | 8823 | 18.79 | Rheinfelden |
| Mönthal | 404 | 3.94 | Brugg |
| Moosleerau | 820 | 3.81 | Zofingen |
| Möriken-Wildegg | 3733 | 6.62 | Lenzburg |
| Muhen | 3245 | 7.03 | Aarau |
| Mühlau | 986 | 5.52 | Muri |
| Mülligen | 840 | 3.16 | Brugg |
| Mumpf | 1268 | 3.13 | Rheinfelden |
| Münchwilen | 607 | 2.47 | Laufenburg |
| Murgenthal | 2880 | 18.61 | Zofingen |
| Muri | 6447 | 12.34 | Muri |
N
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Neuenhof | 7751 | 5.37 | Baden |
| Niederlenz | 3964 | 3.26 | Lenzburg |
| Niederrohrdorf | 2631 | 3.33 | Baden |
| Niederwil | 2269 | 6.15 | Bremgarten |
O
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Oberbözberg | 520 | 5.45 | Brugg |
| Oberentfelden | 7137 | 7.16 | Aarau |
| Oberflachs | 456 | 3.38 | Brugg |
| Oberhof | 554 | 8.20 | Laufenburg |
| Oberhofen | 299 | 3.12 | Laufenburg |
| Oberkulm | 2346 | 9.40 | Kulm |
| Oberlunkhofen | 1661 | 3.25 | Bremgarten |
| Obermumpf | 1054 | 5.06 | Rheinfelden |
| Oberrohrdorf | 3465 | 4.30 | Baden |
| Oberrüti | 1208 | 5.37 | Muri |
| Obersiggenthal | 7827 | 8.36 | Baden |
| Oberwil-Lieli | 1943 | 5.35 | Bremgarten |
| Oeschgen | 853 | 4.38 | Laufenburg |
| Oftringen | 10'568 | 12.87 | Zofingen |
| Olsberg | 358 | 4.68 | Rheinfelden |
| Othmarsingen | 2167 | 4.71 | Lenzburg |
R
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Reinach | 7607 | 9.48 | Kulm |
| Reitnau | 1144 | 5.79 | Zofingen |
| Rekingen | 956 | 3.10 | Zurzach |
| Remetschwil | 1909 | 3.88 | Baden |
| Remigen | 1034 | 7.87 | Brugg |
| Rheinfelden | 10'879 | 16.12 | Rheinfelden |
| Rietheim | 696 | 3.92 | Zurzach |
| Riniken | 1384 | 4.76 | Brugg |
| Rohr | 2761 | 3.40 | Aarau |
| Rothrist | 7174 | 11.87 | Zofingen |
| Rottenschwil | 824 | 4.49 | Muri |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 3846 | 4.90 | Bremgarten |
| Rüfenach | 794 | 4.17 | Brugg |
| Rümikon | 221 | 2.91 | Zurzach |
| Rupperswil | 3909 | 6.22 | Lenzburg |
S
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Safenwil | 3128 | 5.99 | Zofingen |
| Sarmenstorf | 2232 | 8.30 | Bremgarten |
| Schafisheim | 2684 | 6.33 | Lenzburg |
| Scherz | 579 | 3.30 | Brugg |
| Schinznach-Bad | 1278 | 1.90 | Brugg |
| Schinznach-Dorf | 1704 | 8.91 | Brugg |
| Schlossrued | 883 | 7.25 | Kulm |
| Schmiedrued | 1218 | 8.65 | Kulm |
| Schneisingen | 1214 | 8.26 | Zurzach |
| Schöftland | 3473 | 6.28 | Kulm |
| Schupfart | 723 | 7.05 | Rheinfelden |
| Schwaderloch | 685 | 2.77 | Laufenburg |
| Seengen | 2934 | 10.35 | Lenzburg |
| Seon | 4561 | 9.61 | Lenzburg |
| Siglistorf | 565 | 5.51 | Zurzach |
| Sins | 3415 | 20.28 | Muri |
| Sisseln | 1336 | 2.52 | Laufenburg |
| Spreitenbach | 10'032 | 8.60 | Baden |
| Staffelbach | 1040 | 8.94 | Zofingen |
| Staufen | 2332 | 3.58 | Lenzburg |
| Stein | 2472 | 2.83 | Rheinfelden |
| Stetten | 1502 | 4.41 | Baden |
| Strengelbach | 4239 | 6.03 | Zofingen |
| Suhr | 8991 | 10.59 | Aarau |
| Sulz | 1162 | 12.21 | Laufenburg |
T
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Tägerig | 1261 | 3.30 | Bremgarten |
| Tegerfelden | 1000 | 7.11 | Zurzach |
| Teufenthal | 1623 | 3.57 | Kulm |
| Thalheim | 777 | 9.92 | Brugg |
| Turgi | 2734 | 1.55 | Baden |
U
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Ueken | 762 | 5.10 | Laufenburg |
| Uerkheim | 1291 | 7.09 | Zofingen |
| Uezwil | 373 | 2.45 | Bremgarten |
| Umiken | 1066 | 0.80 | Brugg |
| Unterbözberg | 711 | 6.11 | Brugg |
| Unterendingen | 374 | 3.45 | Zurzach |
| Unterentfelden | 3481 | 2.87 | Aarau |
| Unterkulm | 2876 | 8.88 | Kulm |
| Unterlunkhofen | 1251 | 4.49 | Bremgarten |
| Untersiggenthal | 6242 | 8.28 | Baden |
V
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Veltheim | 1382 | 524 | Brugg |
| Villigen | 1826 | 11.21 | Brugg |
| Villmergen | 5277 | 10.22 | Bremgarten |
| Villnachern | 1364 | 5.75 | Brugg |
| Vordemwald | 1699 | 10.15 | Zofingen |
W
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Wallbach | 1619 | 4.55 | Rheinfelden |
| Waltenschwil | 2208 | 4.54 | Muri |
| Wegenstetten | 1042 | 7.12 | Rheinfelden |
| Wettingen | 18'479 | 10.59 | Baden |
| Widen | 3630 | 2.62 | Bremgarten |
| Wil | 662 | 7.71 | Laufenburg |
| Wiliberg | 153 | 1.17 | Zofingen |
| Windisch | 6657 | 4.91 | Brugg |
| Wislikofen | 355 | 3.75 | Zurzach |
| Wittnau | 1109 | 11.25 | Laufenburg |
| Wohlen | 13'932 | 12.48 | Bremgarten |
| Wohlenschwil | 1296 | 4.39 | Baden |
| Wölflinswil | 846 | 9.51 | Laufenburg |
| Würenlingen | 3722 | 9.37 | Baden |
| Würenlos | 5125 | 9.03 | Baden |
Z
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Zeihen | 921 | 6.87 | Laufenburg |
| Zeiningen | 2026 | 11.37 | Rheinfelden |
| Zetzwil | 1225 | 5.81 | Kulm |
| Zofingen | 10'210 | 11.07 | Zofingen |
| Zufikon | 3639 | 4.80 | Bremgarten |
| Zurzach | 4045 | 6.52 | Zurzach |
| Zuzgen | 823 | 8.40 | Rheinfelden |
Veränderungen im Gemeindebestand seit 1854
Fusionen
- 1853: Oberzeihen von Herznach abgetrennt und mit Niederzeihen --> Zeihen
- 1866: Oberleibstadt und Unterleibstadt --> Leibstadt
- 1898: Rüfenach und Rein --> Rüfenach
- 1899: Boniswil und Alliswil --> Boniswil
- 1899: Rottenschwil und Werd --> Rottenschwil
- 1899: Seon und Retterswil --> Seon
- 1899: Wislikofen und Mellstorf --> Wislikofen
- 1900: Meisterschwanden und Tennwil --> Meisterschwanden
- 1900: Würenlos, Kempfhof und Oetlikon --> Würenlos
- 1901: Brugg und Altenburg --> Brugg
- 1901: Niederwil und Nesselnbach --> Niederwil
- 1901: Riken und Balzenwil --> Murgenthal
- 1901: Staffelbach und Wittwil --> Staffelbach
- 1906: Wohlenschwil und Büblikon --> Wohlenschwil
- 1909: Oberwil und Lieli --> Oberwil-Lieli
- 1914: Wohlen und Anglikon --> Wohlen
- 1940: Bünzen und Waldhäusern --> Bünzen
- 1962: Baden und Dättwil --> Baden
- 1970: Brugg und Lauffohr --> Brugg
- 1973: Künten und Sulz --> Künten
- 2002: Zofingen und Mühlethal --> Zofingen
- 2006: Oberehrendingen und Unterehrendingen --> Ehrendingen
- 2006: Villigen und Stilli --> Villigen
Trennungen
- 1854: Rohrdorf --> Niederrohrdorf, Oberrohrdorf und Remetschwil
- 1872: Bözberg --> Oberbözberg und Unterbözberg
- 1884: Gebenstorf --> Gebenstorf und Turgi
- 1983: Arni-Islisberg --> Arni und Islisberg

