Covers municipalities of the canton
Tessin the canton Tessin 195 municipalities (conditions February 2006). District principal places are fat emphasized.
The municipalities of the canton are in circoli (circles) in summary, circoli again in distretti (districts respectable. Districts). Inventory changes of the municipalities and circles are seized on the individual district sides.
See also: Bezirke des Kantons Tessin
Im Kanton Tessin finden seit 2004 verstärkt Gemeindefusionen statt.
Am 29. Januar 2006 ist im Bezirk Leventina die Fusion von Faido, Chiggiogna, Calonico und Rossura zur neuen Gemeinde Faido in Kraft getreten. Gemäss den vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen "Angekündigten Änderungen seit den Mutationsmeldungen 2005" (Ausgabe vom 22.03.2006) ist die Vernehmlassung bei den Bundesstellen noch nicht erfolgt, nicht abgeschlossen oder [die Fusion] noch nicht im Bundesblatt publiziert. Das ist allerdings eher eine Formsache. Die Fusion ist de facto rechtskräftig.
Gegen die Fusion der Gemeinden Bignasco, Cavergno und Cevio zur neuen Gemeinde Cevio, die auf den 23. Januar 2005 in Kraft treten sollte, ist eine Klage vor Bundesgericht hängig (Stand 30. November 2005). Auch die Fusion der oberen Gemeinden des Bleniotals zur Gemeinde Blenio ist vor Bundesgericht hängig.
A
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Acquarossa | 1864 | 61.7 | Blenio |
| Agno | 3775 | 2.5 | Lugano |
| Alto Malcantone | 1214 | 22.1 | Lugano |
| Airolo | 1647 | 94.5 | Leventina |
| Anzonico | 105 | 10.6 | Leventina |
| Aquila | 528 | 63.0 | Blenio |
| Aranno | 282 | 2.6 | Lugano |
| Arbedo-Castione | 4018 | 21.3 | Bellinzona |
| Arogno | 957 | 8.6 | Lugano |
| Arzo | 1085 | 2.8 | Mendrisio |
| Ascona | 5285 | 5.0 | Locarno |
| Astano | 290 | 3.8 | Lugano |
| Avegno | 540 | 8.1 | Vallemaggia |
B
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Balerna | 3444 | 2.6 | Mendrisio |
| Barbengo | 1692 | 2.6 | Lugano |
| Bedano | 1302 | 1.9 | Lugano |
| Bedigliora | 603 | 2.5 | Lugano |
| Bedretto | 70 | 75.2 | Leventina |
| Bellinzona | 16'796 | 19.1 | Bellinzona |
| Besazio | 603 | 0.9 | Mendrisio |
| Biasca | 5935 | 59.1 | Riviera |
| Bidogno | 328 | 3.4 | Lugano |
| Bignasco | 306 | 81.4 | Vallemaggia |
| Bioggio | 2276 | 5.0 | Lugano |
| Bironico | 582 | 4.2 | Lugano |
| Bissone | 781 | 1.8 | Lugano |
| Bodio | 1081 | 6.4 | Leventina |
| Bogno | 116 | 4.2 | Lugano |
| Borgnone | 126 | 10.6 | Locarno |
| Bosco/Gurin | 72 | 3.8 | Vallemaggia |
| Brione (Verzasca) | 210 | 48.5 | Locarno |
| Brione sopra Minusio | 536 | 3.8 | Locarno |
| Brissago | 1877 | 17.8 | Locarno |
| Brusino Arsizio | 481 | 4.1 | Lugano |
| Bruzella | 185 | 3.4 | Mendrisio |
C
D
F
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Faido | 2026 | 25.5 | Leventina |
| Frasco | 104 | 25.8 | Locarno |
G
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Genestrerio | 869 | 1.5 | Mendrisio |
| Gerra (Gambarogno) | 285 | 3.1 | Locarno |
| Gerra (Verzasca) | 1192 | 18.7 | Locarno |
| Ghirone | 40 | 30.4 | Blenio |
| Giornico | 943 | 19.5 | Leventina |
| Giubiasco | 7871 | 6.2 | Bellinzona |
| Gnosca | 586 | 7.5 | Bellinzona |
| Gordevio | 812 | 19.3 | Vallemaggia |
| Gordola | 4149 | 7.0 | Locarno |
| Gorduno | 682 | 9.2 | Bellinzona |
| Grancia | 389 | 0.6 | Lugano |
| Gravesano | 1068 | 0.6 | Lugano |
| Gresso | 35 | 11.1 | Locarno |
| Gudo | 754 | 9.9 | Bellinzona |
I
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Indemini | 38 | 11.3 | Locarno |
| Intragna | 895 | 24.1 | Locarno |
| Iragna | 528 | 18.3 | Riviera |
| Iseo | 73 | 1.0 | Lugano |
| Isone | 364 | 12.9 | Bellinzona |
| Isorno | 341 | 25.8 | Locarno |
L
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Lamone | 1612 | 1.8 | Lugano |
| Lavertezzo | 1161 | 58.1 | Locarno |
| Lavizzara | 579 | 187.2 | Vallemaggia |
| Ligornetto | 1552 | 2.0 | Mendrisio |
| Linescio | 42 | 6.6 | Vallemaggia |
| Locarno | 14'469 | 19.4 | Locarno |
| Lodrino | 1556 | 31.6 | Riviera |
| Losone | 6305 | 9.5 | Locarno |
| Ludiano | 346 | 6.2 | Blenio |
| Lugaggia | 827 | 61.7 | Lugano |
| Lugano | 48'865 | 26.2 | Lugano |
| Lumino | 1206 | 10.0 | Bellinzona |
M
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Magadino | 1569 | 7.3 | Locarno |
| Maggia | 2358 | 111.3 | Locarno |
| Magliaso | 1412 | 1.1 | Lugano |
| Mairengo | 413 | 6.6 | Leventina |
| Malvaglia | 1276 | 80.3 | Blenio |
| Manno | 1134 | 2.4 | Lugano |
| Maroggia | 566 | 4.1 | Lugano |
| Massagno | 5750 | 0.7 | Lugano |
| Medeglia | 340 | 6.2 | Bellinzona |
| Melano | 1172 | 4.7 | Lugano |
| Melide | 1671 | 1.7 | Lugano |
| Mendrisio | 6698 | 11.7 | Mendrisio |
| Mergoscia | 203 | 12.2 | Locarno |
| Meride | 307 | 7.5 | Mendrisio |
| Mezzovico-Vira | 972 | 10.2 | Lugano |
| Miglieglia | 260 | 5.1 | Lugano |
| Minusio | 6729 | 5.9 | Locarno |
| Moleno | 110 | 7.4 | Bellinzona |
| Monte Carasso | 2377 | 9.7 | Bellinzona |
| Monteggio | 818 | 3.4 | Lugano |
| Morbio Inferiore | 4305 | 2.3 | Mendrisio |
| Morbio Superiore | 705 | 2.8 | Mendrisio |
| Morcote | 726 | 2.8 | Lugano |
| Mosogno | 62 | 8.6 | Locarno |
| Muggio | 224 | 8.4 | Mendrisio |
| Muralto | 2841 | 0.6 | Locarno |
| Muzzano | 794 | 1.6 | Lugano |
N
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Neggio | 353 | 0.9 | Lugano |
| Novaggio | 801 | 4.4 | Lugano |
| Novazzano | 2435 | 5.2 | Mendrisio |
O
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Olivone | 867 | 76.1 | Blenio |
| Onsernone | 290 | 29.9 | Locarno |
| Origlio | 1239 | 2.1 | Lugano |
| Orselina | 765 | 2.0 | Locarno |
| Osco | 111 | 11.9 | Leventina |
| Osogna | 985 | 19.0 | Riviera |
P
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Palagnedra | 119 | 16.8 | Locarno |
| Paradiso | 3529 | 0.9 | Lugano |
| Personico | 361 | 39.1 | Leventina |
| Pianezzo | 535 | 8.0 | Bellinzona |
| Piazzogna | 397 | 3.9 | Locarno |
| Pollegio | 992 | 5.9 | Leventina |
| Ponte Capriasca | 1610 | 6.2 | Lugano |
| Ponte Tresa | 785 | 0.3 | Lugano |
| Porza | 1477 | 1.6 | Lugano |
| Prato (Leventina) | 428 | 16.9 | Leventina |
| Preonzo | 538 | 16.5 | Bellinzona |
| Pura | 1176 | 3.1 | Lugano |
Q
R
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Rancate | 1370 | 2.3 | Mendrisio |
| Riva San Vitale | 2410 | 5.9 | Mendrisio |
| Rivera | 1462 | 13.3 | Lugano |
| Ronco sopra Ascona | 644 | 5.0 | Locarno |
| Rovio | 707 | 5.5 | Lugano |
S
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Sagno | 271 | 1.7 | Mendrisio |
| San Nazzaro | 691 | 5.5 | Locarno |
| Sant'Abbondio | 137 | 3.2 | Locarno |
| Sant'Antonino | 2211 | 6.6 | Bellinzona |
| Sant'Antonio | 191 | 33.7 | Bellinzona |
| Savosa | 2065 | 0.7 | Lugano |
| Sementina | 2810 | 8.4 | Bellinzona |
| Semione | 335 | 10.5 | Blenio |
| Sessa | 623 | 2.8 | Lugano |
| Sigirino | 467 | 8.7 | Lugano |
| Sobrio | 76 | 6.4 | Leventina |
| Sonogno | 87 | 37.6 | Locarno |
| Sonvico | 1711 | 11.1 | Lugano |
| Sorengo | 1592 | 0.9 | Lugano |
| Stabio | 3936 | 6.2 | Mendrisio |
T
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Tegna | 786 | 2.9 | Locarno |
| Tenero-Contra | 2380 | 3.7 | Locarno |
| Torre | 288 | 10.8 | Blenio |
| Torricella-Taverne | 2934 | 5.2 | Lugano |
| Tremona | 432 | 1.6 | Mendrisio |
V
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|
| Vacallo | 2889 | 1.6 | Mendrisio |
| Valcolla | 596 | 11.3 | Lugano |
| Vergeletto | 65 | 40.7 | Locarno |
| Vernate | 435 | 1.5 | Lugano |
| Verscio | 988 | 3.1 | Locarno |
| Vezia | 1786 | 1.4 | Lugano |
| Vico Morcote | 293 | 1.9 | Lugano |
| Villa Luganese | 530 | 2.2 | Lugano |
| Vira (Gambarogno) | 656 | 11.9 | Locarno |
| Vogorno | 300 | 23.9 | Locarno |

