Large price of the USA
the large price of the USA is delivered for the Formel-1-Saison 1959 and took place for the first time in Sebring . Long years were driven into Watkins Glen. Starting from 1976 in Long Beach a second F1-Rennen one delivered, which was called US GP west.
Seit dem Jahre 2000 wird wieder ein Großer Preis der USA veranstaltet und erstmals in Indianapolis ausgetragen.
Die Ergebnisse des dort stattfindenden Indy 500 wurde in den 1950er Jahren auch für die F1-WM gewertet. Es waren jedoch weder F1-Rennwagen am Start noch waren dies US Grand Prix. Es gab zudem schon früher Rennen mit diesem Prädikat.
Inhaltsverzeichnis |
Zahlen, Daten, Fakten
| Ort | Indianapolis / USA |
| Name | Indianapolis Motor Speedway |
| seit | 1950 |
| Ortszeit | GMT-5 |
| Länge | 4,195 Km |
| Boxengassen-Länge | ??? Km |
| Zu fahrende Runden | 73 - 306,235 Km |
| Rundenrekord, Rennen | R. Barrichello - 1'10"399 (2004, Ferrari) |
| Rundenrekord, Qualifying | R. Barrichello - 1'10"223 (2004, Ferrari) |
| Durchschnitt. Tempo | 196 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 348 km/h |
| Web-Seite | http://www.brickyard.com |
| http://www.usgpindy.com |
Ergebnisse der US Grand Prix in Indianapolis
| Jahr | Pole | Schnellste Runde | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005* | Jarno Trulli - 1'10"625, Toyota | M. Schumacher - 1'11"497, Ferrari | M. Schumacher | R. Barrichello | T. Monteiro |
| 2004 | Rubens Barrichello - 1'10"225, Ferrari | R. Barrichello - 1'10"399, Ferrari | M. Schumacher | R. Barrichello | T. Sato |
| 2003 | K. Räikkönen - 1'11"670, McLaren-Mercedes | M. Schumacher - 1'11"473, Ferrari | M. Schumacher | K. Räikkönen | H.-H. Frentzen |
| 2002 | M. Schumacher - 1'10"790, Ferrari | R. Barrichello - 1'12"738, Ferrari | R. Barichello | M. Schumacher | D. Coulthard |
| 2001 | M. Schumacher - 1'11"708, Ferrari | J P. Montoya - 1'14"448, Williams | M. Häkkinen | M. Schumacher | D. Coulthard |
| 2000 | M. Schumacher - 1'14"266, Ferrari | D. Coulthard - 1'14"711, McLaren | M. Schumacher | R. Barichello | H.-H. Frentzen |
* nur 6 Autos am Start, siehe Formel-1-Saison 2005/Großer Preis der USA
Ergebnisse früherer US Grand Prix
Notes: the races 1976-1980 official denomination is UNITED STATES GRAND PRIX EAST; the 1984 race official denomination is DALLAS GRAND PRIX.
| Year | Driver | Constructor | Location | Report |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Phoenix | Report |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Phoenix | Report |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Phoenix | Report |
| 1984 | Keke Rosberg | Williams-Honda | Fair Park | Report |
| 1980 | Alan Jones | Williams-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Watkins Glen | Report |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Watkins Glen | Report |
| 1977 | James Hunt | McLaren-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Watkins Glen | Report |
| 1974 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1972 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1971 | François Cévert | Tyrrell-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1970 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1969 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1967 | Jim Clark | Lotus-Ford | Watkins Glen | Report |
| 1966 | Jim Clark | Lotus-BRM | Watkins Glen | Report |
| 1965 | Graham Hill | BRM | Watkins Glen | Report |
| 1964 | Graham Hill | BRM | Watkins Glen | Report |
| 1963 | Graham Hill | BRM | Watkins Glen | Report |
| 1962 | Jim Clark | Lotus-Climax | Watkins Glen | Report |
| 1961 | Innes Ireland | Lotus-Climax | Watkins Glen | Report |
| 1960 | Stirling Moss | Lotus-Climax | Riverside | Report |
| 1959 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Sebring | Report |
Frühere Rennen mit dem Prädikat US Grand Prix
| Year | Driver | Constructor | Location | Report |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Chuck Daigh | Scarab-Chevrolet | Riverside | Report |
| 1916 | Howdy Wilcox and John Aitken | Peugeot | Santa Monica | Report |
| 1915 | Dario Resta | Peugeot | San Francisco | Report |
| 1914 | Eddie Pullen | Mercer | Santa Monica | Report |
| 1912 | Caleb Bragg | Fiat | Milwaukee | Report |
| 1911 | David Bruce-Brown | Fiat | Savannah | Report |
| 1910 | David Bruce-Brown | Benz | Savannah | Report |
| 1908 | Louis Wagner | Fiat | Savannah | Report |
Für die F1-WM gewertete Ergebnisse des Indy 500
| Jahr | Pole | Schnellste Runde | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | E. Sachs - 4'05"580, Pat Clancy | J. Rathmann - 1'01"590, A J Watson | J. Rathmann | R. Ward | P. Goldsmith |
| 1959 | J. Thomson - 4'06"730, Lou Moore | J. Thomson - 1'01"890, Lou Moore | R. Ward | J. Rathmann | J. Thomson |
| 1958 | D. Rathmann - 4'06"620, A J Watson | T. Bettenhausen - 1'02"370, South California Muffler Co | J. Bryan | G. Amick | J. Boyd |
| 1957 | P. O´Connor - 4'10"090, Kalamazoo Sports Inc | J. Rathmann - 1'02"750, South California Muffler Co | S. Hanks | J. Rathmann | J. Bryan |
| 1956 | P. Flaherty - 4'07"260, A J Watson | P. Russo - 1'02"320, Jean Marcenac | P. Flaherty | S. Hanks | D. Freeland |
| 1955 | J. Hoyt - 4'17"060, H A Chapman | B. Vokovich - 1'03"670, Jack B Hinkle | B. Sweikert | T. Bettenhausen | P. Russo |
| 1954 | J. McGrath - 4'15"260, Jack B Hinkle | J. McGrath - 1'04"040, Jack B Hinkle | B. Vukovich | J. Bryan | J. McGrath |
| 1953 | B. Vukovich - 4'20"130, Howard Keck Co | B. Vukovich - 1'06"240, Howard Keck Co | B. Vukovich | A. Cross | S. Hanks |
| 1952 | F. Agabashian - 4'20"850, Cummins Engine Co | B. Vukovich - 1'06"600, Howard Keck Co | T. Ruttman | J. Rathmann | S. Hanks |
| 1951 | D. Nalon - 4'23"740, Jean Marcenac | L. Wallard - 1'07"260, Kurtis Kraft Inc | L. Wallard | M. Nazaruk | J. McGrath |
| 1950 | W. Faulkner - 4'27"970, Ervin Wolfe | J. Parsons - 1'09"770, Kurtis Kraft Inc | J. Parsons | B. Holland | M. Rose |
Aktuell im Rennkalender
Großer Preis von Australien |
Großer Preis von Malaysia |
Großer Preis von Bahrain |
Großer Preis von San Marino |
Großer Preis von Spanien |
Großer Preis von Monaco |
Großer Preis von Europa |
Großer Preis von Kanada |
Großer Preis der USA |
Großer Preis von Frankreich |
Großer Preis von Großbritannien |
Großer Preis von Deutschland |
Großer Preis von Ungarn |
Großer Preis von Italien |
Großer Preis von China |
Großer Preis von Japan |
Großer Preis von Brasilien |
Großer Preis der Türkei
Aktuell nicht im Rennkalender
Großer Preis von Argentinien |
Großer Preis von Belgien |
Großer Preis von Luxemburg |
Großer Preis von Mexiko |
Großer Preis der Niederlande |
Großer Preis von Österreich |
Großer Preis des Pazifik |
Großer Preis von Pescara |
Grand Prix von Porto |
Großer Preis von Portugal |
Großer Preis von Schweden |
Großer Preis der Schweiz |
Großer Preis von Südafrika
