List of the cantons of the federation Bosnia-Herzegovina
the cantons of the federation Bosnia-Herzegovina are the member states, of which the federation consists, which is one of the two Entitäten Bosnia Herzegowinas for its part.
The federation is divided into altogether 10 cantons.
Zwei der Kantone (Mittelbosnien und Herzegowina-Neretva) haben einen Sonderstatus als binationale Kantone, in denen für wichtige Beschlüsse die Zustimmung sowohl der kroatischen als auch der bosniakischen Mandatsträger erforderlich ist. Von den übrigen gelten Una-Sana, Tuzla, Zenica-Doboj, Bosnisches Podrinje und Sarajevo als (mehrheitlich) bosniakische, Posavina, West-Herzegowina und Livno als (mehrheitlich) kroatische Kantone.
Die Kantone sind ihrerseits in Gemeinden (općine) untergliedert.
Übersichtstabelle
| Nr. | Name | Fläche1 | Einwohnerzahl2 | Dichte3 | Hauptstadt |
| 1. | Kanton Una-Sana (Unsko-sanski kanton) | 4.125,0 | 304.181 | 73,7 | Bihać |
| 2. | Kanton Posavina (Posavski kanton/Posavska županija) | 324,6 | 43.558 | 134,2 | Orašje |
| 3. | Kanton Tuzla (Tuzlanski kanton) | 2.649 | 509.215 | 192,2 | Tuzla |
| 4. | Kanton Zenica-Doboj (Zeničko-dobojski kanton) | 3.343,3 | 399.492 | 119,5 | Zenica |
| 5. | Kanton Bosnisches Podrinje (Bosansko-podrinjski kanton) | 504,6 | 35.246 | 69,8 | Goražde |
| 6. | Kanton Zentralbosnien/Mittelbosnien (Srednjobosanski kanton/Srednjobosanska županija) | 3.189,0 | 245.504 | 77,0 | Travnik |
| 7. | Kanton Herzegowina-Neretva (Hercegovačko-neretvanski kanton/Hercegovačko-neretvanska županija) | 4.401,0 | 219.223 | 49,8 | Mostar |
| 8. | Kanton West-Herzegowina (Zapadno-hercegovački kanton / Zapadno-hercegovačka županija) | 1.362,2 | 81.523 | 59,8 | Ljubuški |
| 9. | Kanton Sarajevo (Sarajevski kanton) | 1.276,9 | 401.696 | 314,6 | Sarajevo |
| 10. | Kanton Livno/Herceg-Bosna (Hercegbosanska županija/Livanjski kanton) | 4.934,1 | 83.701 | 17,0 | Livno |
| gesamt | 26.110,5 | 2.323.339 | 89,0 |
1: in km2, Quelle: http://www.fzs.ba
2: amtliche Schätzung 31. Dezember 2003, Quelle: http://www.fzs.ba
3: Bevölkerungsdichte in Einwohnern pro km2
Bevölkerung nach Nationalitäten
| Kanton | gesamt | Bosniaken | in % | Kroaten | in % | Serben | in % | Sonstige | in % |
| Una-Sana | 304.181 | 286.989 | 94,3 | 5.596 | 1,8 | 10.343 | 3,4 | 1.253 | 0,4 |
| Posavina | 43.558 | 6.360 | 14,6 | 36.049 | 82,8 | 782 | 1,8 | 367 | 0,8 |
| Tuzla | 509.215 | 461.108 | 90,6 | 26.676 | 5,2 | 16.098 | 3,2 | 5.333 | 1,0 |
| Zenica-Doboj | 399.492 | 334.031 | 83,6 | 52.130 | 13,0 | 10.180 | 2,5 | 3.151 | 0,8 |
| Bosnisches Podrinje | 35.246 | 34.743 | 98,6 | 50 | 0,1 | 418 | 1,2 | 35 | 0,1 |
| Zentralbosnien | 245.504 | 141.532 | 57,6 | 96.632 | 39,4 | 6.354 | 2,6 | 986 | 0,4 |
| Herzegowina-Neretva | 219.223 | 102.019 | 46,5 | 110.714 | 50,5 | 5.486 | 2,5 | 1.004 | 0,5 |
| West-Herzegowina | 81.523 | 606 | 0,7 | 80.535 | 98,8 | 138 | 0,2 | 244 | 0,3 |
| Sarajevo | 401.696 | 319.752 | 79,6 | 26.912 | 6,7 | 44.915 | 11,2 | 10.117 | 2,5 |
| Livno | 83.701 | 6.860 | 8,2 | 66.138 | 79,0 | 10.377 | 12,4 | 326 | 0,4 |
| gesamt | 2.323.339 | 1.694.000 | 72,9 | 501.432 | 21,6 | 105.091 | 4,5 | 22.816 | 1,0 |
1: amtliche Schätzung 31. Dezember 2003, Quelle: http://www.fzs.ba
Siehe auch: Liste der Gemeinden der Föderation Bosnien-Herzegowina
