Table tennis world championship 2004
the 47. Table tennis world championship for crews found from the 1. - 7. March 2004 in Doha (Qatar) instead of.
| Competition | rank | winner |
|---|---|---|
| crew gentlemen | 1. | China (mA Lin, Wang Hao, Wang Liqin, Kong Linghui, Liu Guozheng, Chen Qi) |
| 2. | Germany (Timo Boell, Zoltan Fejer Konnerth, Christian sweet, Jörg rosskopf and Torben Wosik) | |
| 3. | South Korea (Joo SE Hyuk, Ryu Seung min, Oh Eun, Kim Taek Soo, Kim sang Hoon young) | |
| 4. | Sweden (Peter Karlsson, Jörgen Persson, Jens Lundqvist, Fredrik Hakansson, Par Gerell, January Ove Waldner) | |
| 6. | Austria | |
| 45. | Switzerland | |
| 71. | Liechtenstein | |
| crew ladies | 1. | China (ZHANG Yining, Wang Nan, Guo Yue, Niu Jianfeng, left Ju) |
| 2. | Hong Kong (Tie Yana, Lau Sui protect, Zhang Rui, Song ah Sim, Yu Kwok lake) | |
| 3. | Japan (Aya Umemura, Ai Fukuhara, AiFujinuma, Naoko Taniguchi, Sayaka Hirano) | |
| 6. | Germany (Jie Schöpp, NIC oils Struse, Elke Wosik, Tanja Hain Hofmann, Laura Stumper) | |
| 34. | Austria | |
| Mr. Einzel | 1. | ladies |
| single are void | 1. | Mr. |
| Doppel are void | 1. | ladies |
| doubles are void | 1. | Mixed |
| is void | 1. | table tennis world championships |
are void 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prague 1932 | Bathe 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prague 1936 | Bathe 1937 | Wembley 1938 | Cairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Vienna 1951 | Bombay 1952 | Bucharest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokyo 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prague 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | Munich 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Calcutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokyo 1983 | Göteborg 1985 | New Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007 | Guangzhou 2008
