List of U.S. state reptiles
This is a list of official U.S. state reptiles:
| State | State reptile |
|---|---|
| Alabama | Alabama Red-Bellied Turtle |
| Arizona | Arizona Ridge-Nosed Rattlesnake |
| California | Desert Tortoise |
| Florida | American Alligator |
| Georgia | Gopher Tortoise |
| Illinois | Painted Turtle |
| Kansas | Ornate Box Turtle |
| Louisiana | American Alligator |
| Maryland | Diamondback terrapin |
| Massachusetts | Bushmaster Viper |
| Michigan | Painted Turtle |
| Minnesota | Blanding's Turtle |
| Mississippi | American Alligator |
| New Mexico | New Mexico Whiptail Lizard |
| Nevada | Desert Tortoise |
| North Carolina | Eastern Box Turtle |
| Ohio | Black Racer |
| Oklahoma | Collared Lizard |
| South Carolina | Loggerhead Turtle |
| Tennessee | Eastern Box Turtle |
| Texas | Texas horned lizard |
| Wyoming | Horned Toad |
This list is incomplete; you can help by expanding it.
[edit]


