List of dialing codes in Serbia and Montenegro
This is an alphabetical list by town of dialing codes in Serbia and Montenegro.
The country calling code of Serbia and Montenegro is 381. The international call prefix depends on the country you are calling from, e.g. 00 for most European countries, and 011 from North America. If you are calling domestically, you have to dial 0 before the area code.
Serbia
| Network Group | Code | Municipalities covered by code |
|---|---|---|
| Beograd | 11 | Beograd, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Padinska Skela, Sopot, Surčin |
| Bor | 30 | Bor, Boljevac, Majdanpek |
| Čačak | 32 | Čačak, Gornji Milanovac, Guča, Ivanjica, Mrčajevci |
| Jagodina | 35 | Jagodina, Ćuprija, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac |
| Kragujevac | 34 | Kragujevac, Aranđelovac, Batočina, Knić, Korman, Lapovo, Rača, Topola |
| Kraljevo | 36 | Kraljevo, Lađevci, Raška, Ratina, Samaila, Ušće, Velika Banja, Vitanovac |
| Kruševac | 37 | Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Ćićevac, Ražanj, Trstenik, Varvarin, Veliki Šiljegovac |
| Leskovac | 16 | Leskovac, Crna Trava, Lebane, Medveđa, Vlasotince |
| Niš | 18 | Niš, Aleksinac, Bela Palanka, Doljevac, Gadžin Han, Grejač, Merošina, Sokobanja, Svrljig |
| Novi Pazar | 20 | Novi Pazar, Sjenica, Tutin |
| Pirot | 10 | Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad |
| Požarevac | 12 | Požarevac, Kostolac, Kučevo, Petrovac, Veliko Gradište, Žabari, Žagubica |
| Prijepolje | 33 | Prijepolje, Nova Varoš, Priboj |
| Prokuplje | 27 | Prokuplje, Blace, Kuršumlija, T. Mala Plana, Žitorađa |
| Smederevo | 26 | Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana |
| Šabac | 15 | Šabac, Bogatić, Koceljeva, Krupanj, Ljubovija, Loznica, Mali Zvornik, Vladimirci |
| Užice | 31 | Užice, Arilje, Bajina Bašta, Čajetina, Kosjerić, Požega, Rožanstvo, Zlatibor |
| Valjevo | 14 | Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Ub |
| Vranje | 17 | Vranje, Bosilegrad, Bujanovac, Preševo, Surdulica, Trgovište, Vladičin Han |
| Zaječar | 19 | Zaječar, Kladovo, Knjaževac, Negotin, Salaš |
Montenegro
| Network Group | Code | Municipalities covered by code |
|---|---|---|
| Bar | 85 | Bar, Ulcinj |
| Berane | 87 | Andrijevica, Berane, Rožaje, Plav |
| Bijelo Polje | 84 | Bijelo Polje, Mojkovac |
| Budva | 87 | Budva, Cetinje |
| Herceg-Novi | 88 | Herceg-Novi |
| Kotor | 82 | Kotor, Tivat |
| Nikšić | 83 | Nikšić, Plužine, Šavnik |
| Pljevlja | 89 | Pljevlja, Žabljak |
| Podgorica | 81 | Danilovgrad, Kolašin, Podgorica |
Vojvodina
| Network Group | Code | Municipalities covered by code |
|---|---|---|
| Kikinda | 230 | Kikinda, Čoka, Novi Kneževac |
| Novi Sad | 21 | Novi Sad, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bečej, Beočin, Futog, Srbobran, Šajkaš, Temerin, Vrbas, Žabalj |
| Pančevo | 13 | Pančevo, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo, Plandište, Vršac |
| Sombor | 25 | Sombor, Apatin, Kula, Odžaci |
| Sremska Mitrovica | 22 | Sremska Mitrovica, Inđija, Pećinci, Ruma, Stara Pazova, Šid |
| Subotica | 24 | Subotica, Ada, Bačka Topola, Bajmok, Kanjiža, Mali Iđoš, Palić, Senta |
| Zrenjanin | 23 | Zrenjanin, Novi Bečej, Perlez, Sečanj, Srpska Crnja, Žitište |
Kosovo and Metohija
| Network Group | Code | Municipalities covered by code |
|---|---|---|
| Đakovica | 390 | Đakovica, Dečane |
| Gnjilane | 280 | Gnjilane, Kosovska Kamenica, Kosovska Vitina |
| Kosovska Mitrovica | 28 | Kosovska Mitrovica, Leposavić, Srbica, Vučitrn |
| Peć | 39 | Peć, Istok, Klina |
| Priština | 38 | Priština, Gračanica, Kosovo Polje, Lipljan |
| Prizren | 29 | Prizren, Dragaš, Orahovac, Suva Reka |
| Uroševac | 290 | Uroševac, Kačanik |
[edit]
Special codes
| Code | Usage |
|---|---|
| 63 | Mobtel - Serbia |
| 64 | Mobilna Telefonija Srbija (MTS) - Serbia |
| 67 | MONET GSM - Montenegro |
| 69 | ProMonte - Montenegro |
| 92 | Police |
| 93 | Fire Department |
| 94 | Ambulance |
This list is incomplete; you can help by expanding it.
[edit]
External links
[edit]
See also
- Telecom Montenegro
- Telecom Serbia


