List of municipalities in the state of São Paulo by population
The IBGE, the Brazilian Institute of Geography and Statistics (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) published the national charter of statistics on August 30, 2004. The following list of municipalities is compiled from this charter.
| Municipality | Population | |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 10.838.581 |
| 2 | Guarulhos | 1.218.862 |
| 3 | Campinas | 1.031.887 |
| 4 | São Bernardo do Campo | 773.099 |
| 5 | Osasco | 695.879 |
| 6 | Santo André | 665.923 |
| 7 | São José dos Campos | 589.050 |
| 8 | Sorocaba | 552.194 |
| 9 | Ribeirão Preto | 509.423 |
| 10 | Santos | 418.255 |
| 11 | Mauá | 398.482 |
| 12 | São José do Rio Preto | 398.079 |
| 13 | Diadema | 383.629 |
| 15 | Moji das Cruzes | 359.519 |
| 16 | Piracicaba | 355.039 |
| 17 | Bauru | 344.258 |
| 18 | Jundiaí | 340.907 |
| 19 | Itaquaquecetuba | 328.345 |
| 20 | São Vicente | 321.474 |
| 21 | Franca | 315.770 |
| 22 | Guarujá | 292.828 |
| 23 | Limeira | 270.223 |
| 24 | Suzano | 264.528 |
| 25 | Taubaté | 263.251 |
| 26 | Barueri | 248.034 |
| 27 | Embu | 234.174 |
| 28 | Praia Grande | 229.542 |
| 29 | Sumaré | 225.307 |
| 30 | Taboão da Serra | 216.914 |
| 32 | São Carlos | 210.841 |
| 33 | Jacareí | 205.360 |
| 34 | Presidente Prudente | 201.347 |
| 35 | Americana | 197.345 |
| 36 | Araraquara | 194.401 |
| 37 | Itapevi | 190.373 |
| 39 | Rio Claro | 183.597 |
| 41 | Araçatuba | 177.823 |
| 42 | Indaiatuba | 170.703 |
| 43 | Cotia | 170.296 |
| 44 | Ferraz de Vasconcelos | 166.086 |
| 45 | Francisco Morato | 159.316 |
| 46 | Itapecerica da Serra | 152.283 |
| 47 | Itu | 149.758 |
| 48 | Pindamonhangaba | 138.320 |
| 49 | Bragança Paulista | 137.935 |
| 50 | Itapetininga | 137.733 |
| 51 | Mogi Guaçu | 136.258 |
| 52 | São Caetano do Sul | 135.357 |
| 53 | Atibaia | 124.108 |
| 55 | Franco da Rocha | 119.710 |
| 56 | Botucatu | 117.308 |
| 57 | Cubatão | 117.120 |
| 58 | Ribeirão Pires | 114.473 |
| 59 | Catanduva | 113.578 |
| 60 | Araras | 112.783 |
| 61 | Guaratinguetá | 110.323 |
| 62 | Barretos | 108.273 |
| 63 | Jandira | 106.742 |
| 64 | Poá | 105.805 |
| 66 | Birigui | 104.138 |
| 67 | Salto | 103.844 |
| 68 | Votorantim | 103.722 |
| 69 | Tatuí | 102.930 |
| 70 | Sertãozinho | 102.815 |
| 71 | Ourinhos | 102.533 |
| 73 | Assis | 93.118 |
| 74 | Caraguatatuba | 92.283 |
| 75 | Itatiba | 91.228 |
| 76 | Valinhos | 90.714 |
| 78 | Caieiras | 87.717 |
| 79 | Itapeva | 87.639 |
| 80 | Leme | 87.192 |
| 81 | Itanhaém | 85.294 |
| 82 | Avaré | 84.358 |
| 83 | Lorena | 81.973 |
| 84 | São João da Boa Vista | 81.614 |
| 85 | Caçapava | 81.298 |
| 86 | Votuporanga | 81.280 |
| 87 | Bebedouro | 78.433 |
| 88 | Ubatuba | 76.847 |
| 89 | Cruzeiro | 75.980 |
| 90 | Matão | 75.929 |
| 91 | Campo Limpo Paulista | 73.132 |
| 93 | Jaboticabal | 71.654 |
| 94 | São Roque | 71.594 |
| 96 | São Sebastião | 70,427 |
| 97 | Arujá | 70,248 |
| 98 | Lins | 69,721 |
| 99 | Mococa | 69,268 |
| 100 | Pirassununga | 69,029 |
| 102 | Itapira | 66,861 |
| 104 | Amparo | 65,333 |
| 107 | Lençóis Paulista | 60.275 |
| 108 | Cajamar | 59,496 |
| 111 | Andradina | 56,573 |
| 112 | Registro | 56,214 |
| 113 | Batatais | 54,706 |
| 114 | Taquaritinga | 54.704 |
| 115 | Vinhedo | 54.194 |
| 116 | Piedade | 53.492 |
| 117 | Mirassol | 52.966 |
| 118 | São José do Rio Pardo | 52.898 |
| 119 | Porto Ferreira | 52.026 |
| 120 | Ibitinga | 50.918 |
| 121 | Porto Feliz | 49.915 |
| 122 | Itararé | 48.973 |
| 123 | Jales | 48.659 |
| 125 | Campos do Jordão | 47.903 |
| 127 | Capão Bonito | 46.881 |
| 128 | Santa Isabel | 46.698 |
| 129 | Nova Odessa | 46.180 |
| 130 | Monte Alto | 45.599 |
| 131 | Mairinque | 45.376 |
| 132 | Capivari | 45.187 |
| 133 | São Joaquim da Barra | 44.472 |
| 134 | Cosmópolis | 44.355 |
| 135 | Garça | 44.019 |
| 135 | Monte Mor | 43.384 |
| 136 | Mongaguá | 43.344 |
| 137 | Santa Cruz do Rio Pardo | 43.151 |
| 138 | Paraguaçu Paulista | 42.582 |
| 139 | Presidente Epitácio | 41.580 |
| 141 | Vargem Grande Paulista | 41.309 |
| 142 | Dracena | 40.914 |
| 143 | Rio Grande da Serra | 40.780 |
| 145 | Artur Nogueira | 40.218 |
| 147 | Boituva | 40.129 |
| 148 | Salto de Pirapora | 40.063 |
| 149 | Bertioga | 39.565 |
| 150 | Vargem Grande do Sul | 39.047 |
| 151 | Pederneiras | 38.970 |
| 152 | Pedreira | 38.937 |
| 153 | São Manuel | 38.815 |
| 154 | Tremembé | 38.543 |
| 156 | Presidente Venceslau | 37.977 |
| 157 | Ituverava | 37.943 |
| 158 | Barra Bonita | 37.871 |
| 159 | Serrana | 37.418 |
| 161 | Aparecida | 35.754 |
| 162 | Tietê | 35.214 |
| 163 | Cerquilho | 34.362 |
| 164 | Adamantina | 34.218 |
| 166 | Socorro | 33.700 |
| 167 | Agudos | 33.665 |
| 168 | São Miguel Arcanjo | 33.577 |
| 169 | Novo Horizonte | 33.451 |
| 170 | Pitangueiras | 33.262 |
| 171 | Pontal | 33.209 |
| 173 | Promissão | 32.708 |
| 174 | Américo Brasiliense | 32.504 |
| 175 | Guariba | 32.200 |
| 176 | Cajati | 32.091 |
| 177 | São Pedro | 31.858 |
| 178 | Cravinhos | 31.412 |
| 181 | Aguaí | 30.674 |
| 182 | Descalvado | 30.548 |
| 183 | Ibaté | 30.379 |
| 184 | Itupeva | 30.283 |
| 185 | Bariri | 30.113 |
| 186 | Osvaldo Cruz | 30.023 |
| 187 | Guararapes | 29.948 |
| 188 | Juquitiba | 29.789 |
| 189 | Rancharia | 29.726 |
| 190 | Cachoeira Paulista | 29.254 |
| 191 | Piraju | 28.831 |
| 192 | Iguape | 28.367 |
| 193 | Santa Fé do Sul | 28.257 |
| 195 | Louveira | 27.825 |
| 196 | Igarapava | 27.773 |
| 197 | Morro Agudo | 27.570 |
| 198 | Casa Branca | 27.565 |
| 199 | Apiaí | 27.481 |
| 200 | Santa Cruz das Palmeiras | 27.473 |
| 201 | Santa Rita do Passa Quatro | 27.171 |
| 202 | Barrinha | 26.954 |
| 204 | Pilar do Sul | 26.236 |
| 205 | Rosana | 26.023 |
| 206 | Rio das Pedras | 25.746 |
| 207 | Piracaia | 25.578 |
| 208 | Ilha Solteira | 25.168 |
| 209 | Serra Negra | 24.953 |
| 210 | Pereira Barreto | 24.743 |
| 211 | Álvares Machado | 24.609 |
| 212 | Ilhabela | 24.580 |
| 213 | Conchal | 24.422 |
| 215 | Miracatu | 24.134 |
| 216 | Guararema | 23.927 |
| 217 | Taquarituba | 23.749 |
| 219 | Laranjal Paulista | 23.685 |
| 220 | Igaraçu do Tietê | 23.509 |
| 222 | Tanabi | 23.138 |
| 223 | Cunha | 22.899 |
| 224 | Itaí | 22.690 |
| 225 | Pirapozinho | 22.675 |
| 226 | Santa Rosa de Viterbo | 22.584 |
| 227 | Araçoiaba da Serra | 22.521 |
| 229 | Juquiá | 22.344 |
| 230 | Ribeirão Branco | 22.233 |
| 231 | Cajuru | 21.917 |
| 232 | Palmital | 21.736 |
| 233 | Bastos | 21.343 |
| 234 | Brotas | 21.187 |
| 236 | Pirajuí | 20.745 |
| 237 | Teodoro Sampaio | 20.549 |
| 238 | Monte Azul Paulista | 20.505 |
| 239 | Guapiara | 20.467 |
| 240 | Angatuba | 20.363 |
| 241 | Guará | 20.226 |
| 242 | Jarinu | 20.203 |
| 248 | Itaberá | 19.430 |
| 249 | Buri | 19.324 |
| 250 | Caconde | 18.940 |
| 252 | Brodowski | 18.858 |
| 253 | Santa Gertrudes | 18.687 |
| 254 | Pompéia | 18.651 |
| 255 | Lucélia | 18.569 |
| 256 | Jacupiranga | 18.380 |
| 258 | Nova Granada | 18.110 |
| 259 | Paraibuna | 18.096 |
| 262 | Viradouro | 17.435 |
| 263 | Colina | 17.051 |
| 264 | Macatuba | 16.924 |
| 265 | Paranapanema | 16.902 |
| 266 | Mirante do Paranapanema | 16.744 |
| 268 | Conchas | 16.450 |
| 270 | Cerqueira César | 16.320 |
| 271 | Itatinga | 16.306 |
| 273 | Capela do Alto | 16.030 |
| 276 | Guapiaçu | 15.844 |
| 277 | Nazaré Paulista | 15.815 |
| 278 | Pedregulho | 15.643 |
| 279 | Potim | 15.583 |
| 280 | Piquete | 15.431 |
| 281 | Fartura | 15.357 |
| 283 | Presidente Bernardes | 15.305 |
| 284 | Castilho | 15.122 |
| 286 | Elias Fausto | 15.045 |
| 287 | Potirendaba | 14.916 |
| 288 | Itajobi | 14.769 |
| 289 | Pirapora do Bom Jesus | 14.672 |
| 290 | Eldorado | 14.654 |
| 291 | Itariri | 14.642 |
| 292 | São Lourenço da Serra | 14.607 |
| 293 | Bady Bassitt | 14.543 |
| 294 | São Simão | 14.541 |
| 296 | Buritama | 14.412 |
| 297 | Santa Branca | 14.397 |
| 298 | Itaporanga | 14.324 |
| 299 | Sete Barras | 14.323 |
| 300 | Panorama | 14.319 |
| 301 | Itirapina | 14.315 |
| 302 | Charqueada | 14.218 |
| 303 | Tabatinga | 14.117 |
| 304 | Auriflama | 13.897 |
| 305 | Santa Adélia | 13.877 |
| 307 | Borborema | 13.749 |
| 308 | Cananéia | 13.615 |
| 309 | Boa Esperança do Sul | 13.578 |
| 310 | Tapiratiba | 13.528 |
| 311 | Pindorama | 13.486 |
| 312 | Araçariguama | 13.324 |
| 313 | Maracaí | 13.280 |
| 314 | Ipaussu | 13.141 |
| 315 | Tupi Paulista | 12.897 |
| 316 | São Sebastião da Grama | 12.784 |
| 317 | Duartina | 12.772 |
| 319 | Pacaembu | 12.596 |
| 320 | Chavantes | 12.437 |
| 321 | Mineiros do Tietê | 12.407 |
| 322 | Pinhalzinho | 12.296 |
| 324 | Urupês | 12.255 |
| 326 | Engenheiro Coelho | 11.845 |
| 327 | Quatá | 11.807 |
| 328 | Ribeirão Bonito | 11.716 |
| 331 | Cardoso | 11.258 |
| 332 | São Bento do Sapucaí | 11.207 |
| 333 | Vera Cruz | 11.107 |
| 334 | Guareí | 11.083 |
| 335 | Bernardino de Campos | 11.064 |
| 336 | Piratininga | 11.060 |
| 337 | General Salgado | 11.053 |
| 338 | Itapuí | 11.048 |
| 340 | Morungaba | 10.784 |
| 343 | Guaiçara | 10.671 |
| 344 | Bocaina | 10.565 |
| 345 | Euclides da Cunha Paulista | 10.547 |
| 346 | Getulina | 10.498 |
| 349 | Rincão | 10.317 |
| 350 | Sales Oliveira | 10.194 |
| 351 | Pirangi | 10.126 |
| 352 | Nhandeara | 10.118 |
| 353 | Bananal | 10.041 |
| 354 | Tapiraí | 10.025 |
| 356 | Valentim Gentil | 9.990 |
| 357 | Estiva Gerbi | 9.975 |
| 358 | Pedro de Toledo | 9.880 |
| 359 | Queluz | 9.831 |
| 360 | Ibirá | 9.824 |
| 361 | Roseira | 9.788 |
| 363 | Torrinha | 9.521 |
| 364 | Uchoa | 9.394 |
| 365 | Cajobi | 9.388 |
| 366 | Guaraci | 9.376 |
| 367 | Igaratá | 9.318 |
| 368 | Avanhandava | 9.268 |
| 369 | Neves Paulista | 9.212 |
| 370 | Guaraçaí | 9.202 |
| 371 | Palestina | 9.146 |
| 372 | Dourado | 9.049 |
| 373 | Palmares Paulista | 9.010 |
| 374 | Salto Grande | 8.988 |
| 377 | Manduri | 8.781 |
| 378 | Ilha Comprida | 8.730 |
| 380 | Iacanga | 8.649 |
| 381 | Barra do Turvo | 8.613 |
| 382 | São José da Bela Vista | 8.565 |
| 383 | Paulo de Faria | 8.550 |
| 384 | Sarapuí | 8.486 |
| 386 | Nova Campina | 8.361 |
| 387 | Terra Roxa | 8.325 |
| 388 | Ariranha | 8.314 |
| 389 | Nova Europa | 8.295 |
| 390 | Rafard | 8.243 |
| 391 | Bofete | 8.223 |
| 393 | Holambra | 8.128 |
| 394 | Serra Azul | 8.100 |
| 395 | Ribeirão Grande | 8.016 |
| 396 | Taguaí | 8.002 |
| 397 | Vargem | 7.985 |
| 399 | Itobi | 7.816 |
| 401 | Sud Mennucci | 7.447 |
| 402 | Arealva | 7.425 |
| 403 | Macaubal | 7.388 |
| 405 | Águas da Prata | 7.356 |
| 406 | Cedral | 7.211 |
| 407 | Natividade da Serra | 7.205 |
| 408 | Porangaba | 7.189 |
| 409 | Ouro Verde | 7.176 |
| 410 | Pereiras | 7.139 |
| 411 | Cosmorama | 7.137 |
| 412 | Icém | 7.117 |
| 414 | Iepê | 7.063 |
| 415 | Cristais Paulista | 7.056 |
| 416 | Dobrada | 7.052 |
| 417 | Irapuru | 7.047 |
| 418 | Dumont | 6.988 |
| 419 | Ouroeste | 6.981 |
| 420 | São Pedro do Turvo | 6.978 |
| 424 | Monte Alegre do Sul | 6.774 |
| 426 | Catiguá | 6.706 |
| 427 | Lavrinhas | 6.692 |
| 428 | Guatapará | 6.662 |
| 429 | Iacri | 6.652 |
| 430 | Nuporanga | 6.576 |
| 431 | Jaborandi | 6.469 |
| 432 | Bilac | 6.410 |
| 434 | Tarabai | 6.336 |
| 436 | Arandu | 6.293 |
| 437 | Restinga | 6.188 |
| 438 | Saltinho | 6.170 |
| 440 | Barbosa | 6.072 |
| 441 | Riversul | 6.060 |
| 443 | Taiaçu | 5.929 |
| 445 | Paulicéia | 5.889 |
| 446 | Campina do Monte Alegre | 5.876 |
| 447 | Pedra Bela | 5.849 |
| 448 | Santa Ernestina | 5.807 |
| 449 | Ibirarema | 5.792 |
| 451 | Clementina | 5.671 |
| 453 | Tejupá | 5.646 |
| 454 | Silveiras | 5.616 |
| 456 | Américo de Campos | 5.596 |
| 457 | Quintana | 5.574 |
| 458 | Fernando Prestes | 5.567 |
| 459 | Coronel Macedo | 5.506 |
| 460 | Taciba | 5.463 |
| 461 | Santa Albertina | 5.440 |
| 462 | Oriente | 5.412 |
| 463 | Tuiuti | 5.398 |
| 464 | Pardinho | 5.393 |
| 465 | Vista Alegre do Alto | 5.339 |
| 466 | Guaimbê | 5.242 |
| 467 | Taquarivaí | 5.189 |
| 469 | Três Fronteiras | 5.180 |
| 470 | Sabino | 5.146 |
| 471 | Aramina | 5.122 |
| 472 | Lagoinha | 5.122 |
| 473 | Indiana | 5.091 |
| 475 | Nova Aliança | 5.062 |
| 476 | Anhembi | 5.047 |
| 477 | Sales | 4.976 |
| 479 | Ubarana | 4.927 |
| 480 | Poloni | 4.901 |
| 481 | Santa Maria da Serra | 4.863 |
| 483 | Barra do Chapéu | 4.810 |
| 486 | Piacatu | 4.669 |
| 487 | Ribeirão do Sul | 4.666 |
| 488 | Caiuá | 4.629 |
| 489 | Coroados | 4.615 |
| 490 | Álvaro de Carvalho | 4.610 |
| 491 | Avaí | 4.571 |
| 492 | Jaci | 4.568 |
| 493 | Iporanga | 4.535 |
| 494 | Glicério | 4.528 |
| 496 | Salmourão | 4.370 |
| 497 | Jambeiro | 4.355 |
| 498 | Populina | 4.336 |
| 501 | Lupércio | 4.306 |
| 503 | Campos Novos Paulista | 4.266 |
| 504 | São José do Barreiro | 4.251 |
| 505 | João Ramalho | 4.245 |
| 506 | Presidente Alves | 4.221 |
| 507 | Ribeirão Corrente | 4.216 |
| 508 | Caiabu | 4.191 |
| 509 | Motuca | 4.164 |
| 510 | Meridiano | 4.149 |
| 511 | Ubirajara | 4.138 |
| 512 | Corumbataí | 4.121 |
| 514 | Sarutaiá | 4.106 |
| 515 | Ocauçu | 4.089 |
| 516 | Gavião Peixoto | 4.081 |
| 517 | Murutinga do Sul | 4.068 |
| 518 | Redenção da Serra | 4.067 |
| 519 | Ipiguá | 4.060 |
| 520 | Narandiba | 4.053 |
| 522 | Canitar | 4.016 |
| 523 | Alto Alegre | 3.991 |
| 524 | Canas | 3.970 |
| 525 | Álvares Florence | 3.939 |
| 527 | Adolfo | 3.895 |
| 528 | Mendonça | 3.891 |
| 529 | Boracéia | 3.882 |
| 530 | Itapura | 3.881 |
| 532 | Santa Cruz da Conceição | 3.836 |
| 533 | Alambari | 3.829 |
| 534 | Marabá Paulista | 3.804 |
| 535 | Alfredo Marcondes | 3.802 |
| 537 | Monte Castelo | 3.766 |
| 538 | Areias | 3.762 |
| 539 | Planalto | 3.759 |
| 540 | Pongaí | 3.750 |
| 541 | Pontalinda | 3.741 |
| 542 | Itapirapuã Paulista | 3.739 |
| 543 | Monteiro Lobato | 3.736 |
| 544 | Onda Verde | 3.713 |
| 545 | Bom Sucesso de Itararé | 3.695 |
| 547 | Altair | 3.679 |
| 549 | Buritizal | 3.611 |
| 551 | Piquerobi | 3.586 |
| 553 | Rifaina | 3.545 |
| 554 | Iaras | 3.515 |
| 556 | Anhumas | 3.498 |
| 557 | Gastão Vidigal | 3.459 |
| 558 | Sandovalina | 3.441 |
| 559 | Mombuca | 3.369 |
| 561 | Jeriquara | 3.296 |
| 562 | Novais | 3.294 |
| 563 | Magda | 3.289 |
| 564 | Ribeira | 3.216 |
| 566 | Óleo | 3.093 |
| 567 | Floreal | 3.057 |
| 568 | Quadra | 3.035 |
| 569 | Lutécia | 3.029 |
| 570 | São Francisco | 3.028 |
| 571 | Pedrinhas Paulista | 3.004 |
| 576 | Platina | 2.886 |
| 578 | Taquaral | 2.867 |
| 579 | Gabriel Monteiro | 2.856 |
| 580 | Rubinéia | 2.809 |
| 582 | Arapeí | 2.784 |
| 583 | Itaju | 2.781 |
| 585 | Santa Mercedes | 2.711 |
| 586 | Santo Expedito | 2.682 |
| 587 | Barão de Antonina | 2.674 |
| 588 | Timburi | 2.670 |
| 589 | Torre de Pedra | 2.610 |
| 591 | São João das Duas Pontes | 2.593 |
| 593 | Oscar Bressane | 2.562 |
| 595 | Mira Estrela | 2.560 |
| 596 | Estrela do Norte | 2.547 |
| 599 | Jumirim | 2.497 |
| 600 | Brejo Alegre | 2.477 |
| 601 | Marapoama | 2.445 |
| 602 | Bento de Abreu | 2.392 |
| 603 | Nova Canaã Paulista | 2.351 |
| 604 | Sagres | 2.329 |
| 605 | Pontes Gestal | 2.320 |
| 606 | Ribeirão dos Índios | 2.297 |
| 607 | Queiroz | 2.292 |
| 611 | Nantes | 2.213 |
| 612 | Borebi | 2.205 |
| 614 | Lourdes | 2.182 |
| 616 | Parisi | 2.170 |
| 617 | Turmalina | 2.169 |
| 620 | Flora Rica | 2.073 |
| 621 | Nova Guataporanga | 2.063 |
| 623 | Monções | 2.028 |
| 624 | Águas de São Pedro | 1.978 |
| 625 | Zacarias | 1.940 |
| 630 | Santa Cruz da Esperança | 1.850 |
| 634 | São João de Iracema | 1.708 |
| 635 | Santana da Ponte Pensa | 1.652 |
| 636 | Dirce Reis | 1.479 |
| 637 | Trabiju | 1.445 |
| 638 | Uru | 1.432 |
| 639 | Pracinha | 1.414 |
| 640 | Santa Salete | 1.376 |
| 641 | União Paulista | 1.371 |
| 642 | Balbinos | 1.360 |
| 643 | Fernão | 1.299 |
| 644 | Nova Castilho | 1.020 |
| 645 | Borá | 818 |


