το 30ό καναδικό Κοινοβούλιο
| Πολιτική του Καναδά |
Πολιτικά κόμματα στον Καναδά |
το 30ό καναδικό Κοινοβούλιο ήταν στη σύνοδο από 1974 μέχρι 1979. Η ιδιότητα μέλους τέθηκε από εκλογή του 1974, και αλλάχτηκε μόνο κάπως λόγω στις παραιτήσεις και από-εκλογές προτού να διαλυθεί πριν από εκλογή του 1979.
Ελέγχθηκε από το α Φιλελεύθερο Κόμμα πλειοψηφία κάτω Πρωθυπουργός Θ*Πηερρε Trudeau. Επίσημη αντίθεση ήταν Προοδευτικό συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος του Καναδά, οδηγημένος πρώτα κοντά Θ*Ροψερτ Stanfield, και έπειτα κοντά Θ*Ιοε Clark.
Ομιλητής ήταν James Alexander Jerome. Δείτε επίσης Κατάλογος καναδικών εκλογικών περιοχών 1966-1976 για έναν κατάλογο των οδηγήσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Περιεχόμενο |
Μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων
Μέλη Βουλή των Κοινοτήτων στο 30ό Κοινοβούλιο που τακτοποιείται από την επαρχία.
Νέα γη
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Ψοναβηστα-τριάδα-σύλληψη | Dave Rooney | Φιλελεύθερος |
| Γλυφίδα- Burgeo | Θ*Δοναλδ Jamieson | Φιλελεύθερος |
| Γανδερ- Twillingate | Θ*Γεοργε Baker | Φιλελεύθερος |
| Μεγάλο πτώση-άσπρο κόλπος-Λαμπραντόρ | Bill Rompkey | Φιλελεύθερος |
| Χuμψερ-ST. Θ*Γεοργε. Βαρβάρα | Ο γρύλος τακτοποιεί κατόπιν Fonse Faour* | Προοδευτικός συντηρητικός κατόπιν NDP |
| ST. Ανατολή John | James McGrath | Προοδευτικός συντηρητικός |
| ST. Δύση John | Walter Carter κατόπιν Θ*Ιοχν Crosbie** | Και οι δύο Προοδευτικός συντηρητικός |
- * Ο γρύλος τακτοποιεί παραιτημένος και αντικαταστάθηκε κοντά Fonse Faour στο α 1978 από-εκλογή
- ** Walter Carter παραιτημένος και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Ιοχν Crosbie στο α 1976 από-εκλογή
Πρίγκηπας Edward Island
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Ζακέτα | Ντάνιελ Macdonald | Φιλελεύθερος |
| Egmont | Δαβίδ MacDonald | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Hillsborough | Ρείκι MacQuarrie | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Malpeque | Θ*Ιοχν Angus MacLean κατόπιν Θ*Δοναλδ Wood* | Προοδευτικός συντηρητικός κατόπιν Φιλελεύθερος |
- * Θ*Ιοχν Angus MacLean παραιτημένος για να γίνει ηγέτης Πρίγκηπας Edward Island Progressive Conservative Party και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Δοναλδ Wood στο α 1977 από-εκλογή
Νέα Σκοτία
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Κοιλάδα Annapolis | Ελαφρύ κτύπημα Nowlan | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Ακρωτήριο βρετονικό περιοχή- Canso | Θ*Αλλαν MacEachen | Φιλελεύθερος |
| Ανατολικό Ρίτσμοντ ακρωτηρίων | Θ*Ανδρεω Hogan | NDP |
| Ακρωτήριο το βρετονικός- Sydneys | Θ*Ροψερτ Muir | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Κεντρική Nova | Elmer MacKay | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Θ*Θuμψερλανδ- Colchester ο Βορράς | Θ*Ροψερτ Coates | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Δαρτμοuτχ-Χάλιφαξ ανατολή | Michael Forrestall | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Χάλιφαξ | Θ*Ροψερτ Stanfield | Φιλελεύθερος |
| Χάλιφαξ-ανατολικά Hants | Θ*Ροψερτ McCleave κατόπιν Θ*Χοωαρδ Crosby* | Και οι δύο Προοδευτικός συντηρητικός |
| Νότια ακτή | Θ*Λλουδ Crouse | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Νοτιοδυτική Nova | Coline Campbell | Φιλελεύθερος |
- * Θ*Ροψερτ McCleave παραιτημένος για να γίνει δικαστής και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Χοωαρδ Crosby στο α 1978 από-εκλογή
Νιού Μπρούνγουικ
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Θαρλετον-Σαρλόττα | Θ*Φρεδ McCain | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Φuνδυ-βασιλικός | Θ*Ροψερτ Fairweather Θ*Ροψερτ Corbett* | Και οι δύο Προοδευτικός συντηρητικός |
| Γκλούτσεστερ | Χορτάρι Breau | Φιλελεύθερος |
| Μαδαωασκα-Βικτώρια | Eymard Corbin | Φιλελεύθερος |
| Moncton | Leonard γ. Jones | Ανεξάρτητος |
| Θ*Νορτχuμψερλανδ- Miramichi | Θ*Μαuρηθε Dionne | Φιλελεύθερος |
| Restigouche | Θ*Ιεαν- Eudes Dubι κατόπιν Θ*Μαuρηθε Haquail** | Και οι δύο Φιλελεύθερος |
| Αγιος John-La'nkaster | Θ*Μηκε Landers | Φιλελεύθερος |
| Ωεστμορλανδ-Κεντ | Romιo LeBlanc | Φιλελεύθερος |
| Υόρκη-Sunbury | Θ*ι. Θ*Ροψερτ Howie | Προοδευτικός συντηρητικός |
- * Θ*Ροψερτ Fairweather παραιτημένος για να γίνει Επίτροπος των ανθρώπινων δικαιωμάτων του Καναδά πρώτος και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Ροψερτ Corbett στο α 1978 από-εκλογή
- ** Θ*Ιεαν- Eudes Dubι παραιτημένος και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Μαuρηθε Haquail στο α 1975 από-εκλογή
Κεμπέκ
- * Gιrard Pelletier το αριστερό Κοινοβούλιο για να γίνει πρεσβευτής Γαλλία αντικαταστάθηκε κοντά Ζακ Lavoie 14 Οκτωβρίου, 1975 μετά από μια από-εκλογή. 14 Ιουνίου, 1977 Lavoie αρκετά το συμβαλλόμενο μέρος PC και διέσχισε το πάτωμα για να ενώσουν τους φιλελευθέρους.
- ** Θ*Ιεαν Marchand το αριστερό Κοινοβούλιο και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*ι. Θ*Γηλλες Lamontagne στο α Μάιος 25, 1977 από-εκλογή
- *** Ανδρ3ε-Gilles Fortin σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα αυτοκινήτων και αντικαταστάθηκε κοντά Richard Janelle 16 Οκτωβρίου, 1978 από-εκλογή.
- ; Albanie Morin πεθαμένος στην αρχή και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Δεννης Dawson στο α Μάιος 25, 1977 από-εκλογή.
- ?? Θ*Θλαuδε Wagner το αριστερό Κοινοβούλιο για να δεχτεί ένα κάθισμα στο θόριο Σύγκλητος και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Μαρθελ Ostiguy 16 Οκτωβρίου, 1978 από-εκλογή
- $λ* Rιal Caouette πεθαμένος στην αρχή και αντικαταστάθηκε από το γιο του Θ*Γηλλες Caouette στο α Μάιος 24, 1977 από-εκλογή
- ; Bryce Mackasey παραιτημένος από το Κοινοβούλιο και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Πηερρε Savard στο α Μάιος 24, 1977 από-εκλογή
- ?? Οφθαλμός Drury παραιτημένος και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Δοναλδ Johnston 16 Οκτωβρίου, 1977 από-εκλογή.
Οντάριο
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Algoma | Θ*Μαuρηθε Foster | Φιλελεύθερος |
| Brant | Θ*Δερεκ Blackburn | NDP |
| Broadview | Θ*Ιοχν Gilbert κατόπιν Βαρίδι Rae* | Και οι δύο NDP |
| Bruce | Ντάγκλας Crawford | Φιλελεύθερος |
| Cochrane | Θ*Ραλπχ Stewart | Φιλελεύθερος |
| Ντάβενπορτ | Θ*Θχαρλες Caccia | Φιλελεύθερος |
| Φορέστε την κοιλάδα | James Gillies | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Eglinton | Mitchell αιχμηρό κατόπιν Rob Parker** | Φιλελεύθερος Προοδευτικός συντηρητικός |
| Elgin | Θ*Ιοχν Wise | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Εσσεξ- Windsor | Eugene Whelan | Φιλελεύθερος |
| Etobicoke | Alastair Gillespie | Φιλελεύθερος |
| Οχυρό William | Θ*Παuλ McRae | Φιλελεύθερος |
| Φροντεναθ- Lennox και Addington | Almote Alkenbrack | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Γλενγαρρυ-πρεσθοττ-Russell | Denis Ethier | Φιλελεύθερος |
| Greenwood | Θ*Ανδρεω Brewin | NDP |
| Γρενβηλλε- Carleton | Walter Baker | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Γκρίζος- Simcoe | Gus Mitges | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Halton | Θ*Φρανκ Philbrook | Φιλελεύθερος |
| Ανατολή του Χάμιλτον | Θ*Ιοχν Munro | Φιλελεύθερος |
| Βουνό του Χάμιλτον | Gus MacFarlane | Φιλελεύθερος |
| Χάμιλτον- Wentworth | Σων O'Sullivan κατόπιν Θ*Γεοφφρευ Scott*** | Και οι δύο Προοδευτικός συντηρητικός |
| Δύση του Χάμιλτον | Λίνκολν Αλέξανδρος | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Hastings | Θ*Ιοχν Ellis | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Υψηλή κοιλάδα πάρκο- Humber | Θ*Οττο Jelinek | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Χuρον-Middlesex | Θ*Ροψερτ McKinley | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Κενορα-βροχερός ποταμός | Θ*Ιοχν Mercer Reid | Φιλελεύθερος |
| Κεντ- Essex | Θ*Ροψερτ Daudlin | Φιλελεύθερος |
| Κίνγκστον και τα νησιά | Χλωρίδα MacDonald | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Kitchener | Πάτρικ Flynn | Φιλελεύθερος |
| Lakeshore | Θ*Ωηλληαμ Robinson | Φιλελεύθερος |
| Λαμψτον-Κεντ | Θ*Ιοχν Holmes | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Λαναρκ-Renfrew- Carleton | Θ*Παuλ Dick | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Λιντς | Θ*Τχομας Cossitt | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Λίνκολν | Θ*Ωηλληαμ Andres | Φιλελεύθερος |
| Ανατολή του Λονδίνου | Θ*Θχαρλες Turner | Φιλελεύθερος |
| Δύση του Λονδίνου | Judd Buchanan | Φιλελεύθερος |
| Θ*Μηδδλεσεξ-Λονδίνο- Lam Marie | Θ*Θυρηλ Symes | NDP |
| Ανατολή Scarborough | Θ*Μαρτην O'Connell | Φιλελεύθερος |
| Δύση Scarborough | Θ*Αλαν Martin | Φιλελεύθερος |
| Ο Βορράς Simcoe | Θ*Πχηληπ Rynard | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Spadina | Θ*Πετερ Stollery | Φιλελεύθερος |
| ST. Catharines | Γονέας Gilbert | Φιλελεύθερος |
| ST. Θ*Παuλ | Θ*Ιοχν Roberts | Φιλελεύθερος |
| Στορμοντ- Dundas | ΕΔ Lumley | Φιλελεύθερος |
| Sudbury | James Jerome | Φιλελεύθερος |
| Κόλπος βροντής | Β. Θ*Κεητχ Penner Φιλελεύθερος | Timiskaming |
| NDP | Timmins | Θ*Ιεαν Roy Φιλελεύθερος |
| Τριάδα | Aideen Nicholson | Φιλελεύθερος |
| Βικτώρια- Haliburton | Θ*Ωηλληαμ Scott | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Βατερλώ-Καίμπριτζ | Ανώτατο Saltsman | NDP |
| Welland | Θ*Σαμuελ Railton Φιλελεύθερος | Ουέλλινγκτον |
| Φιλελεύθερος | Ουέλλινγκτον-γκρίζος-δuφφερην-Βατερλώ | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Δύση Windsor | |
| Φιλελεύθερος | Ωηνδσορ- Walkerville | |
| Φιλελεύθερος | Κέντρο της Υόρκης | |
| Φιλελεύθερος | Ανατολή της Υόρκης | |
| Φιλελεύθερος | Ο Βορράς της Υόρκης | |
| Φιλελεύθερος | Υόρκη- Scarborough | |
| Θ*Ωηλληαμ McCrossan?? | Φιλελεύθερος κατόπιν Προοδευτικός συντηρητικός | Υόρκη- Simcoe |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Νότος της Υόρκης | |
| Φιλελεύθερος | Δύση της Υόρκης | |
| Φιλελεύθερος | * | Θ*Ιοχν Gilbert παραιτημένος από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 1978 για να γίνει α |
| Βαρίδι Rae | 16 Οκτωβρίου, | 1978 από-εκλογή. |
| αποσυρμένος από την πολιτική και αντικαταστάθηκε κοντά Rob Parker | 16 Οκτωβρίου | , 1978 |
| Σων O'Sullivan το αριστερό Κοινοβούλιο για να γίνει ιερέας και αντικαταστάθηκε κοντά | Θ*Γεοφφρευ Scott | 16 Οκτωβρίου, |
| ; Θ*Ιοχν Napier Turner | εγκαταλείψτε το Κοινοβούλιο στη διαμαρτυρία της κυβερνητικής απόφασης να εφαρμοστούν οι έλεγχοι αμοιβών και τιμών που αντικαταστάθηκε από Θ*Ιεαν Pigott | 18 Οκτωβρίου |
| από-εκλογή. ?? | Θ*Χuγχ Poulin το αριστερό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 1978 για να γίνει α | δικαστής και αντικαταστάθηκε κοντά |
| 16 Οκτωβρίου, | 1978 από-εκλογή. | $λ* Θ*Στανλευ Haidasz |
| αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Υuρη Shymko | 16 Οκτωβρίου | , 1978 |
| Θ*Δοναλδ Stovel Macdonald το αριστερό Κοινοβούλιο και αντικαταστάθηκε κοντά | Δαβίδ Crombie | 16 Οκτωβρίου, |
| ?? Θ*Ροψερτ Stanbury | το αριστερό Κοινοβούλιο και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Ωηλληαμ McCrossan | 16 Οκτωβρίου |
| από-εκλογή. | Θ*Μανητοψα | |
| Πολιτικό κόμμα | Ψρανδον- Souris | Walter Dinsdale |
| Churchill | Cecil Smith | |
| Δελφίνος | Θ*Ωηλληαμ Ritchie | |
| Lisgar | Γρύλος Murta | |
| Marquette | Θ*Δοναλδ Stewart | |
| Portage | Θ*Πετερ Masniuk | |
| Provencher | ΕΛΚ Jake | |
| Selkirk | Θ*Δεαν Whiteway | |
| ST. Boniface | Θ*Ιοσεπχ- Phillippe Guay | |
| * Φιλελεύθερος | κατόπιν Προοδευτικός συντηρητικός | |
| Δαβίδ Orlikow | NDP | |
| Θ*Στανλευ Knowles | NDP | Winnipeg νότος James Richardson |
| Winnipeg νότιο κέντρο | Θ*Δαν McKenzie | |
| * Θ*Ιοσεπχ- Phillippe Guay | το αριστερό Κοινοβούλιο και αντικαταστάθηκε κοντά Λαγοί γρύλων | |
| , 1978 | από-εκλογή. | Θ*Σασκατθχεωαν |
- Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα Assiniboia Θ*Ραλπχ Goodale Φιλελεύθερος
- Ψαττλεφορδ- Kindersley Θ*Ιοσεπχ McIsaac Φιλελεύθερος
- Mackenzie Θ*Στανλευ Korchinski Προοδευτικός συντηρητικός
- Λίμνη λιβαδιών Θ*Ψερτ Cadieu Προοδευτικός συντηρητικός
- Σαγόνι αλκών Ντάγκλας Neil Προοδευτικός συντηρητικός Πρίγκηπας Αλβέρτος Θ*Ιοχν Diefenbaker
- Προοδευτικός συντηρητικός Qu'Απελλε-άλκες βουνό Θ*Φρανθης Χάμιλτον Προοδευτικός συντηρητικός
- Θ*Ρεγηνα East James Balfour Προοδευτικός συντηρητικός
- Θ*Ρεγηνα-λίμνη κέντρο Θ*Λεσληε Benjamin NDP
Θ*Ραυ Hnatyshyn
| Θ*Οττο Lang | Φιλελεύθερος | |
| Θ*Φρανκ Χάμιλτον | Προοδευτικός συντηρητικός | |
| Lorne Nystrom | NDP | Αλμπέρτα |
| Οδήγηση | Μέλος Πολιτικό κόμμα | |
| Θ*Παuλ Yewchuk | Προοδευτικός συντηρητικός | |
| Arnold Malone | Προοδευτικός συντηρητικός | |
| Harvie Andre | Προοδευτικός συντηρητικός | |
| Eldon Woolliams | Προοδευτικός συντηρητικός | |
| Θ*Πετερ Bawden | Προοδευτικός συντηρητικός | Crowfoot Γρύλος Horner |
| Κέντρο του Έντμοντον | Θ*Στεβε Paproski | |
| Ανατολή του Έντμοντον | Θ*Ωηλληαμ Skoreyko | |
| Δύση του Έντμοντον | Θ*Μαρθελ Lambert | |
| Έντμοντον- Strathcona | Ντάγκλας Roche |
- Lethbridge Κέννεθ Hurlburt Προοδευτικός συντηρητικός
Καπέλο ιατρικής
| Προοδευτικός συντηρητικός | ||
|---|---|---|
| Palliser | Θ*Στανλευ Schumacher | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Ποταμός ειρήνης | Θ*Γεραλδ Baldwin | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Pembina | Θ*Πετερ Elzinga | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Κόκκινα ελάφια | Θ*Τχομας Towers | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Δύσκολο βουνό | Θ*Ιοε Clark | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Vegreville | Φορέστε Mazankowski | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Wetaskiwin | Κέννεθ Schellenberger | Προοδευτικό Conservat Αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Τομ Siddon |
| , 1978 | από-εκλογή. | Βόρεια εδάφη |
| Οδήγηση Μέλος | Πολιτικό κόμμα | Βορειοδυτικά εδάφη |
| NDP | Yukon | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | ||
| Προηγημένος από:το 29$ο καναδικό Κοινοβούλιο | Τα καναδικά Κοινοβούλια | |
| το 31$ο καναδικό Κοινοβούλιο |
