το 31$ο καναδικό Κοινοβούλιο
| Πολιτική του Καναδά |
Πολιτικά κόμματα στον Καναδά |
το 31$ο καναδικό Κοινοβούλιο ήταν το εν συντομία-βιωμένο Κοινοβούλιο στη σύνοδο από το φθινόπωρο του 1979 μέχρι τον Μάρτιο του 1980. Η ιδιότητα μέλους τέθηκε από ομοσπονδιακή εκλογή του 1979, και διαλύθηκε μετά από κυβέρνηση μειονότητας Θ*Ιοε Clark νικήθηκε στο α Κίνηση καμίας εμπιστοσύνης 13 Δεκεμβρίου 1979. Η διάλυση του Κοινοβουλίου οδήγησε στο α 18 Φεβρουαρίου, εκλογή του 1980.
Το 31$ο Κοινοβούλιο ελέγχθηκε από το α Προοδευτικός συντηρητικός μειονότητα κάτω Πρωθυπουργός Θ*Ιοε Clark. Επίσημη αντίθεση ήταν Φιλελεύθερο Κόμμα, οδηγημένος από τον προηγούμενο πρωθυπουργό Θ*Πηερρε Trudeau.
Ομιλητής ήταν James Alexander Jerome. Δείτε επίσης Κατάλογος καναδικών εκλογικών περιοχών 1976-1987 για έναν κατάλογο των οδηγήσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Περιεχόμενο |
Μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων
Μέλη Βουλή των Κοινοτήτων στο 31$ο Κοινοβούλιο που τακτοποιείται από την επαρχία.
Νέα γη
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Ψοναβηστα-τριάδα-σύλληψη | Dave Rooney | Φιλελεύθερος |
| Γλυφίδα-ST. Θ*Γεοργε | Θ*Δοναλδ Jamieson κατόπιν Θ*Ρογερ Simmons* | Και οι δύο Φιλελεύθερος |
| Γανδερ- Twillingate | Θ*Γεοργε Baker | Φιλελεύθερος |
| Μεγάλο πτώση-άσπρο κόλπος-Λαμπραντόρ | Bill Rompkey | Φιλελεύθερος |
| Χuμψερ-λιμένας Au λιμένας-ST. Βαρβάρα | Fonse Faour | NDP |
| ST. Ανατολή John | James McGrath | Προοδευτικός συντηρητικός |
| ST. Δύση John | Θ*Ιοχν Crosbie | Προοδευτικός συντηρητικός |
- * Θ*Δοναλδ Jamieson παραιτημένος από το Κοινοβούλιο και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Ρογερ Simmons στο α 19 Σεπτεμβρίου, 1979 από-εκλογή
Πρίγκηπας Edward Island
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Ζακέτα | Wilbur Macdonald | Φιλελεύθερος |
| Egmont | Δαβίδ Macdonald | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Hillsborough | Θ*Τχομας McMillan | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Malpeque | Μελβούρνη Gass | Προοδευτικός συντηρητικός |
Νέα Σκοτία
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Annapolis κοιλάδα- Hants | Ελαφρύ κτύπημα Nowlan | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Ακρωτήριο βρετονικό περιοχή- Canso | Θ*Αλλαν MacEachen | Φιλελεύθερος |
| Ανατολικό Ρίτσμοντ ακρωτηρίων | Θ*Ανδρεω Hogan | NDP |
| Ακρωτήριο το βρετονικός- Sydneys | Θ*Ρuσσελλ MacLellan | Φιλελεύθερος |
| Κεντρική Nova | Elmer MacKay | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Θ*Θuμψερλανδ- Colchester | Θ*Ροψερτ Coates | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Δαρτμοuτχ-Χάλιφαξ ανατολή | Michael Forrestall | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Χάλιφαξ | Θ*Γεοργε Cooper | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Δύση του Χάλιφαξ | Θ*Χοωαρδ Crosby | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Νότια ακτή | Θ*Λλουδ Crouse | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Νοτιοδυτική Nova | Θ*Θχαρλες Haliburton | Προοδευτικός συντηρητικός |
Νιού Μπρούνγουικ
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Θαρλετον-Σαρλόττα | Θ*Φρεδ McCain | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Φuνδυ-βασιλικός | Θ*Ροψερτ Corbett | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Γκλούτσεστερ | Χορτάρι Breau | Φιλελεύθερος |
| Μαδαωασκα-Βικτώρια | Eymard Corbin | Φιλελεύθερος |
| Moncton | Θ*Γαρυ McCauley | Φιλελεύθερος |
| Θ*Νορτχuμψερλανδ- Miramichi | Θ*Μαuρηθε Dionne | Φιλελεύθερος |
| Restigouche | Θ*Μαuρηθε Haquail | Φιλελεύθερος |
| Αγιος John | Θ*Ερηθ Ferguson | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Ωεστμορλανδ-Κεντ | Romιo LeBlanc | Φιλελεύθερος |
| Υόρκη-Sunbury | Θ*ι. Θ*Ροψερτ Howie | Προοδευτικός συντηρητικός |
Κεμπέκ
Οντάριο
| Οδήγηση | Μέλος | Πολιτικό κόμμα |
|---|---|---|
| Algoma | Θ*Μαuρηθε Foster | Φιλελεύθερος |
| Παραλίες | Θ*Ροψην Richardson | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Ψραμπτον-Τζωρτζτάουν | Θ*Ιοχν McDermid | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Brant | Θ*Δερεκ Blackburn | NDP |
| Ψροαδβηεω-γρεενωοοδ | Βαρίδι Rae | NDP |
| Ψρuθε-γκρι | Θ*Γαρυ Gurbin | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Μπέρλινγκτον | Bill Kempling | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Καίμπριτζ | Θ*Θχρης Speyer | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Cochrane | Θ*Κεητχ Penner | Φιλελεύθερος |
| Ντάβενπορτ | Θ*Θχαρλες Caccia | Φιλελεύθερος |
| Φορέστε την ανατολή κοιλάδων | SAM Wakim | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Φορέστε τη δύση κοιλάδων | Θ*Ιοχν Bosley | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Θ*Δuρχαμ-Northumberland | Θ*Αλλαν Lawrence | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Εγληντον-Lawrence | Θ*Ρολανδ δε Corneille | Φιλελεύθερος |
| Elgin | Θ*Ιοχν Wise | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Θ*Ερηε | Girve Fretz | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Εσσεξ-Κεντ | Θ*Ροψερτ Daudlin | Φιλελεύθερος |
| Εσσεξ- Windsor | Eugene Whelan | Φιλελεύθερος |
| Κέντρο Etobicoke | Michael Wilson | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Ο Βορράς Etobicoke | Θ*Ρου MacLaren | Φιλελεύθερος |
| Ετοψηθοκε- Lakeshore | Θ*Ωηλληαμ Robinson | Φιλελεύθερος |
| Γλενγαρρυ-πρεσθοττ-Russell | Denis Ethier | Φιλελεύθερος |
| Γκρίζος- Simcoe | Gus Mitges | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Guelph | Αλβέρτος Fish | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Χαλδημανδ-Norfolk | Οφθαλμός Bradley | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Halton | Θ*Οττο Jelinek | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Ανατολή του Χάμιλτον | Θ*Ιοχν Carr Munro | Φιλελεύθερος |
| Βουνό του Χάμιλτον | Θ*Δuνθαν Beattie | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Χάμιλτον- Wentworth | Θ*Γεοφφρευ Scott | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Δύση του Χάμιλτον | Λίνκολν Αλέξανδρος | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Χαστηνγς- Frontenac | Θ*Ωηλληαμ Vankoughnet | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Χuρον- Bruce | Θ*Ροψερτ McKinley | Προοδευτικός συντηρητικός |
| Κενορα-βροχερός ποταμός | Θ*Ιοχν Mercer Reid | Κίνημα απελευθέρωσης Marie |
| NDP | Κέντρο Scarborough | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ανατολή Scarborough | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Δύση Scarborough | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ο Βορράς Simcoe | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Νότος Simcoe | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Spadina | |
| Φιλελεύθερος | ST. Catharines | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | ST. Θ*Παuλ | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Στορμοντ- Dundas | |
| Φιλελεύθερος | Sudbury | |
| Φιλελεύθερος | Βροντή κόλπος- Atikokan | |
| Φιλελεύθερος | Βροντή κόλπος- Nipigon | |
| Φιλελεύθερος | Timiskaming | |
| NDP | Τημμηνς- Chapleau | |
| Φιλελεύθερος | Τριάδα | |
| Φιλελεύθερος | Βικτώρια- Haliburton | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Βατερλώ | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Welland | |
| Φιλελεύθερος | Ουέλλινγκτον-δuφφερην- Simcoe | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Willowdale | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Δύση Windsor | |
| Φιλελεύθερος | Ωηνδσορ- Walkerville | |
| Φιλελεύθερος | Κέντρο της Υόρκης | |
| Φιλελεύθερος | Ανατολή της Υόρκης | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ο Βορράς της Υόρκης | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Υόρκη- Scarborough | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Υόρκη νότος- Weston | |
| Φιλελεύθερος | Υόρκη-φλούδα | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Δύση της Υόρκης | |
| Φιλελεύθερος | Θ*Μανητοψα | |
| Μέλος Πολιτικό κόμμα | Ψρανδον- Souris | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Churchill | |
| NDP | Δελφίνος | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Lisgar | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Πορταγε- Marquette | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Provencher | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Σελκηρκ- Interlake | |
| NDP | ST. Boniface | |
| Φιλελεύθερος | Winnipeg ο Βορράς | |
| NDP | Winnipeg βόρειο κέντρο | |
| NDP | Ωηννηπεγ- Assiniboine | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ωηννηπεγ-πουλιά Hill | |
| NDP | Ωηννηπεγ-οχυρό Garry | |
| Φιλελεύθερος | Ωηννηπεγ-ST. James | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Θ*Σασκατθχεωαν | |
| Μέλος Πολιτικό κόμμα | Assiniboia | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Χuμψολδτ-λίμνη κέντρο | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Κηνδερσλευ- Lloydminster | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Mackenzie | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Σαγόνι αλκών | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Πρίγκηπας Αλβέρτος | |
| NDP | Qu'Απελλε-άλκες βουνό | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Θ*Ρεγηνα East | |
| NDP | Θ*Ρεγηνα West | |
| NDP | Ανατολή του Σασκατούν | |
| NDP | Δύση του Σασκατούν | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Γρήγορος κολπίσκος τρέχων-σφενδάμνου | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Η λίμνη ψαττλεφορδς-λιβαδιών | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Υορκτον- Melville | |
| NDP | Αλμπέρτα | |
| Μέλος Πολιτικό κόμμα | Athabasca | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ποταμός τόξων |
Προοδευτικός συντηρητικός
| Κέντρο του Κάλγκαρι | ||
|---|---|---|
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ανατολή του Κάλγκαρι | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ο Βορράς του Κάλγκαρι | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Νότος του Κάλγκαρι | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Δύση του Κάλγκαρι | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Crowfoot | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ανατολή του Έντμοντον | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ο Βορράς του Έντμοντον | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Νότος του Έντμοντον | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Δύση του Έντμοντον | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Έντμοντον- Strathcona | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Λετχψρηδγε-λόφοι | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Καπέλο ιατρικής | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Ποταμός ειρήνης | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Pembina |
Προοδευτικός συντηρητικός
| Τα καναδικά Κοινοβούλια | 1979-1980 | Πετυχημένος από: |
|---|---|---|
