Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1887
| Πολιτική του Καναδά |
Πολιτικά κόμματα στον Καναδά |
Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή 1887 κρατήθηκε επάνω 22 Φεβρουαρίου, 1887 για να εκλέξουν τα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων.
Συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος Πρωθυπουργός Ο Sir Θ*Ιοχν Α. Macdonald"διατηρημένη το s δύναμη, να νικήσει Φιλελεύθερο Κόμμα Θ*Εδωαρδ Blake.
Εθνικά αποτελέσματα
| Συμβαλλόμενο μέρος | Αρχηγός κόμματος | # των υποψηφίων | Καθίσματα | Δημοφιλής ψηφοφορία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Εκλεγμένος | Αλλαγή | # | % | Αλλαγή | ||||
| Συντηρητικός | Θ*Ιοχν Α. Macdonald | 172 | 94 | 96 | -7,4% | 291.138 | 40,15% | + 12,32% | |
| Φιλελεύθερος-συντηρητικός | 31 | 42 | 26 | -42,9% | 52.667 | 7,26% | -5,30% | ||
| Φιλελεύθερος | | 184 | 72 | 78 | + 9,7% | 312.736 | 43,13% | + 12,03% | |
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | 9 | 2 | 6 | + 150% | 15.695 | 2,16% | + 1,05% | ||
| Ανεξάρτητος συντηρητικός | 8 | 1 | 3 | + 200% | 11.345 | 1,56% | + 1,39% | ||
| Ανεξάρτητος | 10 | 1 | 3 | + 200% | 8.984 | 1,24% | -0,35% | ||
| Εθνικιστής συντηρητικός | <center> | 2 | 1 | 2 | + 100% | 3.522 | 0,49% | + 0,28% | |
| Αγνωστος | 18 | - | 24.172 | 3,33% | -22,08% | ||||
| Εθνικιστής | <center> | 6 | * | 1 | * | 4.784 | 0,66% | * | |
| Σύνολο | 440 | 213 | 215 | -3,8% | 725.043 | 100% | - | ||
| Πηγές: HTTP://www.εκλογές.ασβέστιο -- Ιστορία των ομοσπονδιακών οδηγήσεων από 1867 | |||||||||
Σημείωση:
* Το συμβαλλόμενο μέρος δεν όρισε τους υποψηφίους στην προηγούμενη εκλογή.
Επευφημίες:
Τα ακόλουθα μέλη του Κοινοβουλίου εκλέχτηκαν από την επευφημία:
- Βρετανική Κολούμπια: 1 Συντηρητικός
- Θ*Μανητοψα: 1 Φιλελεύθερος-συντηρητικός
- Κεμπέκ: 1 Συντηρητικός, 3 Φιλελεύθεροι
Αποτελέσματα από την επαρχία
| Όνομα συμβαλλόμενου μέρους | Π.Χ. | NW | ΜΒ | Qc | NB | NS | PE | Σύνολο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συντηρητικός | Καθίσματα: | 4 | 4 | 2 | 45 | 23 | 8 | 10 | 96 | ||
| Δημοφιλής ψηφοφορία (%): | 62.3 | 65.5 | 32.9 | 43.4 | 35.6 | 39.4 | 41.3 | 39.0 | 40.2 | ||
| Φιλελεύθερος-συντηρητικός | Καθίσματα: | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 26 | |||
| Ψηφοφορία (%): | 22.1 | 17.4 | 5.7 | 9.2 | 6.0 | 10.7 | 7.5 | 7.3 | |||
| Φιλελεύθερος | Καθίσματα: | 2 | 37 | 24 | 3 | 7 | 5 | 78 | |||
| Ψηφοφορία (%): | 15.6 | 34.5 | 44.6 | 46.9 | 41.7 | 40.9 | 41.9 | 41.8 | 43.1 | ||
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | Καθίσματα: | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | ||||
| Ψηφοφορία (%): | 5.2 | 0,8 | 3.7 | 3.8 | 11.7 | 2.2 | |||||
| Ανεξάρτητος συντηρητικός | Καθίσματα: | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| Ψηφοφορία (%): | 18.6 | 12.2 | 0,3 | 5.7 | 0,4 | 1.6 | |||||
| Ανεξάρτητος | Καθίσματα: | - | 1 | 2 | - | 3 | |||||
| Ψηφοφορία (%): | ΧΧ | 1.3 | 3.4 | 5.8 | 1.2 | ||||||
| Εθνικιστής συντηρητικός | Καθίσματα: | 2 | 2 | ||||||||
| Ψηφοφορία (%): | 2.4 | 0,5 | |||||||||
| Αγνωστος | Καθίσματα: | - | - | 1 | 1 | ||||||
| Ψηφοφορία (%): | 3.1 | 6.1 | 6.5 | 0,2 | 3.3 | ||||||
| Εθνικιστής | Καθίσματα: | 1 | 1 | ||||||||
| Ψηφοφορία (%): | 3.3 | 0,7 | |||||||||
| Συνολικά καθίσματα | 6 | 4 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 215 | ||
ΧΧ - λιγότερο από 0,05% της δημοφιλούς ψηφοφορίας
| Προηγημένος από: ομοσπονδιακή εκλογή 1882 | Καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές | Ακολουθούμενος από: ομοσπονδιακή εκλογή 1891 |
