Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1891
| Πολιτική του Καναδά |
Πολιτικά κόμματα στον Καναδά |
Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή 1891 κρατήθηκε επάνω 5 Μαρτίου για να εκλέξουν τα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων. Κερδήθηκε από Συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος από το Sir Θ*Ιοχν Α. Macdonald.
Το Macdonald οδήγησε μια συντηρητική εκστρατεία που υπογραμμίζει τη σταθερότητα, και διατηρημένος την πλειοψηφία των συντηρητικών Βουλή των Κοινοτήτων. Το Macdonald πέθανε μερικούς μήνες μετά από την εκλογή.
Θ*Ιοχν Abbott πετυχημένο Macdonald ως συντηρητικό ηγέτη και πρωθυπουργό. Το διασημότερο πολιτικό σχόλιο του Abbott ήταν "εγώ μισεί την πολιτική."
Αυτό ήταν Wilfrid Laurier"εκλογή του s πρώτος ως ηγέτη Φιλελεύθεροι. Αν και έχασε αυτήν την εκλογή, επέστρεψε το 1896 για να κερδίσει μια στερεά πλειοψηφία.
Το κύριο ζήτημα της εκστρατείας 1891 ήταν Macdonald Εθνική πολιτική, μια πολιτική των προστατευτικών δασμολογίων. Οι φιλελεύθεροι που υποστηρίζονται αμοιβαιότητα (ελευθεροποίηση των συναλλαγών) με Ηνωμένες Πολιτείες.
Εθνικά αποτελέσματα
| Συμβαλλόμενο μέρος | Αρχηγός κόμματος | # υποψήφιοι | Καθίσματα | Δημοφιλής ψηφοφορία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | Εκλεγμένος | Αλλαγή | # | % | Αλλαγή | ||||
| Συντηρητικός | Θ*Ιοχν Α. Macdonald | 187 | 87 | 97 | + 11,5% | 332.961 | 42,96% | + 2,80% | |
| Φιλελεύθερος-συντηρητικός | 25 | 24 | 20 | -16,7% | 43.557 | 5,62% | 1,64% | ||
| Φιλελεύθερος | | 194 | 79 | 90 | + 13,9% | 350.512 | 45,22% | + 2,09% | |
| Ανεξάρτητος συντηρητικός | 4 | 3 | 3 | - | 15.045 | 1,94% | + 0,38% | ||
| Ανεξάρτητος | 4 | 3 | 2 | -66,7% | 6.357 | 0,82% | -0,42% | ||
| Εθνικιστής | <center> | 1 | 1 | 1 | - | -1 | 0,00% | -0,66% | |
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | 2 | 5 | 1 | -80% | 5.573 | 0,72% | -1,45% | ||
| Εθνικιστής συντηρητικός | <center> | 1 | 2 | 1 | -50% | 1.271 | 0,16% | -0,32% | |
| Αγνωστος | 14 | 1 | - | -100% | 16.890 | 2,18% | -1,15% | ||
| Ίσα δικαιώματα | <center> | 2 | * | - | * | 2.455 | 0,32% | * | |
| Προοδευτικός2 | <center> | 2 | * | - | * | 468 | 0,06% | * | |
| Σύνολο | 436 | 205 | 215 | + 4,9% | 775.089 | 100% | |||
| Πηγές: HTTP://www.εκλογές.ασβέστιο -- Ιστορία των ομοσπονδιακών οδηγήσεων από 1867 | |||||||||
Σημειώσεις:
* Το συμβαλλόμενο μέρος δεν όρισε cnadidates στην προηγούμενη εκλογή.
1 Ένας εθνικιστικός υποψήφιος εκλέχτηκε από την επευφημία.
2 Ο κοινοβουλευτικός ιστοχώρος προσδιορίζει δύο υποψηφίους στη Νέα Σκοτία ως "Progressives". Αυτό μπορεί να είναι ένα λάθος.
Επευφημίες:
Τα ακόλουθα μέλη του Κοινοβουλίου εκλέχτηκαν από την επευφημία
- Βρετανική Κολούμπια: 1 Συντηρητικός, 1 Φιλελεύθερος-συντηρητικός
- Θ*Μανητοψα: 1 Συντηρητικός
- Οντάριο: 1 Συντηρητικός
- Κεμπέκ: 1 Συντηρητικός, 2 Φιλελεύθερος, 1 Εθνικιστής
Αποτελέσματα από την επαρχία
| Όνομα συμβαλλόμενου μέρους | Π.Χ. | NW | ΜΒ | Qc | NB | NS | PE | Σύνολο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συντηρητικός | Καθίσματα: | 5 | 4 | 1 | 39 | 24 | 10 | 12 | 2 | 97 | |
| Δημοφιλής ψηφοφορία (%): | 71.6 | 81.0 | 12.6 | 42.2 | 45.4 | 48.9 | 41.9 | 48.5 | 43.0 | ||
| Φιλελεύθερος-συντηρητικός | Καθίσματα: | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 20 | |||
| Ψηφοφορία (%): | 40.5 | 5.3 | 3.0 | 3.7 | 10.8 | 5.6 | |||||
| Φιλελεύθερος | Καθίσματα: | - | - | 1 | 44 | 33 | 4 | 5 | 3 | 90 | |
| Ψηφοφορία (%): | 28.4 | 19.0 | 46.9 | 49.1 | 45.9 | 41.3 | 43.6 | 41.0 | 45.2 | ||
| Ανεξάρτητος συντηρητικός | Καθίσματα: | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Ψηφοφορία (%): | 1.3 | 5.9 | 1.9 | ||||||||
| Ανεξάρτητος | Καθίσματα: | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
| Ψηφοφορία (%): | 0,7 | 1.2 | 3.2 | 0,8 | |||||||
| Εθνικιστής | Καθίσματα: | 1 | 1 | ||||||||
| Ψηφοφορία (%): | - | - | |||||||||
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | Καθίσματα: | - | 1 | 1 | |||||||
| Ψηφοφορία (%): | 2.9 | 10.5 | 0,7 | ||||||||
| Εθνικιστής συντηρητικός | Καθίσματα: | 1 | 1 | ||||||||
| Ψηφοφορία (%): | 0,7 | 0,2 | |||||||||
| Συνολικά καθίσματα | 6 | 4 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 215 | ||
| Συμβαλλόμενα μέρη που δεν κέρδισαν κανένα κάθισμα: | |||||||||||
| Αγνωστος | Ψηφοφορία (%): | 2.0 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | ||||||
| Ίσα δικαιώματα | Ψηφοφορία (%): | 0,7 | 0,3 | ||||||||
| Προοδευτικός | Ψηφοφορία (%): | 0,5 | 0,1 | ||||||||
| Προηγημένος από: ομοσπονδιακή εκλογή 1887 | Καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές | Ακολουθούμενος από: ομοσπονδιακή εκλογή 1896 |
