Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1904
| Πολιτική του Καναδά |
Πολιτικά κόμματα στον Καναδά |
Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή του 1904 κρατήθηκε για να εκλέξει τα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Sir Wilfrid Laurier οδήγησε Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά σε έναν τρίτο όρο στην κυβέρνηση, με μια αυξανόμενη πλειοψηφία, και πάνω από τη μισή από τη δημοφιλή ψηφοφορία.
Ο Sir Θ*Ροψερτ Borden"s Συντηρητικά και Φιλελεύθερος-συντηρητικά ήταν ανίκανος να προκαλέσει τους φιλελευθέρους αποτελεσματικά, και χαμένος μια μικρή μερίδα της δημοφιλούς ψηφοφορίας τους, μαζί με τέσσερα καθίσματα.
Εθνικά αποτελέσματα
| Συμβαλλόμενο μέρος | Αρχηγός κόμματος | # υποψήφιοι | Καθίσματα | Δημοφιλής ψηφοφορία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Εκλεγμένος | Αλλαγή | # | % | Αλλαγή | ||||
| Φιλελεύθερος | Wilfrid Laurier | 208 | 128 | 137 | + 7,0% | 521.041 | 50,88% | + 0,63% | |
| Συντηρητικός | Θ*Ροψερτ Borden | 199 | 69 | 70 | + 1,4% | 454.693 | 44,40% | + 1,18% | |
| Φιλελεύθερος-συντηρητικός | 6 | 10 | 5 | -50,0% | 15.737 | 1,54% | -1,34% | ||
| Ανεξάρτητος | 6 | 3 | 1 | -66,7% | 10.205 | 1,45% | -0,40% | ||
| Ανεξάρτητος συντηρητικός | 2 | 1 | 1 | - | 5.039 | 0,49% | -0,57% | ||
| Αγνωστος | 13 | - | - | - | 11.659 | 1,14% | + 1,14% | ||
| Εργασία | 2 | - | - | - | 2.159 | 0,21% | -0,10% | ||
| Σοσιαλιστικός | 3 | * | - | * | 1.794 | 0,18% | * | ||
| Εθνικιστής | 1 | * | - | * | 1.429 | 0,14% | * | ||
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | 3 | 1 | - | -100% | 309 | 0,03% | -0,48% | ||
| Σύνολο | 443 | 213 | 214 | + 0,5% | 1.024.065 | 100% | |||
| Πηγές: HTTP://www.εκλογές.ασβέστιο -- Ιστορία των ομοσπονδιακών οδηγήσεων από 1867 | |||||||||
Σημείωση:
* Το συμβαλλόμενο μέρος δεν όρισε cnadidates στην προηγούμενη εκλογή.
Αποτελέσματα από την επαρχία
| Όνομα συμβαλλόμενου μέρους | Π.Χ. | NW | ΜΒ | Qc | NB | NS | PE | YK | Σύνολο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φιλελεύθερος | Καθίσματα: | 7 | 7 | 7 | 37 | 53 | 7 | 18 | 1 | - | 137 | ||
| Δημοφιλής ψηφοφορία (%): | 49.5 | 58.4 | 49.7 | 47.5 | 55.1 | 51.0 | 52.9 | 49.1 | 41.4 | 50.9 | |||
| Συντηρητικός | Καθίσματα: | - | 2 | 3 | 44 | 12 | 5 | - | 3 | 1 | 70 | ||
| Ψηφοφορία (%): | 38.8 | 37.8 | 41.8 | 46.3 | 43.0 | 42.0 | 44.5 | 50.9 | 58.6 | 44.4 | |||
| Φιλελεύθερος-συντηρητικός | Καθίσματα: | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Ψηφοφορία (%): | 3.8 | 2.1 | 6.8 | 1.5 | |||||||||
| Ανεξάρτητος | Καθίσματα: | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Ψηφοφορία (%): | ΧΧ | 5.8 | 0,6 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | |||||||
| Ανεξάρτητος συντηρητικός | Καθίσματα: | 1 | 1 | ||||||||||
| Ψηφοφορία (%): | 1.2 | 0,5 | |||||||||||
| Συνολικά καθίσματα | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 214 | |||
| Συμβαλλόμενα μέρη που δεν κέρδισαν κανένα κάθισμα: | |||||||||||||
| Αγνωστος | Ψηφοφορία (%): | 4.6 | 2.4 | ΧΧ | 1.1 | ||||||||
| Εργασία | Ψηφοφορία (%): | 2.7 | 7 | 0,8 | 0,2 | ||||||||
| Σοσιαλιστικός | Ψηφοφορία (%): | 7.1 | 0,2 | ||||||||||
| Εθνικιστής | Ψηφοφορία (%): | 0,6 | 0,5 | ||||||||||
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | Ψηφοφορία (%): | ΧΧ | 0,2 | 0,1 | ΧΧ | ||||||||
ΧΧ - δείχνει λιγότερο από 0,05% της δημοφιλούς ψηφοφορίας.
| Προηγημένος από: ομοσπονδιακή εκλογή του 1900 | Καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές | Ακολουθούμενος από: ομοσπονδιακή εκλογή του 1908 |
