Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1926
| Πολιτική του Καναδά |
Πολιτικά κόμματα στον Καναδά |
Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή του 1926 κρατήθηκε για να εκλέξει τα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων. Η εκλογή κλήθηκε μετά από ένα γεγονός γνωστό ως Βασιλιάς- Byng υπόθεση. ομοσπονδιακή εκλογή του 1925, Πρωθυπουργός Βασιλιάς William Λυών Mackenzie"s Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά κέρδισε λιγότερα καθίσματα Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων από Συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος Αρθούρος Meighen. Βασιλιάς Mackenzie, εντούτοις, καθορίστηκε για να συνεχίσει να κυβερνά με την υποστήριξη Προοδευτικό συμβαλλόμενο μέρος. Τα συνδυασμένα φιλελεύθερα και προοδευτικά caucuses έδωσαν στο βασιλιά Mackenzie μια πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Ο συνασπισμός που καταρρέουν, εντούτοις, μετά από ένα σκάνδαλο, και ο βασιλιάς Mackenzie πλησίασε Κυβερνήτης-στρατηγός, Βαρώνος Byng Vimy, για να επιδιώξει τη διάλυση του Κοινοβουλίου. Το Byng αρνήθηκε στη βάση ότι τα συντηρητικά είχαν κερδίσει το μεγαλύτερο αριθμό καθισμάτων στην προγενέστερη εκλογή, και ζητημένο από Meighen για να διαμορφώσει μια κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση του Meighen νικήθηκε σύντομα σε μια ψηφοφορία καμίας εμπιστοσύνης, και Byng συμφώνησε να διαλύσει το Κοινοβούλιο και να καλέσει τις νέες εκλογές. Ο βασιλιάς Mackenzie έκανε εκστρατεία αποτελεσματικά ενάντια σε Byng στην εκλογή αντί ενάντια σε Meighen, και κερδισμένος το μεγαλύτερο αριθμό καθισμάτων στη Βουλή των Κοινοτήτων παρά τη λήψη ενός μικρότερου ποσοστού της δημοφιλούς ψηφοφορίας από tories. (Οι φιλελεύθεροι δεν έτρεξαν τους υποψηφίους σε όλες τις οδηγήσεις, με ένα άτυπο εκλογικό σύμφωνο με το Progessives και το φιλελεύθερος- Progressives. Σημείωση ειδικότερα τα αποτελέσματα εκλογής μέσα Θ*Μανητοψα, όπου το συμβαλλόμενο μέρος Meighen συνέλαβε σχεδόν 40 τοις εκατό της ψηφοφορίας, δύο φορές το μερίδιο ψηφοφορίας οποιουδήποτε άλλουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, αλλά κανένα κάθισμα.) Ήταν σε θέση να κυβερνήσει με την υποστήριξη Φιλελεύθερος-προοδευτικός Μέλη του Κοινοβουλίου. Το Byng επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία στο τέλος του έτους και αυξήθηκε στην τάξη Υποκόμης σαν έκφραση της εμπιστοσύνης σε τον.
Εθνικά αποτελέσματα
| Συμβαλλόμενο μέρος | Αρχηγός κόμματος | # υποψήφιοι | Καθίσματα | Δημοφιλής ψηφοφορία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Εκλεγμένος | % αλλαγής | # | % | % αλλαγής | ||||
| Φιλελεύθερος | Βασιλιάς Mackenzie | 202 | 100 | 116 | + 16,0% | 1.393.653 | 42,80% | + 3,06% | |
| Συντηρητικός | Αρθούρος Meighen | 232 | 114 | 91 | -20,2% | 1.476.834 | 45,35% | -0,78% | |
| Προοδευτικός | Θ*Ροψερτ Forke | 28 | 22 | 11 | -50,0% | 128.060 | 3,93% | -4,52% | |
| Ενωμένοι αγρότες Αλμπέρτα | 12 | 2 | 11 | + 450% | 60.740 | 2,01% | + 1,61% | ||
| Φιλελεύθερος-προοδευτικός | 12 | - | 8 | 63.144 | 1,94% | + 1,83% | |||
| Εργασία | 18 | 2 | 4 | + 100% | 55.661 | 1,71% | -0,10% | ||
| Ανεξάρτητος | 10 | 2 | 2 | - | 25.821 | 0,79% | + 0,28% | ||
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | 5 | 1 | 1 | - | 18.627 | 0,57% | -0,42% | ||
| Ενωμένοι αγρότες του Οντάριο | 1 | * | 1 | * | 6.909 | 0,21% | * | ||
| Ανεξάρτητος συντηρητικός | 3 | 1 | - | -100% | 10.164 | 0,31% | -0,23% | ||
| Προοδευτικός-συντηρητικός | 2 | - | - | - | 7.088 | 0,22% | + 0,18% | ||
| Φιλελεύθερος-εργασία | 1 | * | - | * | 4.187 | 0,13% | * | ||
| Αγνωστος | 1 | - | - | - | 3.378 | 0,10% | -0,55% | ||
| Εργασία-αγρότης | 1 | - | - | - | 1.441 | 0,04% | -0,11% | ||
| Σοσιαλιστικός | 1 | - | - | - | 672 | 0,02% | -0,04% | ||
| Οπαδός του προστατευτισμού | 1 | * | - | * | 129 | Χ | * | ||
| Σύνολο | 530 | 244 | 245 | + 0,4% | 3.256.508 | 100% | |||
| Πηγές: HTTP://www.εκλογές.ασβέστιο -- Ιστορία των ομοσπονδιακών οδηγήσεων από 1867 | |||||||||
Σημειώσεις:
* μη εφαρμόσιμος - το συμβαλλόμενο μέρος δεν αναγνωρίστηκε στην προηγούμενη εκλογή
Χ - λιγότερο από 0,005% της δημοφιλούς ψηφοφορίας
Αποτελέσματα από την επαρχία
Τα αποτελέσματα στην επαρχία Θ*Μανητοψα χρησιμοποιείται από τους υποστηρικτές της εκλογικής μεταρρύθμισης ως λόγος να καταργήσει "Πρώτα μετά από το ταχυδρομείο"εκλογικό σύστημα. Σημειώστε αυτού με 40% της ψηφοφορίας, τα συντηρητικά δεν κέρδισαν ένα κάθισμα καψαλισμάτων στην επαρχία.
| Όνομα συμβαλλόμενου μέρους | Π.Χ. | Αβ | SK | ΜΒ | Qc | NB | NS | PE | YK | Σύνολο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φιλελεύθερος | Καθίσματα: | 1 | 3 | 16 | 4 | 24 | 59 | 4 | 2 | 3 | 116 | ||
| Δημοφιλής ψηφοφορία (%): | 37.0 | 22.3 | 51.3 | 18.4 | 35.3 | 61.3 | 46.1 | 43.5 | 52.7 | 44.1 | 42.8 | ||
| Συντηρητικός | Καθίσματα: | 12 | 1 | - | - | 53 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 91 | |
| Ψηφοφορία: | 54.2 | 31.5 | 27.5 | 39.7 | 54.9 | 34.0 | 53.9 | 53.7 | 47.3 | 55.9 | 45.4 | ||
| Προοδευτικός | Καθίσματα: | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
| Ψηφοφορία: | 17.9 | 11.2 | 5.1 | 3.9 | |||||||||
| Ενωμένοι αγρότες Αλμπέρτα | Καθίσματα: | 11 | 11 | ||||||||||
| Ψηφοφορία: | 38.7 | 1.9 | |||||||||||
| Φιλελεύθερος-προοδευτικός | Καθίσματα: | 1 | 7 | - | 8 | ||||||||
| Ψηφοφορία: | 3.2 | 19.5 | 1.4 | 1.9 | |||||||||
| Εργασία | Καθίσματα: | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | ||||||
| Ψηφοφορία: | 6.4 | 4.3 | 8.7 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | |||||||
| Ανεξάρτητος | Καθίσματα: | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||||
| Ψηφοφορία: | 2.3 | 0,1 | 0,5 | 1.9 | 0,8 | ||||||||
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | Καθίσματα: | 1 | 1 | ||||||||||
| Ψηφοφορία: | 2.3 | 0,6 | |||||||||||
| Ενωμένοι αγρότες του Οντάριο | Καθίσματα: | 1 | 1 | ||||||||||
| Ψηφοφορία: | 0,6 | 0,2 | |||||||||||
| Συνολικά καθίσματα | 14 | 16 | 21 | 17 | 82 | 65 | 11 | 14 | 4 | 1 | 245 | ||
| Συμβαλλόμενα μέρη που δεν κέρδισαν κανένα κάθισμα: | |||||||||||||
| Ανεξάρτητος συντηρητικός | Ψηφοφορία: | 0,8 | 0,1 | 0,3 | |||||||||
| Προοδευτικός-συντηρητικός | Ψηφοφορία: | 2.5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||
| Φιλελεύθερος-εργασία | Ψηφοφορία: | 0,3 | 0,1 | ||||||||||
| Αγνωστος | Ψηφοφορία: | 2.2 | 0,1 | ||||||||||
| Εργασία- Αγρότης | Ψηφοφορία: | 0,9 | ΧΧ | ||||||||||
| Σοσιαλιστικός | Ψηφοφορία: | 0,1 | ΧΧ | ||||||||||
| Οπαδός του προστατευτισμού | Ψηφοφορία: | ΧΧ | ΧΧ | ||||||||||
ΧΧ - λιγότερο από 0,05% της δημοφιλούς ψηφοφορίας
| Προηγημένος από: ομοσπονδιακή εκλογή του 1925 | Καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές | Ακολουθούμενος από: ομοσπονδιακή εκλογή του 1930 |
