Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1953
| Πολιτική του Καναδά |
Πολιτικά κόμματα στον Καναδά |
Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή του 1953 κρατήθηκε για να εκλέξει τα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων. Πρωθυπουργός Θ*Λοuης ST. Θ*Λαuρεντ οδηγημένος δικών του Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά σε άλλος κυβέρνηση πλειοψηφίας, αν και το συμβαλλόμενο μέρος έχασε τα καθίσματα στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη.
Προοδευτικό συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος, οδηγημένος από προηγούμενο Πρωθυπουργός του Οντάριο, Θ*Γεοργε Drew, διαμόρφωσε επίσημη αντίθεση.
Εθνικά αποτελέσματα
| Συμβαλλόμενο μέρος | Αρχηγός κόμματος | # υποψήφιοι | Καθίσματα | Δημοφιλής ψηφοφορία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Εκλεγμένος | % αλλαγής | # | % | % αλλαγής | ||||
| Φιλελεύθερος | Θ*Λοuης ST. Θ*Λαuρεντ | 262 | 191 | 169 | -11,5% | 2.731.633 | 48,43% | -0,72% | |
| Προοδευτικός συντηρητικός | Θ*Γεοργε Drew | 248 | 41 | 51 | + 24,4% | 1.749.579 | 31,02% | + 1,37% | |
| Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία | Μ.Θ*ι. Coldwell | 170 | 13 | 23 | + 76,9% | 636.310 | 11,28% | -2,14% | |
| Κοινωνική πίστωση | Solon χαμηλό | 71 | 10 | 15 | + 50% | 304.553 | 5,40% | + 3,09% | |
| Ανεξάρτητος | 14 | 4 | 3 | -25,0% | 58.458 | 1,04% | -1,01% | ||
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | 19 | 1 | 2 | + 100% | 68.506 | 1,21% | + 0,69% | ||
| Φιλελεύθερος-εργασία1 | 1 | 1 | 1 | - | 11.380 | 0,20% | - | ||
| Φιλελεύθερος-προοδευτικός | 1 | 1 | 1 | - | 8.958 | 0,16% | - | ||
| Εργασία προοδευτική | Tim Buck | 100 | - | - | - | 59.622 | 1,06% | + 0,50% | |
| Εθνικιστής | Adrien Arcand | 1 | * | - | * | 7.496 | 0,13% | * | |
| Ανεξάρτητος προοδευτικός συντηρητικός | 3 | - | - | - | 1.636 | 0,03% | -0,11% | ||
| Χριστιανός φιλελεύθερος | 1 | * | - | * | 1.505 | 0,03% | * | ||
| Ανεξάρτητη κοινωνική πίστωση | 1 | - | - | - | 422 | 0,01% | -0,07% | ||
| Locataire (candidat) | 1 | * | - | * | 417 | 0,01% | * | ||
| Αντικομμουνιστής | 1 | * | - | * | 333 | 0,01% | * | ||
| Σοσιαλιστική εργασία | 1 | - | - | - | 130 | Χ | Χ | ||
| Σύνολο | 897 | 262 | 265 | + 1,1% | 5.640.938 | 100% | |||
| Πηγές: HTTP://www.εκλογές.ασβέστιο Ιστορία των ομοσπονδιακών οδηγήσεων από 1867 | |||||||||
Σημειώσεις:
* - μη εφαρμόσιμος - το συμβαλλόμενο μέρος δεν αναγνωρίστηκε στην προηγούμενη εκλογή
Χ - λιγότερο από 0,005% της δημοφιλούς ψηφοφορίας
1 Ο βουλευτής φιλελεύθερος-εργασίας που κάθεται με το φιλελεύθερο διαβούλιο.
Αποτελέσματα από την επαρχία
| Όνομα συμβαλλόμενου μέρους | Π.Χ. | Αβ | SK | ΜΒ | Qc | NB | NS | PE | NL | NW | YK | Σύνολο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φιλελεύθερος | Καθίσματα: | 8 | 4 | 5 | 7 | 50 | 66 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 191 | |
| Ψηφοφορία (%): | 30.9 | 35.1 | 37.3 | 37.0 | 46.0 | 61.0 | 52.7 | 53.0 | 51.1 | 67.2 | 49.4 | 78.7 | 48.4 | ||
| Προοδευτικός συντηρητικός | Καθίσματα: | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 51 | |
| Ψηφοφορία (%): | 14.1 | 14.5 | 11.7 | 27.0 | 40.3 | 29.4 | 41.9 | 40.1 | 48.0 | 28.1 | 38.5 | 21.3 | 31.0 | ||
| Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία | Καθίσματα: | 7 | - | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 23 | |||
| Ψηφοφορία (%): | 26.6 | 6.9 | 44.2 | 23.6 | 11.1 | 1.5 | 3.0 | 6.7 | 0,8 | 0,6 | 11.3 | ||||
| Κοινωνική πίστωση | Καθίσματα: | 4 | 10 | - | - | - | - | 15 | |||||||
| Ψηφοφορία (%): | 26.1 | 40.7 | 5.3 | 6.3 | 0,3 | 0,4 | 5.4 | ||||||||
| Ανεξάρτητος | Καθίσματα: | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||
| Ψηφοφορία (%): | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3.0 | 4.0 | 12.4 | 1.0 | ||||||||
| Ανεξάρτητος φιλελεύθερος | Καθίσματα: | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| Ψηφοφορία (%): | 4.0 | 0,3 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | ||||||||||
| Φιλελεύθερος-εργασία | Καθίσματα: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ψηφοφορία (%): | 0,6 | 0,2 | |||||||||||||
| Φιλελεύθερος-προοδευτικός | Καθίσματα: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ψηφοφορία (%): | 3.3 | 0,2 | |||||||||||||
| Συνολικά καθίσματα | 22 | 17 | 17 | 14 | 85 | 75 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 265 | ||
| Συμβαλλόμενα μέρη που δεν κέρδισαν κανένα κάθισμα: | |||||||||||||||
| Εργασία προοδευτική | Ψηφοφορία (%): | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 0,7 | 0,2 | 1.1 | ||||||
| Εθνικιστής | Ψηφοφορία (%): | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||
| Ανεξάρτητο PC | Ψηφοφορία (%): | 0,1 | ΧΧ | ||||||||||||
| Χριστιανός φιλελεύθερος | Ψηφοφορία (%): | 0,1 | ΧΧ | ||||||||||||
| Ανεξάρτητη κοινωνική πίστωση | Ψηφοφορία (%): | 0,1 | ΧΧ | ||||||||||||
| Locataire (candidat) | Ψηφοφορία (%): | ΧΧ | ΧΧ | ||||||||||||
| Αντικομμουνιστής | Ψηφοφορία (%): | ΧΧ | ΧΧ | ||||||||||||
| Σοσιαλιστική εργασία | Ψηφοφορία (%): | ΧΧ | ΧΧ | ||||||||||||
- ΧΧ - λιγότερο από 0,05% της δημοφιλούς ψηφοφορίας
| Προηγημένος από: ομοσπονδιακή εκλογή του 1949 | Καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές | Ακολουθούμενος από: ομοσπονδιακή εκλογή του 1957 |
