Νομοθετική εκλογή του Ισραήλ, 2003
Εκλογές για το 16$ο Knesset κρατήθηκε μέσα Ισραήλ 28 Ιανουαρίου 2003.
Πίνακας των ψηφοφοριών και των καθισμάτων από το συμβαλλόμενο μέρος
| Συμβαλλόμενο μέρος | Ψηφοφορίες | Ποσοστό | Καθίσματα |
|---|---|---|---|
| Συμβαλλόμενο μέρος Likud | 925.279 | 29,39% | 38 |
| Εργατικό κόμμα | 455.183 | 14,46% | 19 |
| Συμβαλλόμενο μέρος Shinui | 386.535 | 12,28% | 15 |
| Shas | 258.879 | 8,22% | 11 |
| Εθνική ένωση | 173.973 | 5,52% | 7 |
| Meretz | 164.122 | 5,21% | 6 |
| Εθνικό θρησκευτικό Κόμμα | 132.370 | 4,20% | 6 |
| Ενωμένο Torah Judaism | 135.087 | 4,29% | 5 |
| Hadash | 93.819 | 2,98% | 3 |
| AM Ehad | 86.808 | 2,76% | 3 |
| Εθνική δημοκρατική συνέλευση (Balad) | 71.299 | 2,26% | 3 |
| Yisrael B'Aliya | 67.719 | 2,15% | 2 |
| Ενωμένος αραβικός κατάλογος | 65.551 | 2,08% | 2 |
| Αλλοι | 128.740 | 4,09% | 0 |
| Σύνολο | 3.145.364 | 100% | 120 |
