Κατάλογος χωρών από το ΑΕΠ (ΠΠΠ) κατά κεφαλήν
Αυτό είναι α κατάλογος χώρες του κόσμου ταξινομημένος κατά το τους ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΠΠΠ) κατά κεφαλήν για το έτος 2004, η αξία όλων των τελικών αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται μέσα σε ένα έθνος σε ένα δεδομένο έτος, διαιρεμένος με το μέσο πληθυσμό για το ίδιο έτος. Οι εκτιμήσεις δολαρίων ΑΕΠ εδώ προέρχονται από ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΠΠΠ) υπολογισμοί. Τέτοιοι υπολογισμοί προετοιμάζονται από τις διάφορες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου Διεθνές νομισματικό Ταμείο, Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, και Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως τις εκτιμήσεις και υποθέσεις πρέπει να γίνει, τα αποτελέσματα που παράγονται από τις διαφορετικές οργανώσεις για την ίδια χώρα τείνουν να διαφέρουν, μερικές φορές ουσιαστικά. Οι κατά κεφαλήν αριθμοί ΠΠΠ είναι εκτιμήσεις παρά τις σκληρές πραγματικότητες, και πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την προσοχή.
Οι συγκρίσεις του εθνικού πλούτου επίσης συχνά γίνονται βάσει του ονομαστικού ΑΕΠ, όποιος δεν απεικονίζει τις διαφορές στο κόστος ζωής στις διαφορετικές χώρες. (Δείτε Κατάλογος χωρών από το ΑΕΠ (ονομαστικό) κατά κεφαλήν.) Τα πλεονεκτήματα τους ονομαστικούς αριθμούς ΑΕΠ περιλαμβάνουν ότι η λιγότερη εκτίμηση απαιτείται, και ότι απεικονίζουν ακριβέστερα τη συμμετοχή των κατοίκων μιας χώρας στη σφαιρική οικονομία. Σε ολόκληρο το ΠΠΠ οι κατά κεφαλήν αριθμοί διαδίδονται λεπτομερέστερα από τους κατά κεφαλήν αριθμούς ΑΕΠ.
Η μεγάλη τον προσοχή πρέπει να ληφθεί κατά χρησιμοποίηση καθενός συνόλου αριθμών για να συγκρίνει τον πλούτο δύο χωρών. Συχνά οι άνθρωποι που επιθυμούν να προαγάγουν ή να δυσφημήσουν μια χώρα θα χρησιμοποιήσουν τον αριθμό που ταιριάζει την περίπτωσή τους καλύτερα και αγνοεί άλλο το ένα, όποιος μπορεί να είναι ουσιαστικά διαφορετικός, αλλά μια έγκυρη σύγκριση δύο οικονομιών πρέπει να λάβει τον απολογισμό και των δύο ταξινομήσεων υπόψη, επίσης χρησιμοποιώντας άλλα οικονομικά στοιχεία για να βάλει μια οικονομία στο πλαίσιο.
Ο πίνακας περιλαμβάνει κατωτέρω τα στοιχεία και για τα 191 Κράτη μέλη Ηνωμένων Εθνών και Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας), συν τα εξής οι οντότητες: Ευρωπαϊκή Ένωση, Χογκ Κογκ SAR (Prc), Μακάο SAR (Prc), Ολλανδικές Αντίλλες (Κάτω Χώρες) και Πουέρτο Ρίκο (ΗΠΑ). Μερικοί από τους αριθμούς που παρουσιάστηκαν υπολογίστηκαν από Διεθνές νομισματικό Ταμείο και άλλοι συντάσσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες Κεντρική αντιπροσωπεία νοημοσύνης, όποιος δημιουργεί κάποια ασυνέπεια.
Τα στοιχεία είναι μέσα Διεθνή δολάρια.
| Τάξη | Χώρα | ΑΕΠ κατά κεφαλήν |
|---|---|---|
| - | Κόσμος | 8.724 |
| 1 | Λουξεμβούργο | 63.609 |
| 2 | Νορβηγία | 40.005 |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 39.496 |
| 4 | Ιρλανδία | 37.663 |
| 5 | Αγιος Μαρίνος | 34.600 * |
| 6 | Ισημερινή Γουινέα | 33.994 |
| 7 | Ισλανδία | 33.269 |
| 8 | Δανία | 33.089 |
| 9 | Καναδάς | 32.921 |
| 10 | Ελβετία | 31.690 |
| 11 | Αυστρία | 31.254 |
| - | Χογκ Κογκ SAR (Prc) | 30.558 |
| 12 | Ιαπωνία | 29.906 |
| 13 | Αυστραλία | 29.893 |
| 14 | Βέλγιο | 29.707 |
| 15 | Κάτω Χώρες | 29.332 |
| 16 | Φινλανδία | 29.305 |
| 17 | Γερμανία | 28.988 |
| 18 | Ηνωμένο Βασίλειο | 28.938 |
| 19 | Κατάρ | 28.919 |
| 20 | Σουηδία | 28.205 |
| 21 | Ιταλία | 27.984 |
| 22 | Γαλλία | 27.738 |
| 23 | Μονακό | 27.000 * |
| - | Ευρωπαϊκή Ένωση | 26.900 * |
| 24 | Ανδόρρα | 26.800 * |
| 25 | Σινγκαπούρη | 26.799 |
| 26 | Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) | 25.983 |
| 27 | Λιχτενστάιν | 25.000 * |
| 28 | Μπρουνέι | 24.143 |
| 29 | Νέα Ζηλανδία | 23.943 |
| 30 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 23.818 |
| 31 | Ισπανία | 23.627 |
| - | Ολλανδικές Αντίλλες (Κάτω Χώρες) | 22.818 |
| 32 | Ισραήλ | 22.077 |
| 33 | Νότια Κορέα | 21.419 |
| 34 | Ελλάδα | 20.362 |
| 35 | Σλοβενία | 20.306 |
| 36 | Κύπρος | 19.633 |
| - | Μακάο SAR (Prc) | 19.400 * |
| 37 | Μάλτα | 19.302 |
| 38 | Μπαχρέιν | 18.817 |
| 39 | Πορτογαλία | 18.503 |
| 40 | Τσεχία | 18.370 |
| 41 | Οι Μπαχάμες | 17.865 |
| - | Πουέρτο Ρίκο (ΗΠΑ) | 17.700 * |
| 42 | Μπαρμπάντος | 16.483 |
| 43 | Κουβέιτ | 16.066 |
| 44 | Ομάν | 15.649 |
| 45 | Ουγγαρία | 15.546 |
| 46 | Εσθονία | 15.217 |
| 47 | Σλοβακία | 15.066 |
| 48 | Θ*Στ Kitts and Nevis | 14.293 |
| 49 | Σαουδική Αραβία | 13.955 |
| 50 | Λιθουανία | 12.980 |
| 51 | Τρινιδάδ και Τομπάγκο | 12.794 |
| 52 | Αργεντινή | 12.468 |
| 53 | Πολωνία | 12.452 |
| 54 | Μαυρίκιος | 12.215 |
| 55 | Λετονία | 11.980 |
| [ 1 ] | . (*) Ο κόσμος Factbook | , |
| Κεντρική αντιπροσωπεία νοημοσύνης | (CIA), Μάιος 2005 [ 2 ]. (Οι πληροφορίες μπορούν να αναφερθούν έως 2004 ή νωρίτερα.) | Κόσμος: πληροφορίες από |
| [ 3 ] | , 21 Σεπτεμβρίου, | 2005 |
| Δείτε επίσης | Κατάλογος χωρών από το ΑΕΠ (ονομαστικό) κατά κεφαλήν | - ΑΕΠ στις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες αγοράς ή κυβέρνησης ανά κάτοικο |
| - ΑΕΠ με τα νομίσματα που μετατρέπονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αγοράς | Κατάλογος χωρών από το ΑΕΠ (ΠΠΠ) - ΑΕΠ που υπολογίζεται | ισοτιμία αγοραστικής δύναμης |
| Κατάλογοι χωρών | με τις ταξινομήσεις εκδώστε | |
| Γεωγραφία | Περιοχή | , |
| Πυκνότητα | , | |
| Πληθυσμός( | γραφικός | |
| , | Υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής, Ποσοστό θνησιμότητας νηπίων | , |
| Ποσοστό γέννησης | , Ποσοστό θανάτου, | Ανθρώπινος δείκτης ανάπτυξης |
| , | HIV/Ενήλικο ποσοστό επικράτησης του AIDS, Ποσοστό βασικής εκπαίδευσης | , |
| Ποσοστό ανεργίας | , Ποσοστό του πληθυσμού που ζει στην ένδεια, | |
| Οικονομία | ΑΕΠ (ονομαστικό) | |
| , | ΑΕΠ (ΠΠΠ), ΑΕΠ (ΠΠΠ) κατά κεφαλήν | , |
| Εισαγωγές | , Εξαγωγές, | Εξωτερικό χρέος |
| , | Οικονομική ελευθερία, | |
| Πολιτική | Ημερομηνία της υπηκοότητας | , |
| Αριθμός ενεργών στρατευμάτων | , Αντίληψη για τη δωροδοκία, | |
| Αλλοι Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα | , | |
