Κατάλογος χωρών από το HIV/Ενήλικο ποσοστό επικράτησης του AIDS
Αυτό είναι α κατάλογος χωρών και εδαφών κοντά HIV/AIDS ενήλικο ποσοστό επικράτησης, με βάση Ο κόσμος Factbook, προσεγγισμένος τον Σεπτέμβριο του 2005. [ 1 ]
Τάξη | Χώρα/ Έδαφος | HIV/AIDS ενήλικο ποσοστό επικράτησης (%) | Ημερομηνία Πληροφορίες |
- | Κόσμος | NA | |
1 | Σουαζηλάνδη | 38.80 | est του 2003. |
2 | Μποτσουάνα | 37.30 | est του 2003. |
3 | Λεσόθο | 28.90 | est του 2003. |
4 | Ζιμπάπουε | 24.60 | est του 2001. |
5 | Νότια Αφρική | 21.50 | est του 2003. |
6 | Ναμίμπια | 21.30 | est του 2003. |
7 | Ζάμπια | 16.50 | est του 2003. |
8 | Μαλάουι | 14.20 | est του 2003. |
9 | Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | 13.50 | est του 2003. |
10 | Μοζαμβίκη | 12.20 | est του 2003. |
11 | Γουινέα-Μπισσάου | 10.00 | est του 2003. |
12 | Τανζανία | 8.80 | est του 2003. |
13 | Γκαμπόν | 8.10 | est του 2003. |
14 | Ακτή Ελεφαντοστού | 7.00 | est του 2003. |
15 | Σιέρα Λεόνε | 7.00 | est του 2001. |
16 | Καμερούν | 6.90 | est του 2003. |
17 | Κένυα | 6.70 | est του 2003. |
18 | Μπουρούντι | 6.00 | est του 2003. |
19 | Λιβερία | 5.90 | est του 2003. |
20 | Αϊτή | 5.60 | est του 2003. |
21 | Νιγηρία | 5.40 | est του 2003. |
22 | Ρουάντα | 5.10 | est του 2003. |
23 | Δημοκρατία του Κογκό | 4.90 | est του 2003. |
24 | Τσαντ | 4.80 | est του 2003. |
25 | Αιθιοπία | 4.40 | est του 2003. |
26 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 4.20 | est του 2003. |
27 | Θ*Ψuρκηνα Faso | 4.20 | est του 2003. |
28 | Τόγκο | 4.10 | est του 2003. |
29 | Ουγκάντα | 4.10 | est του 2003. |
30 | Ανγκόλα | 3.90 | est του 2003. |
31 | Ισημερινή Γουινέα | 3.40 | est του 2001. |
32 | Γουινέα | 3.20 | est του 2003. |
33 | Τρινιδάδ και Τομπάγκο | 3.20 | est του 2003. |
34 | Γκάνα | 3.10 | est του 2003. |
35 | Οι Μπαχάμες | 3.00 | est του 2003. |
36 | Τζιμπουτί | 2.90 | est του 2003. |
37 | Θ*Ερητρεα | 2.70 | est του 2003. |
38 | Καμπότζη | 2.60 | est του 2003. |
39 | Γουιάνα | 2.50 | est του 2003. |
40 | Μπελίζ | 2.40 | est του 2003. |
41 | Σουδάν | 2.30 | est του 2001. |
42 | Μπενίν | 1.90 | est του 2003. |
43 | Μαλί | 1.90 | est του 2003. |
44 | Ονδούρα | 1.80 | est του 2003. |
45 | Δομινικανή Δημοκρατία | 1.70 | est του 2003. |
46 | Μαδαγασκάρη | 1.70 | est του 2003. |
47 | Σουριναμέζος | 1.70 | est του 2001. |
48 | Μπαρμπάντος | 1.50 | est του 2003. |
49 | Ταϊλάνδη | 1.50 | est του 2003. |
50 | Ουκρανία | 1.40 | est του 2003. |
51 | Βιρμανία | 1.20 | est του 2003. |
52 | Η Γκάμπια | 1.20 | est του 2003. |
53 | Νίγηρας | 1.20 | est του 2003. |
54 | Τζαμάικα | 1.20 | est του 2003. |
55 | Εσθονία | 1.10 | est του 2001. |
56 | Γουατεμάλα | 1.10 | est του 2003. |
57 | Ρωσία | 1.10 | est του 2001. |
58 | Σομαλία | 1.00 | est του 2001. |
59 | Ινδία | 0,90 | est του 2001. |
60 | Παναμάς | 0,90 | est του 2003. |
61 | Σενεγάλη | 0,80 | est του 2003. |
62 | Αργεντινή | 0,70 | est του 2001. |
63 | Βενεζουέλα | 0,70 | est του 2001. |
64 | Ισπανία | 0,70 | est του 2001. |
65 | Ελ Σαλβαδόρ | 0,70 | est του 2003. |
66 | Κολομβία | 0,70 | est του 2003. |
67 | Βραζιλία | 0,70 | est του 2003. |
68 | Κόστα Ρίκα | 0,60 | est του 2003. |
69 | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60 | est του 2003. |
70 | Νέα Παπούα-Γουϊνέα | 0,60 | est του 2003. |
71 | Μαυριτανία | 0,60 | est του 2003. |
72 | Λετονία | 0,60 | est του 2001. |
73 | Ιταλία | 0,50 | est του 2001. |
74 | Παραγουάη | 0,50 | est του 2003. |
75 | Περού | 0,50 | est του 2003. |
76 | Νεπάλ | 0,50 | est του 2001. |
77 | Γαλλία | 0,40 | est του 2003. |
78 | Ελβετία | 0,40 | est του 2001. |
79 | Βιετνάμ | 0,40 | est του 2003. |
80 | Πορτογαλία | 0,40 | est του 2001. |
81 | Μαλαισία | 0,40 | est του 2003. |
82 | Αυστρία | 0,30 | est του 2003. |
83 | Ουρουγουάη | 0,30 | est του 2001. |
84 | Χιλή | 0,30 | est του 2003. |
85 | Μεξικό | 0,30 | est του 2003. |
86 | Λιβύη | 0,30 | est του 2001. |
87 | Καναδάς | 0,30 | est του 2003. |
88 | Ισημερινός | 0,30 | est του 2003. |
89 | Λευκορωσία | 0,30 | est του 2001. |
90 | Μπαχρέιν | 0,20 | est του 2001. |
91 | Βέλγιο | 0,20 | est του 2003. |
92 | Σερβία και Μαυροβούνιο | 0,20 | est του 2001. |
93 | Ηνωμένο Βασίλειο | 0,20 | est του 2001. |
94 | Σινγκαπούρη | 0,20 | est του 2003. |
95 | Νικαράγουα | 0,20 | est του 2003. |
96 | Κάτω Χώρες | 0,20 | est του 2001. |
97 | Μάλτα | 0,20 | est του 2001. |
98 | Μολδαβία | 0,20 | est του 2001. |
99 | Λουξεμβούργο | 0,20 | est του 2001. |
100 | Καζακστάν | 0,20 | est του 2001. |
101 | Ισλανδία | 0,20 | est του 2001. |
102 | Ελλάδα | 0,20 | est του 2001. |
103 | Δανία | 0,20 | est του 2003. |
104 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0,18 | est του 2001. |
105 | Κομόρες | 0,12 | est του 2001. |
106 | Κουβέιτ | 0,12 | est του 2001. |
107 | Αλγερία | 0,10 | est του 2001. |
108 | Αυστραλία | 0,10 | est του 2003. |
109 | Αζερμπαϊτζάν | 0,10 | est του 2003. |
110 | Βολιβία | 0,10 | est του 2003. |
111 | Βουλγαρία | 0,10 | est του 2001. |
112 | Σρι Λάνκα | 0,10 | est του 2001. |
113 | Μαλβίδες | 0,10 | est του 2001. |
114 | Ομάν | 0,10 | est του 2001. |
115 | Μαυρίκιος | 0,10 | est του 2001. |
116 | Μαρόκο | 0,10 | est του 2001. |
117 | Μακεδονία | 0,10 | est του 2001. |
118 | Γεωργία | 0,10 | est του 2001. |
119 | Φίτζι | 0,10 | est του 2003. |
120 | Φινλανδία | 0,10 | est του 2003. |
121 | Τσεχία | 0,10 | est του 2001. |
122 | Ιρλανδία | 0,10 | est του 2001. |
123 | Αίγυπτος | 0,10 | est του 2001. |
124 | Κύπρος | 0,10 | est του 2003. |
125 | Κούβα | 0,10 | est του 2003. |
126 | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | 0,10 | est του 2003. |
127 | Τατζικιστάν | 0,10 | est του 2001. |
128 | Συρία | 0,10 | est του 2001. |
129 | Σουηδία | 0,10 | est του 2001. |
130 | Σλοβενία | 0,10 | est του 2001. |
131 | Φιλιππίνες | 0,10 | est του 2003. |
132 | Ρουμανία | 0,10 | est του 2001. |
133 | Πολωνία | 0,10 | est του 2001. |
134 | Πακιστάν | 0,10 | est του 2001. |
135 | Μογγολία | 0,10 | est του 2003. |
136 | Υεμένη | 0,10 | est του 2001. |
137 | Ουζμπεκιστάν | 0,10 | est του 2001. |
138 | Τουρκμενιστάν | 0,10 | est του 2004. |
139 | Τουρκία | 0,10 | est του 2001. |
140 | Τυνησία | 0,10 | est του 2005. |
141 | Σλοβακία | 0,10 | est του 2001. |
142 | Λιθουανία | 0,10 | est του 2001. |
143 | Λίβανος | 0,10 | est του 2001. |
144 | Λάος | 0,10 | est του 2003. |
145 | Νότια Κορέα | 0,10 | est του 2003. |
146 | Κιργιζιστάν | 0,10 | est του 2001. |
147 | Ιορδανία | 0,10 | est του 2001. |
148 | Ιαπωνία | 0,10 | est του 2003. |
149 | Νέα Ζηλανδία | 0,10 | est του 2003. |
150 | Νορβηγία | 0,10 | est του 2001. |
151 | Ιράκ | 0,10 | est του 2001. |
152 | Ισραήλ | 0,10 | est του 2001. |
153 | Ιράν | 0,10 | est του 2001. |
154 | Ινδονησία | 0,10 | est του 2003. |
155 | Ουγγαρία | 0,10 | est του 2001. |
156 | Κροατία | 0,10 | est του 2001. |
- | Χογκ Κογκ SAR (Prc) | 0,10 | est του 2003. |
157 | Γερμανία | 0,10 | est του 2001. |
158 | Μπρουνέι | 0,10 | est του 2003. |
159 | Μπουτάν | 0,10 | est του 2001. |
160 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0,10 | est του 2001. |
161 | Μπαγκλαντές | 0,10 | est του 2001. |
162 | Αρμενία | 0,10 | est του 2003. |
163 | Κατάρ | 0,09 | est του 2001. |
164 | Ακρωτήριο Βέρντε | 0,04 | NA |
165 | Αφγανιστάν | 0,01 | est του 2001. |
166 | Σαουδική Αραβία | 0,01 | est του 2001. |
- | Svalbard | 0,00 | 2001 |
Δείτε επίσης
Αλλος HIV/AIDS σχετικά άρθρα σε Wikipedia |
HIV | AIDS |
Οργανώνοντας σύστημα ασθενειών WHO για τη μόλυνση και την ασθένεια HIV | Σύστημα ταξινόμησης CDC για τη μόλυνση HIV |
Δομή και γονιδίωμα HIV | Ποσοστά προόδου ασθενειών HIV |
Δοκιμή HIV | Φάρμακο Antiretroviral | Εμβόλιο HIV |
Προέλευση του AIDS | Πανδημία του AIDS | Κατάλογος χωρών από το HIV/Ενήλικο ποσοστό επικράτησης του AIDS |
AIDS σε της νότιας Σαχάρας Africa| | AIDS στις Ηνωμένες Πολιτείες |
Εκστρατεία δράσης επεξεργασίας | Διεθνείς διασκέψεις του AIDS | Διεθνής κοινωνία του AIDS| UNAIDS |
Ημέρα του παγκόσμιου AIDS | Κατάλογος ενίσχυση-σχετικών με τα θεμάτων | Υπόδειξη ως προς το χρόνο του AIDS |
Κοινές παρερμηνείες για το HIV και το AIDS| Υπόθεση του AIDS OPV |
Επαναξιολόγηση της υπόθεσης HIV-$L*AIDS | Υπόθεση Duesberg |
Αναμνηστικό πάπλωμα προγράμματος AIDS ΟΝΟΜΑΤΩΝ | Κατάλογος HIV-CETJKW'N ατόμων |
Ανθρωποι με το Κίνημα μόνος-ενδυνάμωσης του AIDS | Μουσείο του AIDS |
![]() | Κατάλογοι χωρών με τις ταξινομήσεις | εκδώστε |
---|---|---|
Γεωγραφία |
Περιοχή, Υψηλότερο σημείο, Πυκνότητα, | |
Demographics |
Πληθυσμός(γραφικός), Πυκνότητα πληθυσμού, Υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής, Ποσοστό θνησιμότητας νηπίων, Ποσοστό γονιμότητας, Ποσοστό γέννησης, Ποσοστό θανάτου, Ανθρώπινος δείκτης ανάπτυξης, Εισοδηματική ισότητα, HIV/Ενήλικο ποσοστό επικράτησης του AIDS, Ποσοστό βασικής εκπαίδευσης, Ανθρωποι που ζουν με το HIV/AIDS, Ποσοστό ανεργίας, Ποσοστό του πληθυσμού που ζει στην ένδεια, | |
Οικονομία |
ΑΕΠ (ονομαστικό), ΑΕΠ (ονομαστικό) κατά κεφαλήν, ΑΕΠ (ΠΠΠ), ΑΕΠ (ΠΠΠ) κατά κεφαλήν, Ισορροπία τρέχοντος απολογισμού, Εισαγωγές, Εξαγωγές, Εξωτερικό χρέος, Δημόσιο χρέος, Οικονομική ελευθερία, | |
Πολιτική |
Ημερομηνία της υπηκοότητας, Στρατιωτικές δαπάνες, Αριθμός ενεργών στρατευμάτων, Αντίληψη για τη δωροδοκία, | |
Αλλοι |
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν, |