Κατάλογος χωρών από την πυκνότητα πληθυσμών
Κατάλογος χωρών/εξαρτήσεις κοντά πυκνότητα πληθυσμών στους κατοίκους/km². Οι αριθμοί στον ακόλουθο πίνακα είναι βασισμένοι στις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κλειστών υδάτων (λίμνες, δεξαμενές, ποταμός). Το στοιχείο πληθυσμού είναι γενικά μια εκτίμηση για Ιούλιος 2005. Μόνο τα κυρίαρχα κράτη είναι αριθμημένα, αλλά τα μη-κυρίαρχα εδάφη συμπεριλαμβάνονται επίσης για λόγους της σύγκρισης. Ο κατάλογος διευθύνεται από τα διάφορα πόλεις κράτη, όποιες δεν είναι απαραιτήτως οι ο πιό πυκνά εποικημένες πόλεις (δείτε, Κατάλογος επιλεγμένων πόλεων από την πυκνότητα πληθυσμών).
| Τάξη | Χώρα | Πληθυσμός | Περιοχή (km²) | Πυκνότητα |
| - | Κόσμος (έδαφος μόνο) | 6.445.398.968 | 148.940.000 | 43 |
| - | Μακάο SAR (Prc) | 449.198 | 25.4 | 17.684 |
| 1 | Μονακό | 32.409 | 1.95 | 16.620 |
| 2 | Σινγκαπούρη | 4.425.720 | 692.7 | 6.389 |
| - | Χογκ Κογκ SAR (Prc) | 6.898.686 | 1.092 | 6.317 |
| - | Γιβραλτάρ | 27.884 | 6.5 | 4.289 |
| - | Λωρίδα της γάζας | 1.376.289 | 360 | 3.823 |
| 3 | Πόλη Βατικάνου | 921 | 0,44 | 2.093 |
| 4 | Μάλτα | 398.534 | 316 | 1.261 |
| - | Βερμούδες | 65.365 | 53.3 | 1.226 |
| 5 | Μαλβίδες | 349.106 | 300 | 1.163 |
| 6 | Μπαχρέιν | 688.345 | 665 | 1.035 |
| 7 | Μπαγκλαντές | 144.319.628 | 144.000 | 1.002 |
| - | Guernsey | 65.228 | 78 | 836 |
| - | Τζέρσευ! | 90.812 | 116 | 782 |
| 8 | Μπαρμπάντος | 279.254 | 431 | 647 |
| 9 | Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) | 22.894.384 | 35.980 | 636 |
| 10 | Ναούρου | 13.048 | 21 | 621 |
| 11 | Μαυρίκιος | 1.230.602 | 2.040 | 603 |
| - | Θ*Μαυοττε | 193.633 | 374 | 517 |
| 12 | Νότια Κορέα | 48.422.644 | 98.480 | 491 |
| 13 | Αγιος Μαρίνος | 28.880 | 61.2 | 471 |
| 14 | Τουβαλού | 11.636 | 26 | 447 |
| - | Πουέρτο Ρίκο | 3.916.632 | 9.104 | 430 |
| - | Δυτική Όχθη | 2.385.615 | 5.860 | 407 |
| 15 | Κάτω Χώρες | 16.407.491 | 41.526 | 395 |
| - | Μαρτινίκα | 432.900 | 1.100 | 393 |
| - | Θ*Αρuψα | 71.566 | 193 | 370 |
| 16 | Λίβανος | 3.826.018 | 10.400 | 367 |
| 17 | Βέλγιο | 10.364.388 | 30.528 | 339 |
| 18 | Ιαπωνία | 127.417.244 | 377.835 | 337 |
| 19 | Ινδία | 1.080.264.388 | 3.287.590 | 328 |
| 20 | Τα νησιά | 59.071 | 181.3 | 325 |
| 21 | Ρουάντα | 8.440.820 | 26.338 | 320 |
| 22 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.932 | 21.040 | 318 |
| 23 | Κομόρες | 671.247 | 2.170 | 309 |
| - | Νησιά της Virgin | 108.708 | 352 | 308 |
| - | Rιunion | 776.948 | 2.517 | 308 |
| - | Γκουάμ | 168.564 | 549 | 307 |
| 24 | Σρι Λάνκα | 20.064.776 | 65.610 | 305 |
| 25 | Ισραήλ | 6.276.883 | 20.770 | 302 |
| CIA Ο κόσμος Factbook | [ 1 ] | Γραφείο αμερικανικής απογραφής | ||
| Δείτε επίσης Κατάλογος χωρών | Κατάλογος χωρών από την ήπειρο | |||
| Κατάλογος χωρών από τον πληθυσμό | Κατάλογος χωρών κατά την ημερομηνία της υπηκοότητας | Κατάλογος της Αφρικής χωρών από την πυκνότητα πληθυσμών | ||
| Περιοχή και πληθυσμός των ευρωπαϊκών χωρών | Βόρεια Αμερική | Ωκεανία | Κατάλογος νότιων αμερικανικών χωρών από την πυκνότητα πληθυσμών | |
| Εξωτερικές συνδέσεις με τις πληροφορίες από τη χώρα | HTTP://www.κόσμος-γεωγραφικό λεξικό.COM/σπίτι.htm | HTTP://www.CIA.gov/CIA/δημοσιεύσεις/factbook/δείκτης.HTML | HTTP://www.κράτος.gov/ρ/PA/EI/bgn/ | |
| HTTP://www.lonelyplanet.COM/προορισμοί/ | ||||
| Κατάλογοι χωρών με τις ταξινομήσεις | εκδώστε | |||
| Γεωγραφία | Περιοχή | , | Υψηλότερο σημείο | , |
| Demographics | ||||
| γραφικός | ), Πυκνότητα πληθυσμού, | Υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής | , | Ποσοστό θνησιμότητας νηπίων |
| , | Ποσοστό γέννησης, Ποσοστό θανάτου | , | Ανθρώπινος δείκτης ανάπτυξης | , |
| HIV/Ενήλικο ποσοστό επικράτησης του AIDS | , Ποσοστό βασικής εκπαίδευσης, | Ανθρωποι που ζουν με το HIV/AIDS | , | Ποσοστό ανεργίας |
| , | Οικονομία | |||
| , | ΑΕΠ (ονομαστικό) κατά κεφαλήν, ΑΕΠ (ΠΠΠ) | , | ΑΕΠ (ΠΠΠ) κατά κεφαλήν | , |
| Εισαγωγές | , Εξαγωγές, | Εξωτερικό χρέος | , | Δημόσιο χρέος |
| , | Πολιτική | |||
| , | Στρατιωτικές δαπάνες, Αριθμός ενεργών στρατευμάτων | , | Αντίληψη για τη δωροδοκία | , |
| Αλλοι | Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα | , | Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν | |
