29ème Le parlement canadien
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
29ème Le parlement canadien était en session de 1972 jusqu'en 1974. L'adhésion a été placée par élection 1972 fédérale et elle a été dissoute avant élection 1974.
Il a été commandé par a Parti libéral du Canada, mais ils seulement ont pu former a gouvernement de minorité besoin de l'appui de David Lewis's NDP. Les libéraux ont été menés près Premier Ministre Pierre Trudeau. Opposition Officielle était Partie conservatrice progressive du Canada, mené près Robert Stanfield.
Orateur était Lucien Lamoureux. Voyez également Liste des zones électorales canadiennes 1966-1976 pour une liste des équitations à ce parlement.
Table des matières |
Membres de la Chambre des Communes
Membres de La Chambre des Communes au 29ème parlement a arrangé par la province.
Terre-Neuve
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Bonavista-Trinité-Conception | Dave Rooney | Libéral |
| burin-burgeo | Donald Jamieson | Libéral |
| Coup d'oeil-Twillingate | John Lundrigan | Conservateur Progressif |
| Compartiment-Labrador Tomber-Blanc Grand | Facture Rompkey | Libéral |
| Humber-Rue. George. Barbe | Maréchal De Jack | Conservateur Progressif |
| Rue. John Est | James McGrath | Conservateur Progressif |
| Rue. John Occidental | Walter Charretier | Conservateur Progressif |
Île De Prince Edouard
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Cardigan | Daniel Macdonald | Libéral |
| Egmont | David MacDonald | Conservateur Progressif |
| Hillsborough | Bruyère MacQuarrie | Conservateur Progressif |
| Malpeque | John Angus MacLean | Conservateur Progressif |
La Nouvelle-Écosse
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Vallée D'Annapolis | Tapotement Nowlan | Conservateur Progressif |
| Montagnes-Canso De Breton De Cap | Allan MacEachen | Libéral |
| Breton-Est Richmond De Cap | Donald MacInnis | Conservateur Progressif |
| Breton-Le Sydneys De Cap | Robert Muir | Conservateur Progressif |
| Nova Central | Elmer MacKay | Conservateur Progressif |
| Nord de Cumberland-Colchester | Robert Coates | Conservateur Progressif |
| Dartmouth-Halifax Est | Michael Forrestall | Conservateur Progressif |
| Halifax | Robert Stanfield | Libéral |
| Halifax-Est Hants | Robert McCleave | Conservateur Progressif |
| Rivage de sud | Lloyd Crouse | Conservateur Progressif |
| Nova Occidental Du sud | Charles Haliburton | Conservateur Progressif |
Le Nouveau Brunswick
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Carleton-Charlotte | Fred McCain | Conservateur Progressif |
| Fundy-Royal | Robert Fairweather | Conservateur Progressif |
| Gloucester | Herbe Breau | Libéral |
| Madawaska-Victoria | Eymard Corbin | Libéral |
| Moncton | Charles Humbert Thomas | Conservateur Progressif |
| Northumberland-Miramichi | G.A. Percy Smith | Libéral |
| Restigouche | Jean-Eudes Dubé | Libéral |
| Saint John-Lancaster | Thomas Bell | Conservateur Progressif |
| Westmorland-Kent | Roméo LeBlanc | Libéral |
| York-Sunbury | J. Robert Howie | Conservateur Progressif |
Le Québec
Ontario
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Algoma | Maurice Adoptif | Libéral |
| Brant | Derek Blackburn | NDP |
| Broadview | John Gilbert | NDP |
| Bruce | Ross Whicher | Libéral |
| Cochrane | Ralph Stewart | Libéral |
| Davenport | Charles Caccia | Libéral |
| Mettez La Vallée | James Gillies | Conservateur Progressif |
| Eglinton | Dièse De Mitchell | Libéral |
| Elgin | John Sage | Conservateur Progressif |
| Essex-Windsor | Eugene Whelan | Libéral |
| Etobicoke | Alastair Gillespie | Libéral |
| Fort William | Paul McRae | Libéral |
| Frontenac-Lennox et Addington | Almote Alkenbrack | Conservateur Progressif |
| Glengarry-Prescott-Russell-Prescott-Russell | Denis Ethier | Libéral |
| Greenwood | Andrew Brewin | NDP |
| Grenville-Carleton | Baker De Walter | Conservateur Progressif |
| Gris-Simcoe | Gus Mitges | Conservateur Progressif |
| Halton | Terry O'Connor | Conservateur Progressif |
| Hamilton Est | John Munro | Libéral |
| Montagne De Hamilton | Duncan M. Beattie | Conservateur Progressif |
| Hamilton-Wentworth | Sean O'Sullivan | Conservateur Progressif |
| Hamilton Occidental | Lincoln Alexandre | Conservateur Progressif |
| Hastings | John Ellis | Conservateur Progressif |
| Haute Vallée De Parc-Humber | Otto Jelinek | Conservateur Progressif |
| Huron | Robert McKinley | Conservateur Progressif |
| Fleuve Kenora-Pluvieux | John Mercer Reid | Libéral |
| Kent-Essex | Harold Danforth | Conservateur Progressif |
| Kingston et les îles | Flore MacDonald | Conservateur Progressif |
| Kitchener | Keith Hymmen | Libéral |
| Lakeshore | Terry Grier | NDP |
| Lambton-Kent | John Holmes | Conservateur Progressif |
| Lanark-Renfrew-Carleton | Paul Dick | Conservateur Progressif |
| Leeds | Thomas Cossitt | Conservateur Progressif |
| Lincoln | Ken Higson | Conservateur Progressif |
| Londres Est | Charles Turner | Libéral |
| Londres Occidentale | Judd Buchanan | Libéral |
| Middlesex | Contreseing De William | Conservateur Progressif |
| Automnes De Niagara | Joe Hueglin | Conservateur Progressif |
| Ceinture De Nickel | John Rodriguez | NDP |
| Nipissing | Jean-Jacques Blais | Libéral |
| La Norfolk-Haldimand | William Knowles | Conservateur Progressif |
| Northumberland-Durham | Allan Laurent | Conservateur Progressif |
| Ontario | Cafik Normand | Libéral |
| Oshawa-Whitby | ED Broadbent | NDP |
| Ottawa-Carleton | John Napier Turner | Libéral |
| Centre D'Ottawa | Hugh Poulin | Libéral |
| Ottawa Est | Jean-Robert Gauthier | Libéral |
| Ottawa Occidental | Peter Reilly | Conservateur Progressif |
| Oxford | Wally Nesbitt | Conservateur Progressif |
| Parkdale | Stanley Haidasz | Libéral |
| Bruit-Muskoka De Parade | Chéri De Stan | Conservateur Progressif |
| Épluchez-Dufferin-Simcoe | John Madill | Libéral |
| Sud de peau | Donald Blenkarn | Conservateur Progressif |
| Perth-Wilmot | William Jarvis | Conservateur Progressif |
| Peterborough | James Faulkner | Libéral |
| Arthur Gauche | Robert Andras | Libéral |
| Prince Edouard-hasti Marie | Cyril Symes | NDP |
| Scarborough Est | Reginald Stackhouse | Conservateur Progressif |
| Scarborough Occidental | John Harney | NDP |
| Nord de Simcoe | Philip Rynard | Conservateur Progressif |
| Spadina | Peter Stollery | Libéral |
| Rue. Catharines | J. Trevor Morgan | Conservateur Progressif |
| Rue. Paul | Ron Atkey | Conservateur Progressif |
| Stormont-Dundas | Lucien Lamoureux | Indépendant |
| James Jerome | Libéral | |
| B. Keith Penner | Libéral | |
| Arnold Peters | NDP | |
| Jean Roy | Libéral | |
| Trinité | Paul Hellyer | Conservateur Progressif |
| Victoria-Haliburton | William Scott | Conservateur Progressif |
| Waterloo | Saltsman Maximum | NDP |
| Welland | Samuel Railton | Libéral |
| Wellington | Alfred Hales | Conservateur Progressif |
| Wellington-Gris-Dufferin-Waterloo | Perrin Beatty | Conservateur Progressif |
| Windsor Occidental | Gris D'Herbe | Libéral |
| Windsor-Walkerville | Marquez MacGuigan | Libéral |
| Centre D'York | James E. Marcheur | Libéral |
| York Est | Ian Arrol | Conservateur Progressif |
| Nord d'York | Prise de bec Danson | Libéral |
| York-Scarborough | Robert Stanbury | Libéral |
| York-Simcoe | Sinclair Stevens | Conservateur Progressif |
| Sud d'York | David Lewis | NDP |
| York Occidental | James Fleming | Libéral |
| Équitation | Membre Partie Politique | |
| Brandon-Souris | Walter Dinsdale | Conservateur Progressif |
| Churchill | Tailleur De Charles | Conservateur Progressif |
| Dauphin | William Ritchie | Conservateur Progressif |
Lisgar
| Conservateur Progressif | ||
|---|---|---|
| Marquette | Donald Stewart | Conservateur Progressif |
| Portage | Peter Masniuk | Conservateur Progressif |
| Provencher | Jake Epp | Conservateur Progressif |
| Selkirk | Douglas Rowland | NDP |
| Rue. Boniface | Joseph-Phillippe Guay | Libéral |
| Nord de Winnipeg | David Orlikow | NDP |
| Centre De Nord De Winnipeg | Stanley Knowles | NDP |
| Sud de Winnipeg | James Richardson | Libéral |
| Centre De Sud De Winnipeg | Dan McKenzie | Conservateur Progressif |
| Équitation | Membre Partie Politique | |
| Assiniboia | Chevalier De Facture | NDP |
| Battleford-Kindersley | Norval Horner | Conservateur Progressif |
| Mackenzie | Stanley Korchinski | Conservateur Progressif |
Lac Meadow
| NDP | ||
|---|---|---|
| Mâchoire D'Orignaux | Douglas Neil | Conservateur Progressif |
| Prince Albert | John Diefenbaker | Conservateur Progressif |
| Montagne D'Qu'Apelle-Orignaux | Francis Hamilton | Conservateur Progressif |
| Regina Est | James Balfour | Conservateur Progressif |
| Centre De Regina-Lac | Leslie Benjamin | NDP |
| Saskatoon-Biggar | Alfred Gleave | NDP |
| Saskatoon-Humboldt | Otto Lang | Libéral |
| Crique Rapide De Courant-Érable | Hamilton Franc | Conservateur Progressif |
| Yorkton-Melville | Lorne Nystrom | NDP |
| Équitation | Membre Partie Politique | |
| Athabasca | Paul Yewchuk | Conservateur Progressif |
| Fleuve De Fleuve De Bataille | Harry Kuntz | Conservateur Progressif |
| Centre De Calgary | Harvie André | Conservateur Progressif |
Nord de Calgary
| Conservateur Progressif | ||
|---|---|---|
| Sud de Calgary | Peter Bawden | Conservateur Progressif |
| Rallonge coudée | Jack Horner | Conservateur Progressif |
| Centre D'Edmonton | Steve Paproski | Conservateur Progressif |
| Edmonton Est | William Skoreyko | Conservateur Progressif |
| Edmonton Occidental | Marcel Lambert | Conservateur Progressif |
| Edmonton-Strathcona | Douglas Roche | Conservateur Progressif |
| Lethbridge | Kenneth Hurlburt | Conservateur Progressif |
| Chapeau De Médecine | Bert Hargrave | Conservateur Progressif |
| Palliser | Stanley Schumacher | Conservateur Progressif |
| Fleuve De Paix | Gerald Baldwin | Conservateur Progressif |
| Pembina | Daniel Hollands | Conservateur Progressif |
| Re Thompson | Conservateur Progressif | |
| Joe Clark | Conservateur Progressif | |
| Mettez Mazankowski | Conservateur Progressif | |
| Kenneth Schellenberger | Conservateur Progressif | Colombie Britannique |
| Équitation | Membre Partie Politique | |
| John Reynolds | Conservateur Progressif | |
| Nels Nelson | NDP | |
| Jack Davis | Libéral |
Harry Olaussen
| Tom Barnett | NDP | |
| Donald Munro | Conservateur Progressif | |
| Alexandre Patterson | Conservateur Progressif | |
| Marquez Rose | NDP | |
| Leonard Marchand | Libéral | |
| Randolph Harding | NDP | |
| Tommy Douglas | NDP | |
| Stewart Leggatt | NDP | |
| George Whittaker | Conservateur Progressif | |
| William Stewart | Libéral | |
| Oberle Franc | Conservateur Progressif | |
| Howard franc | NDP | |
| Ron Basford | Libéral | |
| Paddy Neale | NDP | |
| Winona MacInnis | NDP | |
| Facture Clarke | Conservateur Progressif | |
| John Fraser | Conservateur Progressif | |
| Allan McKinnon | Conservateur Progressif | Territoires Nordiques |
| Équitation | Membre Partie Politique | |
| Wally Firth | NDP | |
| Erik Nielsen | Conservateur Progressif | |
| Précédé par : | 28ème Le parlement canadien |
