trente-troisième Le parlement canadien
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
trente-troisième Le parlement canadien était en session de 1984 jusqu'en 1988. L'adhésion a été placée par élection 1984 fédérale, et il a seulement changé légèrement en raison des démissions et élections partielles avant d'être dissoute avant élection 1988.
Il a été commandé par a Conservateur Progressif majorité dessous Premier Ministre Brian Mulroney. Opposition Officielle était Parti libéral du Canada, mené par l'ancien premier ministre John Turner.
Orateur était le premier John William Bosley et puis John Allen Fraser. Voyez également Liste des zones électorales canadiennes 1976-1987 pour une liste des équitations à ce parlement.
Table des matières |
Membres de la Chambre des Communes
Membres de La Chambre des Communes au trente-troisième parlement a arrangé par la province.
Terre-Neuve
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Bonavista-Trinité-Conception | Morrissey Johnson | Conservateur Progressif |
| burin-st. George | Prix De Joseph | Conservateur Progressif |
| Coup d'oeil-Twillingate | Baker de George | Libéral |
| Compartiment-Labrador Tomber-Blanc Grand | Facture Rompkey | Libéral |
| Port-Rue d'Au de Humber-Port. Barbe | Brian Tobin | Libéral |
| Rue. John Est | James McGrath puis Jack Harris* | Conservateur Progressif puis NDP |
| Rue. John Occidental | John Crosbie | Conservateur Progressif |
- * James McGrath démissionné du Parlement et a été remplacé près Jack Harris dans a Juillet 20, 1987 élection partielle
Île De Prince Edouard
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Cardigan | Tapotement Binns | Conservateur Progressif |
| Egmont | George Henderson | Libéral |
| Hillsborough | Thomas McMillan | Conservateur Progressif |
| Malpeque | Melbourne Gass | Conservateur Progressif |
La Nouvelle-Écosse
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Vallée-Hants D'Annapolis | Tapotement Nowlan | Conservateur Progressif |
| Montagnes-Canso De Breton De Cap | Laurent O'Neil | Conservateur Progressif |
| Breton-Est Richmond De Cap | David Dingwall | Libéral |
| Breton-Le Sydneys De Cap | Russell MacLellan | Libéral |
| Nova Central | Elmer MacKay | Conservateur Progressif |
| Cumberland-Colchester | Robert Coates | Conservateur Progressif |
| Dartmouth-Halifax Est | Michael Forrestall | Conservateur Progressif |
| Halifax | Stewart MacInnes | Conservateur Progressif |
| Halifax Occidental | Howard Crosby | Conservateur Progressif |
| Rivage de sud | Lloyd Crouse | Conservateur Progressif |
| Nova Occidental Du sud | Gerald Comeau | Conservateur Progressif |
Le Nouveau Brunswick
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Carleton-Charlotte | Fred McCain | Conservateur Progressif |
| Fundy-Royal | Robert Corbett | Conservateur Progressif |
| Gloucester | Repli De Roger | Conservateur Progressif |
| Madawaska-Victoria | Bernard Valcourt | Conservateur Progressif |
| Moncton | Dennis Cochrane | Conservateur Progressif |
| Northumberland-Miramichi | Bourgeon Jardine | Conservateur Progressif |
| Restigouche | Albert Girard | Conservateur Progressif |
| Saint John | Gerald Merrithew | Conservateur Progressif |
| Westmorland-Kent | Fernand Robichaud | Libéral |
| York-Sunbury | J. Robert Howie | Conservateur Progressif |
Le Québec
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Abitibi | Rue-Julien De Type | Conservateur Progressif |
| Argenteuil-Papineau | Lise Bourgault | Conservateur Progressif |
| Beauce | Gilles Bernier | Conservateur Progressif |
| Beauharnois-Salaberry | Jean-Type Hudon | Conservateur Progressif |
| Bellechasse | Pierre Blais | Conservateur Progressif |
| Berthier-Maskinongé-Lanaudière | Robert de Cotret | Conservateur Progressif |
| Blainville-Deux-Montagnes | Monique Landry | Conservateur Progressif |
| Bonaventure-Îles-De-La-Madeleine | Darryl L. Gris | Conservateur Progressif |
| Bourassa | Carlo Rossi | Libéral |
| Brome-Missisquoi | Gabrielle Bertrand | Conservateur Progressif |
| Chambly | Richard Grisé | Conservateur Progressif |
| Champlain | Michel Champagne | Conservateur Progressif |
| Charlesbourg | Monique Tardif | Conservateur Progressif |
| Charlevoix | Charles-André Hamelin | Conservateur Progressif |
| Châteauguay | Ricardo Lopez | Conservateur Progressif |
| Chicoutimi | André Harvey | Conservateur Progressif |
| Dollard | Gerry Weiner | Conservateur Progressif |
| Drummond | Jean-Type Guilbault | Conservateur Progressif |
| Duvernay | Vincent Della Noce | Conservateur Progressif |
| Frontenac | Marcel Masse | Conservateur Progressif |
| Gamelin | Gravier De Michel | Conservateur Progressif |
| Gaspé | Charles-Eugène Marin | Conservateur Progressif |
| Gatineau | Claudy Mailly | Conservateur Progressif |
| Hochelaga-Maisonneuve | Édouard Desrosiers | Conservateur Progressif |
| Coque-Aylmer | Joseph Isabelle | Libéral |
| Joliette | La Salle De Roch | Conservateur Progressif |
| Jonquière | Jean-Pierre Blackburn | Conservateur Progressif |
| Kamouraska-Rivière-du-Loup | André Plourde | Conservateur Progressif |
| Labelle | Fernand Ladouceur | Conservateur Progressif |
| Laque-Saint-Jean | Clément M. Côté puis Lucien Bouchard* | Conservateur Progressif |
| Lachine | Robert Layton | Conservateur Progressif |
| Langelier | Michel Côté | Conservateur Progressif |
| Prairie De La | Fernand Jourdenais | Conservateur Progressif |
| Lasalle | Claude Lanthier | Conservateur Progressif |
| Laurier | David Berger | Libéral |
| Laval | Type Ricard | Conservateur Progressif |
| Laval-DES-Rapides | Raymond Garneau | Libéral |
| Lévis | Gabriel Fontaine | Conservateur Progressif |
| Longueuil | NIC Leblanc | Conservateur Progressif |
| Lotbiniere | Maurice Tremblay | Conservateur Progressif |
| Louis-Hébert | Suzanne Duplessis | Conservateur Progressif |
| Manicouagan | Brian Mulroney | Conservateur Progressif |
| Matapédia-Matane | Jean-Luc Joncas | Conservateur Progressif |
| Mégantic-Compton-Stanstead | François Gérin | Conservateur Progressif |
| Montmorency-Orléans | Anne Blouin | Conservateur Progressif |
| Bâti Royal | Sheila Finestone | Libéral |
| Montréal-Mercier | Carole Jacques | Conservateur Progressif |
| Montréal-Sainte-Marie | Jean-Claude Malépart | Libéral |
| Notre-Dame-De-Grâce | Warren Allmand | Libéral |
| Outremont | Lucie Pépin | Libéral |
| Papineau | André Ouellet | Libéral |
| Pontiac-Gatineau-Labelle | Barry D. Moore | Conservateur Progressif |
| Portneuf | Marc Ferland | Conservateur Progressif |
| Québec-Est | Marcel Tremblay | Conservateur Progressif |
| Richelieu | Louis Plamondon | Conservateur Progressif |
| Richmond | Alain Tardif | Libéral |
| Rimouski-Témiscouata | Monique Vézina | Conservateur Progressif |
| Roberval | Benoît Bouchard | Conservateur Progressif |
| Rosemont | Suzanne Blais-Grenier | Conservateur Progressif |
| Saint-Denis | Marcel Prud'homme | Libéral |
| Saint-Henri-Westmount | Donald Johnston | Libéral |
| Saint-Hyacinthe | Andrée Champagne | Conservateur Progressif |
| Saint-Jacques | Jacques Guilbault | Libéral |
| Saint-Jean | André Bissonnette | Conservateur Progressif |
| L'Saint-Léonard-Anjou | Alfonso Gagliano | Libéral |
| Saint-Maurice | Jean Chrétien puis Gilles Grondin** | Tous les deux Libéral |
| Saint-Michel-Ahuntsic | Marie Thérèse Killens | Libéral |
| Shefford | Jean Lapierre | Libéral |
| Sherbrooke | Jean Charest | Conservateur Progressif |
| Témiscamingue | Gabriel Desjardins | Conservateur Progressif |
| Terrebonne | Robert Toupin | Conservateur Progressif |
| Trois-Rivières | Pierre Vincent | Conservateur Progressif |
| Vaudreuil | Pierre Cadieux | Conservateur Progressif |
| Verchères | Marcel Danis | Conservateur Progressif |
| Verdun-Saint-Paul | Gilbert Chartrand | Conservateur Progressif |
- * Clément M. Côté démissionné et a été remplacé près Lucien Bouchard dans a Juin 20, 1988 élection partielle
- ** Jean Chrétien démissionné du parlement dû aux relations faibles avec le chef de partie. Il a été remplacé près Gilles Grondin dans a Septembre 29, 1987 élection partielle.
Ontario
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Algoma | Maurice Adoptif | Libéral |
| Plages | Jeunes De Neil | NDP |
| Brampton-Georgetown | John McDermid | Conservateur Progressif |
| Brant | Derek Blackburn | NDP |
| Broadview-Greenwood | Lynn McDonald | NDP |
| Bruce-Gris | Gary Gurbin | Conservateur Progressif |
| Burlington | Facture Kempling | Conservateur Progressif |
| Cambridge | Chris Speyer | Conservateur Progressif |
| Cochrane | Keith Penner | Libéral |
| Davenport | Charles Caccia | Libéral |
| Mettez L'Est De Vallée | Affichez Attewell | Conservateur Progressif |
| Mettez L'Ouest De Vallée | John Bosley | Conservateur Progressif |
| Durham-Northumberland | Allan Laurent | Conservateur Progressif |
| Eglinton-Laurent | Roland de Corneille | Libéral |
| Elgin | John Sage | Conservateur Progressif |
| Erie | Girve Fretz | Conservateur Progressif |
| Essex-Kent | James Caldwell | Conservateur Progressif |
| Essex-Windsor | Steven Langdon | NDP |
| Centre D'Etobicoke | Michael Wilson | Conservateur Progressif |
| Nord d'Etobicoke | Robert Pennock | Conservateur Progressif |
| Etobicoke-Lakeshore | Patrick Boyer | Conservateur Progressif |
| Glengarry-Prescott-Russell-Prescott-Russell | Mettez Boudria | Libéral |
| Gris-Simcoe | Gus Mitges | Conservateur Progressif |
| Guelph | William Winegard | Conservateur Progressif |
| La Haldimand-Norfolk | Bourgeon Bradley | Conservateur Progressif |
| Halton | Otto Jelinek | Conservateur Progressif |
| Hamilton Est | Sheila Copps | Libéral |
| Montagne De Hamilton | Doyens D'Ian Vase Dewar De Marion* | Tous les deux NDP |
| Hamilton-Wentworth | Geoffrey Scott | Conservateur Progressif |
| Hamilton Occidental | Peter Peterson | Conservateur Progressif |
| Hastings-Frontenac | William Vankoughnet | Conservateur Progressif |
| Huron-Bruce | Murray Cardiff | Conservateur Progressif |
| Fleuve Kenora-Pluvieux | Parade De John | NDP |
| Kent | Elliott Hardey | Conservateur Progressif |
| Kingston et les îles | Flore MacDonald | Conservateur Progressif |
| James Kelleher | Conservateur Progressif | |
| Pauline Browes | Conservateur Progressif | |
| Robert Hicks | Conservateur Progressif | |
| Reginald Stackhouse | Conservateur Progressif | |
| Doug Lewis | Conservateur Progressif | |
| Ronald Stewart | Conservateur Progressif | |
| Tas De Dan | NDP | |
| Joseph Reid | Conservateur Progressif | |
| Barbara McDougall | Conservateur Progressif | |
| Warner Normand | Conservateur Progressif | |
| Douglas Frith | Libéral | |
| Iain Angus | NDP | |
| Abraham Epp | NDP | |
| John MacDougall | Conservateur Progressif | |
| Aurèle Gervais | Conservateur Progressif | |
| Aideen Nicholson | Libéral | |
| William Scott | Conservateur Progressif | |
| Walter Maclean | Conservateur Progressif | |
| Allan Pietz | Conservateur Progressif | |
| Perrin Beatty | Conservateur Progressif | |
| John Oostrom | Conservateur Progressif | |
| Gris D'Herbe | Libéral | |
| Howard McCurdy | NDP | |
| Bob Kaplan | Libéral | |
| Alan Redway | Conservateur Progressif | |
| Romain élégant | Indépendant | York-Scarborough |
| Conservateur Progressif | York sud-weston | |
| Libéral | York-Épluchez | |
| Conservateur Progressif | York Occidental | |
| Libéral | * Doyens D'Ian | |
| dans une élection partielle 1987. | Manitoba | |
| Partie Politique | Brandon-Souris | Lie Clark |
| Churchill | Rodney Murphy | |
| Dauphin | Blanc De Brian | |
| Lisgar | Jack Murta | |
| Portage-Marquette | Charrles Mayer | |
| Provencher | Jake Epp | |
| Selkirk-Interlake | Felix Holtmann | |
| Rue. Boniface | Léo Duguay | |
| Nord de Winnipeg | David Orlikow | |
| Centre De Nord De Winnipeg | Garde De Cyril | |
| Winnipeg-Assiniboine | Dan McKenzie | |
| Colline D'Winnipeg-Oiseaux | Facture Blaikie | |
| Winnipeg-Fort Garry | Lloyd Axworthy | |
| Winnipeg-Rue. James | Minaker Clément | |
| Saskatchewan | ||
| Partie Politique | Assiniboia | Leonard Gustafson |
| Centre De Humboldt-Lac | Vainqueur Althouse | |
| Kindersley-Lloydminster | Facture McKnight | |
| Mackenzie | Jack Scowen | |
| Mâchoire D'Orignaux | Facture Gottselig | |
| Prince Albert | Stanley Hovdebo | |
| Montagne D'Qu'Apelle-Orignaux | Francis Hamilton | |
| Regina Est | Simon De Jong | |
| Regina Occidental | Leslie Benjamin | |
| Saskatoon Est | ||
| Conservateur Progressif | Saskatoon Occidental | |
| Conservateur Progressif | Crique Rapide De Courant-Érable | |
| Conservateur Progressif | Le Lac Battlefords-Battlefords-Meadow | |
| Conservateur Progressif | Yorkton-Melville |
| Partie Politique | ||
|---|---|---|
| Boucliers De Jack | Conservateur Progressif | |
| Tailleur de Gordon | Conservateur Progressif | |
| Harvie André | Conservateur Progressif | |
| Alex Kindy | Conservateur Progressif | |
| Paul Gagnon | Conservateur Progressif | |
| Moineau De Bobbie | Conservateur Progressif | |
| Jim Hawkes | Conservateur Progressif | |
| Arnold Malone | Conservateur Progressif | |
| William Lesick | Conservateur Progressif | |
| Steve Paproski | Conservateur Progressif | |
| Jim Edwards | Conservateur Progressif | |
| Murray Dorin | Conservateur Progressif | |
| David Kilgour | Conservateur Progressif | |
| Blaine Thacker | Conservateur Progressif |
Bagagiste De Robert
| Tonnelier D'Albert | Conservateur Progressif | |
| Peter Elzinga puis | Walter van de Walle* | Tous les deux P Germain |
| Nanaimo-Alberni | Ted Schellenberg | |
| Nouveau Westminster-Coquitlam | Pauline Jewett | |
| Vancouver-Burnaby du nord | Cuisinier De Mandrin | |
| Nord d'Okanagan | Vincent Dantzer | |
| Okanagan-Similkameen | Roi De Frederick | |
| Vallée Du Prince George-bulkley | Robert McCuish | |
| Fleuve Du Prince George-peace | Oberle Franc | |
| Delta de Richmond-sud | Tom Siddon | |
| Skeena | James Fulton | |
| Delta Surrey-Blanc De Rock-nord | Benno Friesen | |
| Centre De Vancouver | Tapotement Carney | |
| Vancouver Est | Margaret Ann Mitchell |
NDP
| Vancouver Kingsway | Ian Waddell | |
|---|---|---|
| Vancouver Quadra | John Napier Turner | |
| Sud de Vancouver | John Fraser | |
| Victoria | Allan McKinnon | |
| Territoires Nordiques | ||
| Équitation Membre | Partie Politique | Nunatsiaq |
| Conservateur Progressif | Arctique Occidental | |
| Conservateur Progressif | Yukon | |
| puis Audrey McLaughlin | * Conservateur Progressif | puis NDP |
| * Erik Nielsen | le parlement gauche à devenir tête de Agence Nationale De Transport | et a été remplacé près Audrey McLaughlin |
| Les parlements canadiens | 1984-1988 Réussi par : | trente-quatrième Le parlement canadien |
