trente-cinquième Le parlement canadien
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
trente-cinquième Le parlement canadien était en session de 1993 jusqu'en 1997. L'adhésion a été placée par élection 1993 fédérale, et il a changé seulement quelque peu en raison des démissions et élections partielles jusqu'à ce qu'il ait été dissous avant élection 1997.
Il a été commandé par a Libéral majorité dessous Premier Ministre Jean Chrétien. Opposition Officielle était Bloc Québécois, mené d'abord près Lucien Bouchard, puis près Michel Gauthier, et finalement près Gilles Duceppe.
Orateur était Parent De Gilbert. Voyez également liste des zones électorales canadiennes 1987-1997 pour une liste des équitations à ce parlement.
Table des matières |
Membres de la Chambre des Communes
Membres de La Chambre des Communes au trente-cinquième parlement a arrangé par la province.
Terre-Neuve
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Bonavista-Trinité-Conception | Fred Mifflin | Libéral |
| burin-st. George | Roger Simmons | Libéral |
| Coup d'oeil-Grand-Tombe | George S. Baker | Libéral |
| Humber-Rue. Barbe-Baie Verte | Brian Tobin puis Gerry Byrne* | Tous les deux Libéral |
| Labrador | Facture Rompkey puis Laurent O'Brien** | Tous les deux Libéral |
| Rue. John Est | Bonnie Hickey | Libéral |
| Rue. John Occidental | Jean Payne | Libéral |
- *Brian Tobin le parlement gauche dedans 1996 pour devenir premier ministre de Terre-Neuve ; Gerry Byrne a été élu dans a élection partielle pour le remplacer.
- **Facture Rompkey a été nommé au Sénat en septembre 1995; Laurent O'Brien a été choisi de le remplacer dans une élection partielle 1996.
Île De Prince Edouard
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Cardigan | Laurent MacAulay | Libéral |
| Egmont | Joe McGuire | Libéral |
| Hillsborough | George fier | Libéral |
| Malpeque | Wayne Pâques | Libéral |
La Nouvelle-Écosse
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Vallée-Hants D'Annapolis | John Murphy | Libéral |
| Montagnes-Canso De Breton De Cap | Francis LeBlanc | Libéral |
| Breton-Est Richmond De Cap | David Dingwall | Libéral |
| Breton-Le Sydneys De Cap | Russell MacLellan | Libéral |
| Nova Central | Roseanne Skoke | Libéral |
| Cumberland-Colchester | Dianne Brushett | Libéral |
| Dartmouth | Ron MacDonald | Libéral |
| Halifax | Mary Clancy | Libéral |
| Halifax Occidental | Geoff Regan | Libéral |
| Rivage de sud | Puits De Derek | Libéral |
| Nova Occidental Du sud | Harry Verran | Libéral |
Le Nouveau Brunswick
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Acadie-Bathurst | Jeunes De Doug | Libéral |
| Beauséjour | Fernand Robichaud | Libéral |
| Carleton-Charlotte | Harold Culbert | Libéral |
| Fredericton-York-Sunbury | Andy Scott | Libéral |
| Fundy-Royal | Paul Zed | Libéral |
| Madawaska-Victoria | Pierrette Ringuette-Maltais | Libéral |
| Miramichi | Charles Hubbard | Libéral |
| Moncton | George Rideout | Libéral |
| Restigouche-Chaleur | Type Arseneault | Libéral |
| Saint John | Elsie Wayne | Conservateur Progressif |
Le Québec
| Équitation | Membre | Partie Politique |
|---|---|---|
| Abitibi | Bernard Deshaies | Bloc Québécois |
| Ahuntsic | Michel Daviault | Bloc Québécois |
| Anjou-Rivière-DES-Prairies | Roger Pomerleau | Bloc Québécois |
| Argenteuil-Papineau | Doumas de Maurice | Bloc Québécois |
| Beauce | Gilles Bernier | Indépendant |
| Beauharnois-Salaberry | Laurent Lavigne | Bloc Québécois |
| Beauport-Montmorency-Orléans | Michel Guimond | Bloc Québécois |
| Bellechasse | François Langlois | Bloc Québécois |
| Berthier-Montcalm | Michel Bellehumeur | Bloc Québécois |
| Blainville-Deux-Montagnes | Paul Mercier | Bloc Québécois |
| Bonaventure-Îles-De-La-Madeleine | Stéphane Tremblay est élu dans a | élection partielle pour le remplacer. |
| a été nommé tête de Poteau Du Canada | , et a été remplacé près Pierre Pettigrew | dans a Mars 25 |
| élection partielle | *** | Shirley Maheu a été nommé au sénat, et a été remplacé près |
| Ontario | Équitation | |
| Algoma-Manitoulin | Rue de Brent. Denis | |
| Plages-Woodbine | Maria Minna | |
| Bramalea-Fuseau-Malton | Gurbax Malhi | |
| Brampton | Colleen Beaumier | |
| Brant | Jane Stewart | |
| Broadview-Greenwood | Moulins De Dennis | |
| Bruce-Gris | Ovid Jackson | |
| Burlington | Paddy Torsney | |
| Cambridge | Janko Peric | |
| Carleton-Gloucester | Eugène Bellemare | |
| Cochrane-Supérieur | Réginald Bélair | |
| Davenport | Charles Caccia | |
| Mettez L'Est De Vallée | David Collenette | |
| Mettez Le Nord De Vallée | Sarkis Assadourian | |
| Mettez L'Ouest De Vallée | John Godfrey | |
| Durham Berger D'Alex | Libéral | |
| Joe Volpe | Libéral | |
| Orphie Knutson | Libéral | |
| John Maloney | Libéral | |
| Jerry Pickard | Libéral | |
| Susan Whelan | Libéral | |
| Roche De Allan | Libéral | |
| Roy MacLaren | puis Roy Cullen | ** Tous les deux |
| Etobicoke-Lakeshore | Jean Augustine | |
| Glengarry-Prescott-Russell-Prescott-Russell | Mettez Boudria | |
| Guelph-Wellington | Brenda Chamberlain | |
| La Haldimand-Norfolk | Correcteur orthographique De Bob | |
| Halton-Épluchez | Roseau Julien | |
| Hamilton Est | Sheila Copps | |
| Montagne De Hamilton | Beth Phinney | |
| Hamilton-Wentworth | John Bryden | |
| Hamilton Occidental | Stan Keyes | |
| Hastings-Frontenac-Lennox et Addington | Larry McCormick | |
| Huron-Bruce | Paul Steckle | |
| Fleuve Kenora-Pluvieux Robert Daniel Nault | Libéral | |
| Kent | Rex Crawford | Libéral |
| Kingston et les îles | Peter Milliken | Libéral |
| Kitchener | L'Anglais De John | Libéral |
| Lambton-Kent-Middlesex | Rose-Marie Ur | Libéral |
| Lanark-Carleton | Ian Murray | Libéral |
| Leeds-Grenville | Joe Jordanie | Libéral |
| Lincoln | Valeri élégant | Libéral |
| Londres Est | Joe Fontana | Libéral |
| Londres-Middlesex | Tapotement O'Brien | Libéral |
| Londres Occidentale | Sue Barnes | Libéral |
| Markham-Whitchurch-Stouffville | Pointe Bhaduria | Libéral puis *** libéral indépendant |
| Mississauga Est | Albina Guarnieri | Libéral |
| Marie | Ron Irwin | Libéral |
| Centre De Scarborough | John Cannis | Libéral |
| Scarborough Est | Doug Peters | Libéral |
| Scarborough Occidental | Tom Wappel Libéral | Scarborough-Agincourt |
| Libéral | Fleuve De Scarborough-Fard à joues | |
| Libéral | Centre De Simcoe | |
| Réforme | Nord de Simcoe | |
| Libéral | Rue. Catharines | |
| Libéral | Rue. Paul | |
| Libéral | Stormont-Dundas | |
| Libéral | Sudbury | |
| Libéral | Compartiment-Atikokan De Tonnerre | |
| Libéral | Compartiment-Nipigon De Tonnerre | |
| Libéral | Fleuve Timiskaming-Français |
- Benoit Serré Libéral Timmins-Chapleau Peter Thalheimer
- Libéral Trinité-Spadina Ianno élégant Libéral
- Victoria-Haliburton John O'Reilly Libéral
| Andrew Telegdi | Libéral | |
|---|---|---|
| Welland-Rue. Catharines-Thorold | Parent De Gilbert | Libéral |
| Wellington-Gris-Dufferin-Simcoe | Murray Calder | Libéral |
| Willowdale | James Scott Peterson | Libéral |
| Windsor Occidental | Gris D'Herbe | Libéral |
| Windsor-Rue. Clair | Shaughnessy Cohen | Libéral |
| Centre D'York | Art Eggleton | Libéral |
| Nord d'York | Maurizio Bevilacqua | Libéral |
| York sud-weston | John Nunziata | Libéral |
| York-Simcoe | Karen Papier d'emballage Sloan | Libéral |
| York Occidental | Sergio Marchi | Libéral |
| * Moulins De Dennis | stoppez le comité libéral pour se reposer en tant que libéral indépendant en mai 1996, mais retourné à la partie en août de la même année. ** | Roy MacLaren a été nommé |
| Roy Cullen dans une élection partielle 1996. | *** Pointe Bhaduria | a été expulsé du parti libéral pour falsifier ses qualifications. **** |
| Mauril Belanger dans une élection partielle 1995. | ***** John Nunziata | a été expulsé du parti libéral pour voter contre le budget 1996 dessus Avril 16 |
| Manitoba | Équitation Membre | |
| Brandon-Souris | Gorge MacKinnon | Libéral |
| Churchill | Elijah Harper | Libéral |
| Fleuve de dauphin-swan | Capotages De Marlene | Libéral |
| Lisgar-Marquette | Jake Hoeppner | Réforme |
| Portage-Interlake | Jon Gerrard | Libéral |
| Provencher | David Iftody | Libéral |
| Fleuve Selkirk-Rouge | Ron Fewchuk | Libéral |
| Saint Boniface | Ronald Duhamel | Libéral |
| Centre De Nord De Winnipeg | Marcheur De David Libéral | |
| Rey Pagtakhan | Libéral | |
| Repérage Alcock | Libéral | |
| John Harvard | Libéral | |
| Lloyd Axworthy | Libéral | |
| Facture Blaikie | NDP | Saskatchewan |
| Équitation | Membre Partie Politique | |
| Elwin Hermanson | Réforme | |
| Vainqueur Althouse | NDP | |
| Allan Kerpan | Réforme | |
| Gordon Kirby | Libéral | |
| John Solomon | NDP | |
| Simon de Long | NDP | |
| Ralph Goodale | Libéral | |
| Chris Axworthy | NDP | |
| Morris Bodnar | Libéral | |
| Georgette Sheridan | Libéral | |
| Bernie Collins | Libéral | |
| Lie Morrison | Réforme | |
| Tailleur De Len | NDP | |
| Garry Breitkreuz | Réforme | Alberta |
| Équitation | Membre Partie Politique | |
| David Vibre | Réforme | |
| Gris De Deborah | Réforme | |
| Jim Silye | Réforme | |
| Diane Ablonczy | Réforme | |
| Cintre D'Art | Réforme | |
| Brun De Janv. | Réforme puis indépendant * | |
| Équiper De Preston | Réforme | |
| Stephen Harper | Réforme | |
| Jack Ramsay | Réforme | |
| Lieu de prière De Judy | Libéral | |
| John Loney | Libéral | |
| Anne McLellan | Libéral | |
| David Kilgour | Libéral | |
| Ian McClelland | Réforme | |
| Hugh Hanrahan | Réforme | |
| Ken Epp | Réforme | |
| Haut-parleur De Rayon | Réforme | Macleod Colline De Grant |
| Chapeau De Médecine | Monte Solberg | |
| Fleuve De Paix | Charlie Penson | |
| Cerfs communs Rouges | Moulins De Bob | |
| Rue. Albert | John G. Williams | |
| Vegreville | Leon Benoit | |
| Wetaskiwin | Vallée Johnston | |
| Rose Sauvage | Myron Thompson | |
| Yellowhead | Falaise Breitkreuz | |
| * Brun De Janv. | a été suspendu de la partie de réforme, et alors stoppé la partie à reposer en tant que membre indépendant de réforme. | |
| Équitation Membre | Partie Politique | |
| Svend Robinson | NDP | |
| Herbe Grubel | Réforme | |
| Philip Mayfield | Réforme | |
| Facture Gilmour | Réforme | |
| John Cummins | Réforme | |
| Keith Martin | Réforme | |
| Mandrin Strahl | Réforme | |
| Blanc excité | Réforme | |
| Le Nelson Riis | NDP | |
| Jim Abbott | Réforme | |
| Jim Gouk | Réforme | |
| Daphne Jennings | Réforme | |
| Bob Ringma | Réforme | |
| Paul Forseth | Réforme | |
| John Duncan | Réforme | |
| Blanc De Ted | Réforme | |
| Werner Schmidt | Réforme | |
| Darrel Stinson | Réforme | |
| Cerf De Jim | Réforme | |
| Sharon Hayes | Réforme | |
| Richard Harris | Réforme | |
| Colline De Geai | Réforme | |
| Raymond Chan | Libéral | |
| Jack Frazer | Réforme | |
| Mike Scott | Réforme | |
| Margaret Bridgman | Réforme | |
| Val Meredith | Réforme | |
| Hedy Font frire | Libéral |
- Vancouver Est Anna Terrana
- Libéral Vancouver Quadra
- Ted McWhinney Libéral
- Sud de Vancouver
- Herbe Dhaliwal Libéral
Victoria
| Libéral | ||
|---|---|---|
| Équitation Membre | Partie Politique | |
| Ethel Blondin-Andrew | Libéral | |
| Jack Anawak | Libéral | |
| Audrey McLaughlin | NDP | |
| Précédé par :trente-quatrième Le parlement canadien | ||
| 1993-1997 Réussi par : | trente-sixième Le parlement canadien | |
