Quarante-septième Le Parlement De la Nouvelle Zélande
| Limites de Le Parlement De la Nouvelle Zélande |
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème 11ème | 12ème | 13ème | 14ème | 15ème 16ème | 17ème | 18ème | 19ème | 20ème 21ème | 22ème | 23ème | 24ème | 25ème 26ème | 27ème | 28ème | 29ème | 30ème 31ème | trente-deuxième | trente-troisième | trente-quatrième | trente-cinquième trente-sixième | trente-septième | trente-huitième | trente-neuvième | quarantième quarante-et-unième | quarante-deuxième | quarante-troisième | quarante-quatrième | quarante-cinquième quarante-sixième | quarante-septième | quarante-huitième |
Quarante-septième Le Parlement De la Nouvelle Zélande était la limite la plus récente du Le Parlement de La Nouvelle Zélande. Sa composition a été déterminée par 2002 élections, et il s'est reposé jusque à 11 août 2005.
Parti Travailliste et Partie Progressive, soutenu près Futur Uni, a commandé une majorité dans tout le quarante-septième Parlement. L'administration Travailler-menée était dans sa deuxième limite. Partie Nationale, bien qu'occupé un coup significatif dans la dernière élection, est demeurée la plus grande partie d'opposition. D'autres parties non gouvernementales étaient La Nouvelle Zélande D'abord, ACTE, Verts, et (du mi-2004) Partie Maorie.
Le quarante-septième Parlement s'est composé de 120 représentants. Sixty-nine de ces derniers ont été choisis par les électorats géographiques, y compris sept Électorats maoris. Le reste ont été élus au moyen de représentation proportionnelle de partie-liste sous MMP système électoral.
Frontières électorales pour le quarante-septième Parlement
Composition initiale du quarante-septième Parlement
| MP | Partie | Électorat | La limite du MP |
| Adams, Paul | Futur Uni | - | D'abord |
| Alexandre, Marc | Futur Uni | - | D'abord |
| Anderton, Jim | Progressif | Wigram | Septième |
| Ardern, Shane | National | Taranaki-Roi Country | Troisième |
| Awatere Huata, Donna | ACTE | - | Troisième |
| Baldock, Larry | Futur Uni | - | D'abord |
| Barker, Rick | Travail | Tukituki | Quatrième |
| Barnett, Tim | Travail | Central De Christchurch | Troisième |
| Benson-Pape, David | Travail | Sud de Dunedin | En second lieu |
| Beyer, Georgina | Travail | Wairarapa | En second lieu |
| Bradford, Sue | Vert | - | En second lieu |
| Impétueux, Mettez | National | - | D'abord |
| Brun, Peter | La Nouvelle Zélande D'abord | - | Troisième |
| Brownlee, Gerry | National | Ilam | Troisième |
| Burton, Marque | Travail | Taupo | Quatrième |
| Charretier, Chris | Travail | Te Atatu | Quatrième |
| Charretier, David | National | - | Quatrième |
| Charretier, John | National | Terre du nord | Sixième |
| Agent de poursuites, Brent | La Nouvelle Zélande D'abord | - | D'abord |
| Chadwick, Stephanie | Travail | Rotorua | En second lieu |
| Choudhary, Ashraf | Travail | - | D'abord |
| Clark, Helen | Travail | Millitorr Albert | Huitième |
| Coddington, Deborah | ACTE | - | D'abord |
| Collins, Judith | National | Clevedon | D'abord |
| Connell, Brian | National | Rakaia | D'abord |
| Copeland, Gordon | Futur Uni | - | D'abord |
| Cosgrove, Clayton | Travail | Waimakariri | En second lieu |
| Cullen, Michael | Travail | - | Huitième |
| Cunliffe, David | Travail | Nouveau Lynn | En second lieu |
| Dalziel, Lianne | Travail | Christchurch Est | Cinquième |
| Donald, Rod | Vert | - | Troisième |
| Donnelly, Brian | La Nouvelle Zélande D'abord | - | Troisième |
| Duncan, Helen | Travail | - | Troisième |
| Dunne, Peter | Futur Uni | Ohariu-Belmont | Septième |
| Duynhoven, Harry | Travail | Nouvelle Plymouth | Cinquième |
| Dyson, Ruth | Travail | Péninsule De Banques | Quatrième |
| Eckhoff, Gerry | ACTE | - | En second lieu |
| L'anglais, Facture | National | Clutha-Southland | Cinquième |
| Ewen-Rue, Ian | Vert | - | En second lieu |
| Fairbrother, Russell | Travail | Napier | D'abord |
| Contreseings, Stephen | ACTE | - | En second lieu |
| Champ, Taito Phillip | Travail | Mangere | Quatrième |
| Fitzsimons, Jeanette | Vert | - | Troisième |
| Gallagher, Martin | Travail | Hamilton Occidental | Troisième |
| Goff, Phil | Travail | Millitorr Roskill | Huitième |
| Gosche, Marque | Travail | Maungakiekie | Troisième |
| Goudie, Sandra | National | Coromandel | D'abord |
| Goujon, Facture | La Nouvelle Zélande D'abord | - | D'abord |
| Hartley, Ann | Travail | Northcote | En second lieu |
| Hawkins, George | Travail | Manurewa | Cinquième |
| Heatley, Philip | National | Whangarei | En second lieu |
| Hereora, Dave | Travail | - | D'abord |
| Peau, Rodney | ACTE | - | Troisième |
| Hobbs, Marian | Travail | Central De Wellington | Troisième |
| Hodgson, Peter | Travail | Nord de Dunedin | Cinquième |
| Horomia, Parekura | Travail | Ikaroa-Rawhiti | En second lieu |
| Hughes, Darren | Travail | Otaki | D'abord |
| Chasse, Jonathan | Travail | - | Treizième |
| Hutchison, Paul | National | Waikato Gauche | En second lieu |
| Jones, Dail | La Nouvelle Zélande D'abord | - | Quatrième |
| Kedgley, Sue | Vert | - | En second lieu |
| Tige carrée d'entraînement, Graham | Travail | - | Sixième |
| Clef, John | National | Helensville | D'abord |
| Roi, Annette | Travail | Rongotai | Septième |
| Laban, Winnie | Travail | Mana | En second lieu |
| Locke, Keith | Vert | - | En second lieu |
| Mackey, Janet | Travail | Côte Est | Quatrième |
| Maharey, Steve | Travail | Nord de Palmerston | Cinquième |
| Mahuta, Nanaia | Travail | Tainui | Troisième |
| Mallard, Trevor | Travail | Sud de Hutt | Sixième |
| Mapp, Wayne | National | Rivage du nord | Troisième |
| Marque, Ron | La Nouvelle Zélande D'abord | - | Troisième |
| McCully, Murray | National | Compartiments Est De Côte | Sixième |
| McNair, Craig | La Nouvelle Zélande D'abord | - | D'abord |
| Newman, Muriel | ACTE | - | Troisième |
| O'Connor, Damien | Travail | Côte-Tasman Occidentale | Quatrième |
| Ogilvy, Bernie | Futur Uni | - | D'abord |
| Okeroa, Mahara | Travail | Te Tai Tonga | En second lieu |
| Paraone, Pita | La Nouvelle Zélande D'abord | - | D'abord |
| Parker, David | Travail | Otago | D'abord |
| Picotin, Marque | Travail | Invercargill | Quatrième |
| Perry, Edwin | La Nouvelle Zélande D'abord | - | D'abord |
| Peters, Jim | La Nouvelle Zélande D'abord | - | D'abord |
| Peters, Winston | La Nouvelle Zélande D'abord | Tauranga | Huitième |
| Pettis, Jill | Travail | Whanganui | Quatrième |
| Pillay, Lynne | Travail | Waitakere | D'abord |
| Puissance, Simon | National | Rangitikei | Troisième |
| Prebble, Richard | ACTE | - | Neuvième |
| Riches, Katherine | National | - | En second lieu |
| Ririnui, Mita | Travail | Waiariki | En second lieu |
| Robertson, Ross | Travail | Manukau Est | Sixième |
| Robson, Mat | Progressif | - | Troisième |
| Roy, Bruyère | ACTE | - | D'abord |
| Ryall, Élégant | National | Compartiment d'abondance | Cinquième |
| Samuels, Douvres | Travail | Te Tai Tokerau | Troisième |
| Scott, Lynda | National | Kaikoura | En second lieu |
| Shirley, Ken | ACTE | - | Cinquième |
| Simich, Clem | National | Tamaki | Cinquième |
| Smith, Lockwood | National | Rodney | Septième |
| Smith, Murray | Futur Uni | - | D'abord |
| Smith, Entaille | National | Le Nelson | Cinquième |
| Sowry, Roger | National | - | Cinquième |
| Stewart, Barbara | La Nouvelle Zélande D'abord | - | D'abord |
| Sutton, Jim | Travail | Aoraki | Sixième |
| Swain, Paul | Travail | Rimutaka | Cinquième |
| Tamihere, John | Travail | Tamaki Makaurau | En second lieu |
| Tanczos, Nandor | Vert | - | En second lieu |
| Te Heuheu, Georgina | National | - | Troisième |
| Tisch, Lindsay | National | Piako | En second lieu |
| Tizard, Judith | Travail | Central D'Aucklad | Cinquième |
| Turei, Metiria | Vert | - | D'abord |
| Turia, Tariana | Travail | Te Tai Hauauru | Troisième |
| Turner, Judy | Futur Uni | - | D'abord |
| Salle, Mike | Vert | - | D'abord |
| Williamson, Maurice | National | Pakuranga | Sixième |
| Wilson, Margaret | Travail | - | En second lieu |
| Wong, Pensée | National | - | Troisième |
| Woolerton, Doug | La Nouvelle Zélande D'abord | - | Troisième |
| Valeur, Richard | National | Epsom | En second lieu |
| Yates, Dianne | Travail | Hamilton Est | Quatrième |
Changements pendant la limite
- Tige carrée d'entraînement De Graham, un MP de travail de liste, le Parlement gauche dessus 29 juillet 2003 pour prendre une position As Haut commissaire à Le Canada. Moana Mackey, le prochain candidat sur la liste de parti travailliste, le Parlement présenté dans son endroit.
- Donna Awatere Huata, un MP de liste de LOI, a été officiellement déclaré un indépendant dessus 11 novembre 2003. Ceci a suivi sa suspension de l'ACTE comité sur 11 février 2003 après des allégations de fraude ont été faits contre elle. Après un combat légal prolongé qui est allé toute la manière au Cour Suprême, elle a été expulsée du Parlement dessus 19 novembre 2004. Elle a été remplacée près Kenneth Wang sur 30 novembre.
- Tariana Turia, le MP de travail pour Te Tai Hauauru, démissionné du Parlement au-dessus du issue de lais et de fond de la mer sur 17 mai 2004. Sur 10 juillet, Turia a gagné l'élection partielle résultante sous la bannière du nouveau Partie Maorie, et a pris son siège encore dessus 27 juillet.
- Chasse Jonathan, un MP de travail de liste, le Parlement gauche dessus 30 mars 2005 pour prendre une position As Haut commissaire au Le Royaume-Uni. Lesley Soper, le prochain candidat sur la liste de parti travailliste, a été juré dedans pour le remplacer dessus 5 avril.

