Élection fédérale canadienne, 1872
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1872 a été tenu dessus Juillet 20, 1872, pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Monsieur John A. Macdonald's Conservateurs resté dans la puissance, défaite Libéraux.
Edouard Blake, qui a eu un siège dans les deux La Chambre des Communes canadienne et Législature d'Ontario, démissionné As Premier ministre d'Ontario afin de courir dans l'élection 1872 fédérale comme des mandats duels avaient été supprimés. A eu les libéraux a gagné l'élection, il probablement aurait été offert la position de Premier ministre du Canada. La partie n'a eu aucun chef formel en tant que tel jusqu'en 1873 où Alexandre Mackenzie a été donné le titre après que Blake ait diminué en raison de la santé mauvaise. Blake était malade pendant la une grande partie de la campagne 1872, et c'était Mackenzie qui a essentiellement mené la campagne libérale dans Ontario, cependant pas en dehors de de la province.
Résultats
National
| 2ème Le Parlement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Chef de partie | # des candidats | Sièges | Voix populaire | |||||
| 1867 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Conservateur | Monsieur John A. Macdonald | 92 | 71 | 63 | -11.3% | 82.024 | 25.76% | +2.31% | |
| Libéral-Conservateur1 | 48 | 29 | 36 | +24.1% | 41.076 | 12.90% | +1.82% | ||
| Libéral | Edouard Blake, Alexandre Mackenzie Antoine Dorion | 111 | 62 | 95 | +53.2% | 110.556 | 34.72% | +12.05% | |
| Indépendants | 4 | - | 1 | 5.213 | 1.64% | +1.25% | |||
| Conservateur Indépendant | 3 | - | 2 | 2.220 | 0.70% | +0.70% | |||
| Libéral Indépendant | 4 | - | 2 | 5.232 | 1.64% | +0.98% | |||
| Travail De Conservateur | 1 | - | 1 | 1.422 | 0.45% | +0.45% | |||
| Inconnu | 104 | - | - | - | 70.704 | 22.20% | -11.64% | ||
| Total | 367 | 180 | 200 | +11.1% | 320.037 | 100% | |||
| Source : http://WWW.parl.chromatographie gazeuse.ca | |||||||||
Note :
1 Les Libéral-Conservateurs se sont assiss avec la partie conservatrice dans la Chambre des Communes.
Acclamations
Le MPs suivant ont été acclamés :
- Colombie Britannique : 3 Libéral-Conservateurs
- Manitoba : 1 Libéral-Conservateur
- Ontario : 3 conservateurs, 3 Libéral-Conservateurs, 10 libéraux
- Le Québec : 9 conservateurs, 5 Libéral-Conservateurs, 5 libéraux
- Le Nouveau Brunswick : 6 libéraux
- La Nouvelle-Écosse : 1 conservateur, 4 Libéral-Conservateurs, 2 libéraux
Résultats par la province
| Nom de partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Manitoba | Ontario | Le Québec | NOTA: | NS | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Sièges | 1 | 1 | 26 | 26 | 2 | 7 | 63 | |
| Voix populaire | 4.5 | 29.7 | 25.9 | 31.5 | 8.4 | 23.5 | 25.8 | ||
| Libéral-Conservateur | Sièges | 3 | 1 | 12 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| Voix | 11.9 | 10.5 | 17.8 | 19.8 | 12.9 | ||||
| Libéral | Sièges | 2 | 1 | 48 | 27 | 9 | 8 | 95 | |
| Voix | 83.7 | 35.6 | 35.3 | 32.6 | 46.8 | 28.1 | 34.7 | ||
| Travail De Conservateur | Sièges | 1 | 1 | ||||||
| Voix | 0.9 | 0.4 | |||||||
| Inconnu | Sièges | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voix | 11.8 | 14.9 | 23.4 | 21.5 | 26.9 | 16.4 | 22.2 | ||
| Indépendant | Sièges | - | - | 1 | - | 1 | |||
| Voix | 0.8 | 1.7 | 6.1 | 1.6 | |||||
| Libéral Indépendant | Sièges | 1 | 1 | 2 | |||||
| Voix | 1.7 | 6.1 | 1.6 | ||||||
| Conservateur Indépendant | Sièges | 1 | 1 | 2 | |||||
| Voix | 19.8 | 2.2 | 0.7 | ||||||
| Sièges totaux | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 200 | ||
Pour une liste de candidats élus dans l'élection 1872, y compris des élections partielles tenues avant 1874, voyez 2ème Le parlement canadien.
| Précédé par : élection 1867 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1874 fédérale |
