Élection fédérale canadienne, 1874
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1874 a été tenu dessus Janvier 22, 1874, pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Monsieur John A. Macdonald, qui avait été récemment expulsé du bureau en tant que premier ministre, et sien Conservateurs ont été défaits par Parti Libéral sous leur nouveau chef Alexandre Mackenzie.
Le gouvernement de Macdonald avait été forcé de démissionner dessus Novembre 5, 1873 en raison des allégations de la corruption concernant la construction du Chemin de fer Pacifique Canadien (voyez Scandale Pacifique). Les libéraux sous Mackenzie ont formé un gouvernement pendant deux jours plus tard avec une élection réclamée janvier. Les Conservateurs ne pouvaient pas récupérer du scandale et ont perdu l'élection en conséquence.
L'élection était la première à employer votes secrets au Canada.
Résultats nationaux
| 3ème Le Parlement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Chef de partie | # des candidats | Sièges | Voix populaire | |||||
| 1872 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Libéral | Alexandre Mackenzie | 140 | 95 | 129 | +35.8% | 128.455 | 39.49% | +4.77% | |
| Conservateur | John A. Macdonald | 65 | 63 | 39 | -38.1% | 57.691 | 17.74% | -8.02% | |
| Libéral-Conservateur1 | 38 | 36 | 26 | -27.8% | 40.234 | 12.37% | -0.53% | ||
| Travail De Conservateur | 1 | 1 | - | -100% | 1.515 | 0.47% | +0.02% | ||
| Indépendants | 7 | 1 | 4 | +300% | 10.453 | 3.21% | +1.58% | ||
| Libéral Indépendant | 5 | 2 | 5 | +300% | 6.541 | 2.01% | +0.37% | ||
| Conservateur Indépendant | 3 | 2 | 3 | +50% | 2.360 | 0.73% | +0.03% | ||
| Inconnu | 104 | - | - | - | 78.008 | 23.98% | +1.78% | ||
| Total | 355 | 200 | 206 | +3.0% | 325.247 | 100% | |||
| Source : Site Web parlementaire | |||||||||
Notes :
1 Les Libéral-Conservateurs se sont assiss avec le comité conservateur dans la Chambre des Communes.
Acclamations
Les parlementaires suivants ont été élus par acclamation ;
- Ontario : 1 Libéral-Conservateur, 13 libéraux
- Le Québec : 10 conservateurs, 4 Libéral-Conservateurs, 15 libéraux
- Le Nouveau Brunswick : 1 conservateur, 3 libéraux, 1 Libéral Indépendant
- La Nouvelle-Écosse : 5 libéraux
- Île De Prince Edouard : 2 libéraux
Résultats par la province
| Nom de partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Mb | SUR | Qu | NOTA: | NS | PEI | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Sièges | 3 | 1 | 61 | 34 | 10 | 15 | 5 | 129 | |
| Voix populaire | 34.1 | 47.0 | 39.6 | 34.8 | 47.1 | 38.1 | 56.8 | 39.5 | ||
| Conservateur | Sièges | 1 | 1 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| Voix | 4.5 | 13.8 | 19.5 | 17.6 | 6.8 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | ||
| Libéral-Conservateur | Sièges | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | - | 26 | ||
| Voix | 16.9 | 10.4 | 14.9 | 8.6 | 19.2 | 15.4 | 12.4 | |||
| Travail De Conservateur | Sièges | - | - | |||||||
| Voix | 0.9 | 0.5 | ||||||||
| Inconnu | Sièges | |||||||||
| Voix | 29.2 | 13.8 | 27.2 | 27.5 | 19.9 | 9.0 | 10.3 | 24.0 | ||
| Indépendant | Sièges | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | |||
| Voix | 9.5 | 0.8 | 2.3 | 17.6 | 7.7 | 3.2 | ||||
| Libéral Indépendant | Sièges | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Voix | 15.4 | 1.7 | 8.2 | 2.0 | ||||||
| Conservateur Indépendant | Sièges | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Voix | 15.9 | 2.9 | 0.7 | |||||||
| Sièges totaux | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 6 | 206 | ||
Voyez également
Pour une liste de candidats élus dans l'élection 1874, voyez 3ème Le Parlement Canadien.
Pour des changements entre le 1874 et 1878 élections, voyez Élections partielles du 3ème Parlement canadien.
| Précédé par : élection 1872 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1878 fédérale |
