Élection fédérale canadienne, 1878
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1878 a été tenu pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Il a eu comme conséquence la fin de Alexandre Mackenzie's Libéral gouvernement après seulement une limite dans le bureau. Le Canada a souffert dépression économique pendant la limite de Mackenzie, et sa partie a été punie par les électeurs pour elle. La politique des libéraux de libre échange blessez également leur appui avec la maison de commerce dedans Toronto et Montréal.
Monsieur John A. Macdonald et sien Conservateur/Libéral-Conservateur la partie a été retournée au bureau ensuite ayant été défait cinq ans avant parmi des scandales au-dessus du bâtiment du Chemin de fer Pacifique Canadien.
Résultats nationaux
| Partie | Chef de partie | # des candidats | Sièges | Voix populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Conservateur | 101 | 38 | 85 | +118.4% | 143.192 | 26.28% | +7.80% | ||
| Libéral-Conservateur | 60 | 26 | 49 | +76.9% | 85.999 | 15.78% | +3.50% | ||
| Libéral | < ;center> ; Alexandre Mackenzie | 121 | 126 | 63 | -54.8% | 180.074 | 33.05% | -7.74% | |
| Indépendant | < ;center> ; | 11 | 4 | 5 | +25% | 14.783 | 2.71% | -0.48% | |
| Conservateur Indépendant | < ;center> ; | 2 | 2 | 2 | - | 1.001 | 0.18% | -0.76% | |
| Inconnu | < ;center> ; | 117 | - | 114.043 | 20.93% | -1.93% | |||
| Libéral Indépendant | < ;center> ; | 4 | 1 | 1 | +100% | 5.388 | 0.99% | - | |
| Conservateur Nationaliste | < ;center> ; | 1 | * | 1 | * | 401 | 0.07% | * | |
| Total | 417 | 197 | 206 | +3.6% | 100.0% | < ;center> ;- | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Note :
* La partie n'a pas nommé des candidats dans l'élection précédente.
Acclamations
Les parlementaires suivants ont été élus par acclamation ;
- Colombie Britannique : 1 conservateur, 1 Libéral-Conservateur
- Manitoba : 2 conservateurs, 1 Libéral-Conservateur
- Le Québec : 1 conservateur, 2 Libéral-Conservateurs, 1 libéral
- Le Nouveau Brunswick : 1 libéral, 1 indépendant
Résultats par la province
| Nom de partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Sièges : | 1 | 2 | 37 | 33 | 1 | 8 | 3 | 85 | |
| Voix populaire (%) : | - | 49.6 | 25.5 | 35.0 | 5.9 | 21.7 | 31.6 | 26.3 | ||
| Libéral-Conservateur | Sièges : | 2 | 1 | 23 | 12 | 3 | 6 | 2 | 49 | |
| Voix (%) : | 39.6 | - | 15.8 | 13.2 | 14.3 | 22.7 | 12.0 | 15.8 | ||
| Libéral | Sièges : | 2 | 27 | 17 | 9 | 7 | 1 | 63 | ||
| Voix (%) : | - | 36.3 | 21.7 | 48.2 | 34.9 | 37.2 | 33.1 | |||
| Indépendant | Sièges : | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | |||
| Voix (%) : | 12.2 | 1.5 | 1.6 | 13.1 | 4.3 | 2.7 | ||||
| Conservateur Indépendant | Sièges : | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Voix (%) : | 50.4 | 0.7 | 0.2 | |||||||
| Inconnu | Sièges : | |||||||||
| Voix (%) : | 48.2 | 19.9 | 27.4 | 14.8 | 14.7 | 19.3 | 20.9 | |||
| Libéral Indépendant | Sièges : | 1 | - | 1 | ||||||
| Voix (%) : | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | ||||||
| Conservateur Nationaliste | Sièges : | 1 | - | 1 | ||||||
| Voix (%) : | 0.3 | 0.1 | ||||||||
| Sièges totaux | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 6 | 206 | ||
| Précédé par : élection 1874 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1882 fédérale |
