Élection fédérale canadienne, 1882
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1882 a été tenu dessus Juin 20, 1882 pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne.
Monsieur John A. Macdonald's Conservateurs et Libéral-Conservateurs puissance maintenue, défaite Parti Libéral de Edouard Blake.
Résultats nationaux
| Partie | Chef de partie | # de candidats | Sièges | Voix populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Conservateur | | 118 | 83 | 94 | +13.3% | 143.684 | 27.83% | +1.55% | |
| Libéral-Conservateur | < ;center> ; John A. Macdonald | 50 | 46 | 39 | -8.7% | 64.860 | 12.56% | -3.22% | |
| Libéral | < ;center> ; Edouard Blake | 112 | 57 | 73 | +26.3% | 160.547 | 31.10% | -1.95% | |
| Indépendant | < ;center> ; | 7 | 5 | 1 | -80% | 8.227 | 1.59% | -1.12% | |
| Conservateur Nationaliste | < ;center> ; | 1 | - | 1 | - | 1.084 | 0.21% | +0.14% | |
| Libéral Indépendant | < ;center> ; | 3 | 2 | 2 | - | 5.740 | 1.11% | +0.12% | |
| Conservateur Indépendant | < ;center> ; | 2 | 2 | 1 | -50% | 927 | 0.18% | - | |
| Inconnu | < ;center> ; | 121 | 9 | - | -100% | 131.178 | 25.41% | +4.48% | |
| Total | < ;center> ; | 414 | 204 | 211 | +4.4% | 516.247 | 100.0% | - | |
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Acclamations :
Les parlementaires suivants ont été élus par acclamation ;
- Colombie Britannique : 2 Libéral-Conservateurs
- Manitoba : 1 conservateur
- Ontario : 2 conservateurs
- Le Québec : 11 conservateurs, 1 Conservateur Indépendant, 4 Libéral-Conservateurs, 3 libéraux
- Le Nouveau Brunswick : 1 Libéral-Conservateur, 1 indépendant
- La Nouvelle-Écosse : 1 conservateur
Résultats par la province
| Nom de partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Sièges : | 3 | 2 | 39 | 38 | 4 | 8 | - | 94 | |
| Voix populaire (%) : | 38.4 | 13.6 | 27.0 | 37.7 | 25.6 | 23.0 | 17.1 | 27.8 | ||
| Libéral-Conservateur | Sièges : | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 5 | 2 | 39 | |
| Voix (%) : | 15.8 | 38.9 | 9.1 | 10.4 | 7.1 | 25.8 | 25.4 | 12.6 | ||
| Libéral | Sièges : | - | 2 | 40 | 12 | 7 | 8 | 4 | 73 | |
| Voix (%) : | 10.6 | 25.3 | 31.9 | 21.5 | 36.8 | 38.7 | 40.7 | 31.1 | ||
| Indépendant | Sièges : | - | - | 1 | - | 1 | ||||
| Voix (%) : | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 4.8 | 1.6 | |||||
| Conservateur Nationaliste | Sièges : | 1 | 1 | |||||||
| Voix (%) : | 1.0 | 0.2 | ||||||||
| Libéral Indépendant | Sièges : | - | 1 | 1 | 2 | |||||
| Voix (%) : | 0.7 | 1.5 | 6.2 | 1.1 | ||||||
| Conservateur Indépendant | Sièges : | 1 | 1 | |||||||
| Voix (%) : | 0.9 | 0.2 | ||||||||
| Inconnu | Voix (%) : | 35.2 | 22.2 | 29.6 | 27.1 | 23.9 | 7.7 | 16.8 | 25.4 | |
| Sièges totaux | 6 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 211 | ||
xx - moins de 0.05% de la voix populaire
| Précédé par : élection 1878 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1887 fédérale |
