Élection fédérale canadienne, 1887
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1887 a été tenu dessus Février 22, 1887 pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne.
Partie Conservatrice de Premier Ministre Monsieur John A. Macdonald's a maintenu la puissance, défaite Parti Libéral de Edouard Blake.
Résultats nationaux
| Partie | Chef de partie | # des candidats | Sièges | Voix populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Conservateur | John A. Macdonald | 172 | 94 | 96 | -7.4% | 291.138 | 40.15% | +12.32 % | |
| Libéral-Conservateur | 31 | 42 | 26 | -42.9% | 52.667 | 7.26% | -5.30% | ||
| Libéral | | 184 | 72 | 78 | +9.7% | 312.736 | 43.13% | +12.03% | |
| Libéral Indépendant | 9 | 2 | 6 | +150% | 15.695 | 2.16% | +1.05% | ||
| Conservateur Indépendant | 8 | 1 | 3 | +200% | 11.345 | 1.56% | +1.39% | ||
| Indépendant | 10 | 1 | 3 | +200% | 8.984 | 1.24% | -0.35% | ||
| Conservateur Nationaliste | < ;center> ; | 2 | 1 | 2 | +100% | 3.522 | 0.49% | +0.28% | |
| Inconnu | 18 | - | 24.172 | 3.33% | -22.08% | ||||
| Nationaliste | < ;center> ; | 6 | * | 1 | * | 4.784 | 0.66% | * | |
| Total | 440 | 213 | 215 | -3.8% | 725.043 | 100% | - | ||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Note :
* La partie n'a pas nommé des candidats dans l'élection précédente.
Acclamations :
Les parlementaires suivants ont été élus par acclamation :
- Colombie Britannique : 1 conservateur
- Manitoba : 1 Libéral-Conservateur
- Le Québec : 1 conservateur, 3 libéraux
Résultats par la province
| Nom de partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Nanowatt | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Sièges : | 4 | 4 | 2 | 45 | 23 | 8 | 10 | 96 | ||
| Voix populaire (%) : | 62.3 | 65.5 | 32.9 | 43.4 | 35.6 | 39.4 | 41.3 | 39.0 | 40.2 | ||
| Libéral-Conservateur | Sièges : | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 26 | |||
| Voix (%) : | 22.1 | 17.4 | 5.7 | 9.2 | 6.0 | 10.7 | 7.5 | 7.3 | |||
| Libéral | Sièges : | 2 | 37 | 24 | 3 | 7 | 5 | 78 | |||
| Voix (%) : | 15.6 | 34.5 | 44.6 | 46.9 | 41.7 | 40.9 | 41.9 | 41.8 | 43.1 | ||
| Libéral Indépendant | Sièges : | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | ||||
| Voix (%) : | 5.2 | 0.8 | 3.7 | 3.8 | 11.7 | 2.2 | |||||
| Conservateur Indépendant | Sièges : | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| Voix (%) : | 18.6 | 12.2 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 1.6 | |||||
| Indépendant | Sièges : | - | 1 | 2 | - | 3 | |||||
| Voix (%) : | xx | 1.3 | 3.4 | 5.8 | 1.2 | ||||||
| Conservateur Nationaliste | Sièges : | 2 | 2 | ||||||||
| Voix (%) : | 2.4 | 0.5 | |||||||||
| Inconnu | Sièges : | - | - | 1 | 1 | ||||||
| Voix (%) : | 3.1 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 3.3 | ||||||
| Nationaliste | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||
| Voix (%) : | 3.3 | 0.7 | |||||||||
| Sièges totaux | 6 | 4 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 215 | ||
xx - moins de 0.05% de la voix populaire
| Précédé par : élection 1882 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1891 fédérale |
