Élection fédérale canadienne, 1891
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1891 a été tenu dessus Mars 5 pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Il a été gagné par Partie Conservatrice de monsieur John A. Macdonald.
Macdonald a mené une campagne conservatrice soulignant la stabilité, et maintenu la majorité des conservateurs dans La Chambre des Communes. Macdonald est mort quelques mois après l'élection.
John Abbott Macdonald réussi en tant que le chef conservateur et premier ministre. Le commentaire politique le plus célèbre d'Abbott était "moi détestent la politique."
C'était Wilfrid Laurier'élection de s premier comme chef de Libéraux. Bien qu'il ait perdu cette élection, il est retourné en 1896 pour gagner une majorité pleine.
La question principale de la campagne 1891 était Macdonald Politique Nationale, une politique des tarifs protecteurs. Les libéraux soutenus réciprocité (libre échange) avec Les Etats-Unis.
Résultats nationaux
| Partie | Chef de partie | # de candidats | Sièges | Voix populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Conservateur | John A. Macdonald | 187 | 87 | 97 | +11.5% | 332.961 | 42.96% | +2.80 % | |
| Libéral-Conservateur | 25 | 24 | 20 | -16.7% | 43.557 | 5.62% | 1.64% | ||
| Libéral | | 194 | 79 | 90 | +13.9% | 350.512 | 45.22% | +2.09% | |
| Conservateur Indépendant | 4 | 3 | 3 | - | 15.045 | 1.94% | +0.38% | ||
| Indépendant | 4 | 3 | 2 | -66.7% | 6.357 | 0.82% | -0.42% | ||
| Nationaliste | < ;center> ; | 1 | 1 | 1 | - | -1 | 0.00% | -0.66% | |
| Libéral Indépendant | 2 | 5 | 1 | -80% | 5.573 | 0.72% | -1.45% | ||
| Conservateur Nationaliste | < ;center> ; | 1 | 2 | 1 | -50% | 1.271 | 0.16% | -0.32% | |
| Inconnu | 14 | 1 | - | -100% | 16.890 | 2.18% | -1.15% | ||
| Égalité des droits | < ;center> ; | 2 | * | - | * | 2.455 | 0.32% | * | |
| Progressif2 | < ;center> ; | 2 | * | - | * | 468 | 0.06% | * | |
| Total | 436 | 205 | 215 | +4.9% | 775.089 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Notes :
* La partie n'a pas nommé des cnadidates dans l'élection précédente.
1 Un candidat nationaliste a été élu par acclamation.
2 Le site Web parlementaire identifie deux candidats en Nouvelle-Écosse en tant qu'étant des "progressifs". Ceci peut être une erreur.
Acclamations :
Les parlementaires suivants ont été élus par acclamation ;
- Colombie Britannique : 1 conservateur, 1 Libéral-Conservateur
- Manitoba : 1 conservateur
- Ontario : 1 conservateur
- Le Québec : 1 conservateur, libéral 2, 1 nationaliste
Résultats par la province
| Nom de partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Nanowatt | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Sièges : | 5 | 4 | 1 | 39 | 24 | 10 | 12 | 2 | 97 | |
| Voix populaire (%) : | 71.6 | 81.0 | 12.6 | 42.2 | 45.4 | 48.9 | 41.9 | 48.5 | 43.0 | ||
| Libéral-Conservateur | Sièges : | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 20 | |||
| Voix (%) : | 40.5 | 5.3 | 3.0 | 3.7 | 10.8 | 5.6 | |||||
| Libéral | Sièges : | - | - | 1 | 44 | 33 | 4 | 5 | 3 | 90 | |
| Voix (%) : | 28.4 | 19.0 | 46.9 | 49.1 | 45.9 | 41.3 | 43.6 | 41.0 | 45.2 | ||
| Conservateur Indépendant | Sièges : | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Voix (%) : | 1.3 | 5.9 | 1.9 | ||||||||
| Indépendant | Sièges : | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
| Voix (%) : | 0.7 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | |||||||
| Nationaliste | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||
| Voix (%) : | - | - | |||||||||
| Libéral Indépendant | Sièges : | - | 1 | 1 | |||||||
| Voix (%) : | 2.9 | 10.5 | 0.7 | ||||||||
| Conservateur Nationaliste | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||
| Voix (%) : | 0.7 | 0.2 | |||||||||
| Sièges totaux | 6 | 4 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 215 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||
| Inconnu | Voix (%) : | 2.0 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | ||||||
| Égalité des droits | Voix (%) : | 0.7 | 0.3 | ||||||||
| Progressif | Voix (%) : | 0.5 | 0.1 | ||||||||
| Précédé par : élection 1887 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1896 fédérale |
