Élection fédérale canadienne, 1896
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1896 a été tenu dessus Juillet 11, 1896 pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. En raison de l'élection, Parti Libéral, mené près Wilfrid Laurier, a formé un gouvernement de majorité.
L'élection a vu un grand changement du parti libéral. Tandis que les libéraux avaient traditionnellement été la partie pour radical changez et libre échange, dans l'élection 1896, ils ont embrassé une plateforme beaucoup plus conservatrice. Pour cette raison, plusieurs des défenseurs traditionnels du Partie Conservatrice déplacé aux libéraux. Le changement le plus important était l'appui de Laurier du Politique Nationale, une cause importante aux intérêts commerciaux puissants de Montréal et Toronto. La campagne libérale a été dirigée par un ex-Conservateur, J. L'Israel Tarte. Laurier était également un défenseur fort des droites provinciales, et un certain nombre de premiers ministres libéraux puissants ont soutenu la campagne comme Oliver Mowat (de Ontario) et W.S. Fielding.
Les Conservateurs, depuis la mort de John A. Macdonald dans 1891, avait été désorganisé, passer par quatre chefs en cinq ans. La partie a été également regardée comme corrompue et inutile des fonds publics. Les issues aiment Manitoba Instruit La Question avait coûté l'appui de partie au Canada français et anglais. Dans l'élection 1896, la partie conservatrice a été menée par monsieur Charles Tupper, a Père de confédération et ancien premier ministre de La Nouvelle-Écosse.
Résultats nationaux
| Partie | Chef de partie | # de candidats | Sièges | Voix populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Libéral | Wilfrid Laurier | 190 | 90 | 117 | +30.0% | 401.425 | 41.37% | -3.85% | |
| Conservateur | Charles Tupper | 190 | 97 | 71 | -16.9% | 430.874 | 44.40% | +1.44% | |
| Libéral-Conservateur | 17 | 20 | 15 | -25% | 36.541 | 3.77% | -1.85% | ||
| Nationaliste | 5 | 1 | 4 | +300% | 14.121 | 1.46% | +1.46% | ||
| Conservateur Indépendant | 4 | 3 | - | +33.3% | 12.209 | 1.26% | -0.68% | ||
| Patrons d'industrie | 31 | * | 2 | * | 38.275 | 3.94% | * | ||
| McCarthyite | Dalton McCarthy | 11 | * | 2 | * | 12.861 | 1.33% | * | |
| Indépendant | 18 | 2 | 1 | -50% | 13.870 | 1.43% | +0.61% | ||
| Libéral Indépendant | 1 | 1 | 1 | - | 2.353 | 0.24% | -0.48% | ||
| Protecteur Protestant | 5 | * | - | * | 6.233 | 0.64% | * | ||
| Inconnu | 1 | - | - | - | 1.622 | 0.17% | -2.01% | ||
| Total | 473 | 214 | 213 | +7.0% | 970.384 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Note :
* La partie n'a pas nommé des candidats dans l'élection précédente.
Acclamations :
Les parlementaires suivants ont été élus par acclamation ;
- Ontario : 1 patron d'industrie
- Le Québec : 1 conservateur, 2 libéraux
Résultats par la province
| Nom de partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Nanowatt | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Sièges : | 4 | 3 | 2 | 43 | 49 | 4 | 10 | 2 | 117 | |
| Voix populaire (%) : | 51.2 | 46.0 | 31.0 | 40.5 | 53.8 | 42.5 | 31.9 | 51.0 | 41.4 | ||
| Conservateur | Sièges : | 2 | 1 | 3 | 34 | 16 | 4 | 9 | 2 | 71 | |
| Voix (%) : | 48.8 | 43.9 | 45.1 | 40.9 | 45.2 | 31.5 | 65.4 | 40.5 | 44.4 | ||
| Libéral-Conservateur | Sièges : | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Voix (%) : | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 17.5 | 2.2 | 8.5 | 2.2 | ||||
| Nationaliste | Sièges : | - | - | - | |||||||
| Voix (%) : | 3.2 | 0.5 | 1.5 | ||||||||
| Conservateur Indépendant | Sièges : | 4 | 4 | ||||||||
| Voix (%) : | 3.0 | 1.3 | |||||||||
| Patrons d'industrie | Sièges : | 2 | 2 | ||||||||
| Voix (%) : | 7.6 | 8.3 | 0.7 | 3.9 | |||||||
| McCarthyite | Sièges : | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Voix (%) : | 8.3 | 2.4 | 1.3 | ||||||||
| Indépendant | Sièges : | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| Voix (%) : | 10.0 | 1.4 | 8.6 | 0.5 | 1.4 | ||||||
| Libéral Indépendant | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||
| Voix (%) : | 0.6 | 0.2 | |||||||||
| Sièges totaux | 6 | 4 | 7 | 92 | 65 | 14 | 20 | 5 | 213 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||
| Protecteur Protestant | Voix (%) : | 1.5 | 0.6 | ||||||||
| Inconnu | Voix (%) : | 0.4 | 0.2 | ||||||||
| Précédé par : élection 1891 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1900 fédérale |
