Élection fédérale canadienne, 1904
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1904 a été tenu pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Monsieur Wilfrid Laurier a mené Parti libéral du Canada à une troisième limite dans le gouvernement, avec une majorité accrue, et moitié d'excédent de la voix populaire.
Monsieur Robert Borden's Conservateurs et Libéral-Conservateurs ne pouvaient pas défier les libéraux efficacement, et perdu une petite partie de leur voix populaire, avec quatre sièges.
Résultats nationaux
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Libéral | Wilfrid Laurier | 208 | 128 | 137 | +7.0% | 521.041 | 50.88% | +0.63% | |
| Conservateur | Robert Borden | 199 | 69 | 70 | +1.4% | 454 693 | 44.40% | +1.18% | |
| Libéral-Conservateur | 6 | 10 | 5 | -50.0% | 15.737 | 1.54% | -1.34% | ||
| Indépendant | 6 | 3 | 1 | -66.7% | 10.205 | 1.45% | -0.40% | ||
| Conservateur Indépendant | 2 | 1 | 1 | - | 5.039 | 0.49% | -0.57% | ||
| Inconnu | 13 | - | - | - | 11.659 | 1.14% | +1.14% | ||
| Travail | 2 | - | - | - | 2.159 | 0.21% | -0.10% | ||
| Socialiste | 3 | * | - | * | 1.794 | 0.18% | * | ||
| Nationaliste | 1 | * | - | * | 1.429 | 0.14% | * | ||
| Libéral Indépendant | 3 | 1 | - | -100% | 309 | 0.03% | -0.48% | ||
| Total | 443 | 213 | 214 | +0.5% | 1.024.065 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Note :
* La partie n'a pas nommé des cnadidates dans l'élection précédente.
Résultats par la province
| Nom De Partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Nanowatt | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | YK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Sièges : | 7 | 7 | 7 | 37 | 53 | 7 | 18 | 1 | - | 137 | ||
| Voix Populaire (%) : | 49.5 | 58.4 | 49.7 | 47.5 | 55.1 | 51.0 | 52.9 | 49.1 | 41.4 | 50.9 | |||
| Conservateur | Sièges : | - | 2 | 3 | 44 | 12 | 5 | - | 3 | 1 | 70 | ||
| Voix (%) : | 38.8 | 37.8 | 41.8 | 46.3 | 43.0 | 42.0 | 44.5 | 50.9 | 58.6 | 44.4 | |||
| Libéral-Conservateur | Sièges : | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Voix (%) : | 3.8 | 2.1 | 6.8 | 1.5 | |||||||||
| Indépendant | Sièges : | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Voix (%) : | xx | 5.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | |||||||
| Conservateur Indépendant | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
| Voix (%) : | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
| Sièges Totaux | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 214 | |||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||||
| Inconnu | Voix (%) : | 4.6 | 2.4 | xx | 1.1 | ||||||||
| Travail | Voix (%) : | 2.7 | 7 | 0.8 | 0.2 | ||||||||
| Socialiste | Voix (%) : | 7.1 | 0.2 | ||||||||||
| Nationaliste | Voix (%) : | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
| Libéral Indépendant | Voix (%) : | xx | 0.2 | 0.1 | xx | ||||||||
xx - indique moins de 0.05% de la voix populaire.
| Précédé par : élection 1900 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1908 fédérale |
