Élection fédérale canadienne, 1908
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1908 a été tenu pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Monsieur Wilfrid Laurier's Parti libéral du Canada a été réélu pour une quatrième limite consécutive dans le gouvernement avec a gouvernement de majorité. Les libéraux ont perdu quatre sièges et une petite part de la voix populaire.
Monsieur Robert Borden's Conservateurs et Libéral-Conservateurs gagné dix sièges additionnels.
Résultats nationaux
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | Élu | Changement | # | % | Changement | ||||
| Libéral | Wilfrid Laurier | 213 | 137 | 133 | -2.9% | 570.311 | 48.87% | -2.01% | |
| Conservateur | Robert Borden | 207 | 70 | 82 | +17.1% | 524.641 | 44.95% | +0.55% | |
| Libéral-Conservateur | 4 | 5 | 3 | -40.0% | 14.733 | 1.26% | -0.27% | ||
| Indépendant | 15 | 1 | 1 | - | 16.903 | 1.45% | +0.45% | ||
| Travail | 3 | - | 1 | 10.400 | 0.89% | +0.68% | |||
| Inconnu | 7 | - | - | - | 13.478 | 1.15% | +0.02% | ||
| Socialiste | 5 | - | - | - | 6.071 | 0.52% | +0.35% | ||
| Conservateur Indépendant | 2 | 1 | 1 | -100% | 5.314 | 0.46 | -0.04% | ||
| Libéral Indépendant | 5 | - | - | - | 5.191 | 0.44% | +0.41% | ||
| Total | 461 | 214 | 221 | +2.8% | 1.167.042 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Résultats par la province
| Nom De Partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Ab | SK | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | YK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Sièges : | 2 | 4 | 9 | 2 | 37 | 52 | 11 | 12 | 3 | 1 | 133 | |
| Voix Populaire (%) : | 35.9 | 50.2 | 56.6 | 45.4 | 45.0 | 53.0 | 56.2 | 51.0 | 50.4 | 40.2 | 48.9 | ||
| Conservateur | Sièges : | 5 | 2 | 1 | 8 | 46 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | 82 | |
| Voix (%) : | 46.8 | 38.1 | 36.8 | 51.5 | 49.2 | 39.5 | 43.8 | 44.5 | 49.6 | 10.8 | 45.0 | ||
| Libéral-Conservateur | Sièges : | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Voix (%) : | 6.4 | 1.5 | 4.5 | 1.3 | |||||||||
| Indépendant | Sièges : | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| Voix (%) : | 8.9 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Travail | Sièges : | - | 1 | 1 | |||||||||
| Voix (%) : | 0.7 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||
| | Conservateur Indépendant | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
| Conservateur Indépendant | Voix (%) : | 5.9 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
| Sièges Totaux | 7 | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 221 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||||
| Inconnu | Voix (%) : | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 49.0 | 1.2 | |||||||
| Socialiste | Voix (%) : | 7.1 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | |||||||
| Libéral Indépendant | Voix (%) : | 0.1 | 1.8 | 0.4 | |||||||||
| Précédé par : élection 1904 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1911 fédérale |
