Élection fédérale canadienne, 1935
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1935 a été tenu pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Parti Libéral de Roi De William Lyon Mackenzie a gagné a gouvernement de majorité, défaite R.B. Bennett's Partie Conservatrice.
L'issue centrale était l'économie, ce qui était toujours dans les profondeurs du Grande Dépression. Bennett, dans le bureau depuis élection 1930, avait fait peu pour stimuler l'économie pendant ses années premières, croyance marché libre se corrigerait. En derniers mois de son temps dans le bureau, il a renversé sa position, cependant, copier le populaire Nouvelle Affaire de Franklin Roosevelt dans Les Etats-Unis. Renversement au sujet du chômage élevé et inaction par le gouvernement fédéral, les électeurs étaient peu disposés à permettre aux conservateurs de continuer à régir, en dépit de leur changement de la politique.
Les conservateurs souffraient également des divisions internes graves. Pendant ses premières années dans le bureau, Bennett avait aliéné ceux en sa partie qui a soutenu l'intervention dans l'économie. Sa dernière conversion minutieuse en interventionnisme a aliéné le reste de la partie. Ancien ministre du conseil H.H. Stevens gauche pour former Partie De Reconstruction. Monsieur aîné de ministre Joseph Flavelle annoncé il soutiendrait les libéraux.
Les électeurs ont opté pour la promesse du roi de Mackenzie des réformes douces de reconstituer la santé économique. Les libéraux ont écrasé les Conservateurs, gain de 171 sièges aux conservateurs 39, la plus mauvaise jamais exécution par les Conservateurs. Le parti libéral continuerait à tenir la puissance jusque à 1957.
L'élection 1935 était également importante dans elle a vu la cession finale du Partie Progressive et Fermiers unis d'Alberta. Deux nouveaux mouvements ont monté hors de l'ouest, cependant. Le nouveau Fédération Coopérative De Commonwealth, a démocratique social partie, d'abord concurrencé dans cette élection et gagné sept sièges, réforme sociale prometteuse. Partie sociale de Degré de solvabilité du Canada était bien plus réussi, serrage de dix-sept sièges sur sa plateforme de réforme monétaire.
Résultats nationaux
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Élu | % de changement | # | % | % de changement | ||||
| Libéral | Roi De Mackenzie | 245 | 90 | 173 | +92.2% | 1.967.839 | 44.68% | +0.65% | |
| Conservateur | R.B. Bennett | 228 | 134 | 39 | -70.9% | 1.290.671 | 29.84% | -18.48% | |
| Degré de solvabilité social | J.H. Blackmore | 46 | * | 17 | * | 180.679 | 4.10% | * | |
| Commonwealth Coopératif | J.S. Woodsworth | 121 | * | 7 | * | 410.125 | 9.31% | * | |
| Libéral-Progressif | 5 | 3 | 4 | +33.3% | 29.569 | 0.67% | -0.48% | ||
| Reconstruction | H.H. Stevens | 172 | * | 1 | * | 384.462 | 8.73% | * | |
| Libéral Indépendant | 24 | - | 1 | 54.239 | 1.23% | +0.86% | |||
| Indépendant | 13 | 2 | 1 | -50.0% | 17.207 | 0.39% | -0.16% | ||
| Fermiers unis d'Ontario-Travail | 1 | - | 1 | 7.210 | 0.39% | +0.16% | |||
| Conservateur Indépendant | 4 | - | 1 | 1.078 | 0.02% | -0.24% | |||
| Communiste | Mâle De Tim | 12 | - | - | - | 20.140 | 0.46% | +0.34% | |
| Travail | 5 | 2 | - | -100% | 14.423 | 0.33% | -0.35% | ||
| Progressif-Conservateur | 2 | 1 | - | -100% | 12.220 | 0.28% | -0.13% | ||
| Verdun | 1 | * | - | * | 4.214 | 0.10% | * | ||
| anti-sémitisme-communist | 1 | * | - | * | 3.961 | 0.09% | * | ||
| Inconnu | 3 | - | - | - | 3.407 | 0.08% | -0.11% | ||
| Indépendant Reconstructionist | 1 | * | 0 | * | 865 | 0.02% | * | ||
| Technocrate | 1 | * | 0 | * | 733 | 0.02% | * | ||
| Libéral-Travaillez | 3 | - | - | - | 708 | 0.02% | -0.17% | ||
| Socialiste | 1 | * | - | * | 251 | 0.01% | * | ||
| Indépendant Travail | 1 | - | - | - | 221 | 0.01% | -0.41% | ||
| Vétéran | 1 | * | - | * | 79 | X | * | ||
| Total | 891 | 245 | 245 | - | 4.404.301 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Notes :
* La partie n'a pas nommé des candidats dans l'élection précédente.
X - moins de 0.005% de la voix populaire
Résultats par la province
| Nom De Partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Ab | SK | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | YK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Les sièges ont gagné par la partie : | 6 | 1 | 16 | 10 | 56 | 59 | 9 | 12 | 4 | - | 173 | |
| Voix Populaire (%) : | 31.8 | 21.6 | 40.8 | 31.7 | 42.2 | 56.0 | 57.2 | 52.7 | 58.3 | 44.4 | 44.7 | ||
| Conservateur | Sièges : | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | - | - | 39 | ||
| Voix : | 24.9 | 17.6 | 18.0 | 27.9 | 35.8 | 27.5 | 31.9 | 34.5 | 38.4 | 29.8 | |||
| Commonwealth Coopératif | Sièges : | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 7 | |||||
| Voix : | 32.7 | 12.0 | 21.3 | 19.4 | 8.0 | 0.6 | 8.8 | ||||||
| Degré de solvabilité social | Sièges : | - | 15 | 2 | - | 7 | |||||||
| Voix : | 0.6 | 46.6 | 17.8 | 2.0 | 4.1 | ||||||||
| Libéral-Progressif | Sièges : | 4 | 3 | ||||||||||
| Voix : | 10.5 | 0.7 | |||||||||||
| Reconstruction | Sièges : | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Voix : | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 5.9 | 11.4 | 9.3 | 9.7 | 12.7 | 3.4 | 8.7 | |||
| Libéral Indépendant | Sièges : | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Voix : | 0.2 | 0.6 | 3.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | |||||||
| Indépendant | Sièges : | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Voix : | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | |||||||
| UFO-Travaillez | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
| Voix : | 0.5 | 0.2 | |||||||||||
| Conservateur Indépendant | Sièges : | - | 1 | 1 | |||||||||
| Voix : | xx | 55.6 | xx | ||||||||||
| Sièges Totaux | 16 | 17 | 21 | 17 | 82 | 65 | 10 | 12 | 4 | 1 | 245 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||||
| Communiste | Voix : | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |||||
| FermierTravail | Voix : | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
| Progressif-Conservateur | Voix : | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |||||||||
| Verdun | Voix : | 0.4 | 0.1 | ||||||||||
| anti-sémitisme-communist | Voix : | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| Inconnu | Voix : | 0.X | 0.X | 0.1 | |||||||||
| Indépendant Reconstruction | Voix : | 0.1 | xx | ||||||||||
| Technocrate | Voix : | 0.3 | xx | ||||||||||
| Libéral-Travaillez | Voix : | 0.1 | xx | ||||||||||
| Socialiste | Voix : | 0.1 | xx | ||||||||||
| Travail De Indépendant | Voix : | 0.X | xx | ||||||||||
| Vétéran | Voix : | 0.X | xx | ||||||||||
- xx - moins de 0.05% de la voix populaire
| Précédé par : élection 1930 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1940 fédérale |
