Élection fédérale canadienne, 1940
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1940 était la 19ème élection générale dans l'histoire canadienne. On l'a tenu Mars 26, 1940 pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Roi De William Lyon Mackenzie's Parti Libéral a été réélu à leur deuxième gouvernement consécutif de majorité.
L'élection a été éclipsée par La Deuxième guerre mondiale, ce qui a fait rassembler beaucoup de Canadiens autour du gouvernement. En réponse à ceci, Partie Conservatrice de Robert Manion a couru sur une plateforme préconisant la création d'une tout-partie gouvernement national d'unité et a couru sous le nom de "Gouvernement National"dans cette élection. Bien que Manion ait été personnellement opposé à conscription, les libéraux ont fait face à la pression intense dedans Le Québec sur la question et promis de ne pas instituer la mesure. Cette promesse devait hanter les libéraux pendant qu'ils faisaient face à la pression croissante des militaires et particulièrement du Canada anglais d'apporter la mesure. Pour le libérer de sa promesse 1940, A appelé par roi plébiscite dans 1942 sur la question. Voyez également Crise de conscription de 1944.
Degré de solvabilité social a couru en commun avec Nouvelle Démocratie mouvement de William Duncan Herridge.
Quelques candidats des parties conservatrices et sociales de Degré de solvabilité ont insisté pour courir sous les noms traditionnels, cependant.
Résultats nationaux
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Élu | % de changement | # | % | % de changement | ||||
| Libéral | Roi De Mackenzie | 242 | 173 | 179 | +2.3% | 2.365.979 | 51.32% | +6.64% | |
| Gouvernement National 1 | Robert Manion | 199 | 39 | 36 | - | 1.348.260 | 29.24% | +2.28% | |
| Conservateur 1 | 8 | 3 | 53.799 | 1.17% | |||||
| Commonwealth Coopératif | J. S. Woodsworth | 93 | 7 | 8 | +14.3% | 388.103 | 8.42% | -1.07% | |
| Degré de solvabilité social | J.H. Blackmore | 9 | 17 | 7 | -58.3% | 46.271 | 1.00% | -1.51% | |
| Nouvelle Démocratie | W.D. Herridge | 17 | * | 3 | * | 73.083 | 1.59% | * | |
| Libéral-Progressif | 4 | 4 | 3 | -25.0% | 27.815 | 0.60% | -0.07% | ||
| Indépendant Libéral | 32 | 1 | 2 | +100% | 147.216 | 3.19% | +1.96% | ||
| Indépendant | 19 | 1 | 1 | - | 57.247 | 1.24% | +0.85% | ||
| Indépendant Conservateur | 5 | 1 | 1 | - | 10.431 | 0.23% | +0.21% | ||
| Unité | 2 | * | 1 | * | 12.337 | 0.27% | * | ||
| Mouvement De Réforme Uni | 1 | * | 1 | * | 13.868 | 0.30% | * | ||
| Indépendant National | 2 | * | - | * | 12.710 | 0.28% | * | ||
| Inconnu | 2 | - | - | - | 4.622 | 0.10% | +0.02% | ||
| Communiste | Mâle De Tim | 8 | - | - | - | 8.699 | 0.19% | -0.27% | |
| Fermier-Travaillez | 2 | * | - | * | 8.126 | 0.18% | * | ||
| Unité Nationale | 1 | * | - | * | 7.534 | 0.16% | * | ||
| NDP 2 | 2 | * | - | * | 6.761 | 0.15% | * | ||
| Fermiers unis d'Ontario.-Travail | 1 | - | - | - | 4.761 | 0.10% | -0.06% | ||
| Travail | 1 | - | - | - | 3.916 | 0.08% | -0.25% | ||
| Progressif Uni | 1 | * | - | * | 2.727 | 0.06% | * | ||
| Progressif Libéral National | 1 | * | - | * | 2.434 | 0.05% | * | ||
| Travail De National | 1 | * | - | * | 2.354 | 0.05% | * | ||
| anti-sémitisme-conscriptionist | 1 | * | - | * | 642 | 0.01% | * | ||
| Travail De Canadien | 1 | * | - | * | 398 | 0.01% | * | ||
| Réforme Unie | 1 | * | - | * | 269 | 0.01% | * | ||
| Unité Sociale De degré de solvabilité-national | 1 | * | - | * | 241 | 0.01% | * | ||
| Total | 638 | 245 | 245 | -0.8% | 4.610.603 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Notes :
* La partie n'a pas nommé des candidats dans l'élection précédente.
X - moins de 0.005% de la voix populaire
1 "changez" et "% de figures de Change% comparent le total" de gouvernement national "et" de conservateur "à la voix du conservateur 1935.
2 Deux candidats semblent avoir couru sous la bannière de "nouveau parti démocratique". Il est peu probable que ceci ait été relié de quelque façon au Fédération Coopérative De Commonwealth'adoption de s de ce nom en 1960. Ceci peut être un mis-reportage de l'étiquette de partie - ces candidats ont pu avoir été des candidats d'"nouvelle démocratie".
Résultats par la province
| Nom De Partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Ab | SK | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | YK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Sièges : | 10 | 7 | 12 | 13 | 56 | 62 | 5 | 10 | 4 | - | 179 | |
| Voix Populaire : | 37.4 | 37.9 | 43.0 | 43.5 | 50.3 | 64.4 | 54.6 | 50.4 | 55.3 | 46.4 | 51.3 | ||
| Gouvernement National | Sièges : | 4 | - | 2 | 1 | 22 | - | 5 | 1 | - | 1 | 36 | |
| Voix : | 28.8 | 13.0 | 14.1 | 26.2 | 40.2 | 18.0 | 43.4 | 40.1 | 44.7 | 53.6 | 30.0 | ||
| Conservateur | Sièges : | - | - | 3 | - | 3 | |||||||
| Voix : | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | ||||||||
| Commonwealth Coopératif | Sièges : | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |||
| Voix : | 28.4 | 13.0 | 27.5 | 19.6 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 6.0 | 8.6 | ||||
| Degré de solvabilité social | Sièges : | 7 | - | 7 | |||||||||
| Voix : | 16.5 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||
| Nouvelle Démocratie | Sièges : | - | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
| Voix : | 0.1 | 18.0 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | |||||||
| Libéral-Progressif | Sièges : | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Voix : | 4.7 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| Libéral Indépendant | Sièges : | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Voix : | xx | 1.0 | 10.2 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| Indépendant | Sièges : | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| Voix : | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | |||||
| Mouvement De Réforme Uni | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
| Voix : | 3.7 | 0.3 | |||||||||||
| Unité | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
| Voix : | 3.3 | 0.3 | |||||||||||
| Conservateur Indépendant | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
| Voix : | 0.9 | 0.2 | |||||||||||
| Sièges Totaux | 16 | 17 | 21 | 17 | 82 | 65 | 10 | 12 | 4 | 1 | 245 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||||
| National Indépendant. Gouvernement. | Voix : | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |||||||||
| Communiste | Voix : | 0.4 | 0.3 | 0.6 | xx | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||
| FermierTravail | Voix : | 0.5 | 0.2 | ||||||||||
| Unité Nationale | Voix : | 2.0 | 0.2 | ||||||||||
| NDP (?) | Voix : | 1.6 | xx | 0.2 | |||||||||
| UFO-Travaillez | Voix : | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
| Inconnu | Voix : | 1.2 | xx | 0.1 | |||||||||
| Travail | Voix : | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
| Progressif Uni | Voix : | 1.0 | 0.1 | ||||||||||
| Progressif Libéral National | Voix : | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| Travail De National | Voix : | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| anti-sémitisme-conscriptionist | Voix : | 0.1 | xx | ||||||||||
| Travail De Canadien | Voix : | xx | xx | ||||||||||
| Réforme Unie | Voix : | 0.1 | xx | ||||||||||
- xx - moins de 0.05% de la voix populaire
| Précédé par : élection 1935 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1945 fédérale |
