Élection fédérale canadienne, 1949
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1949 a été tenu pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. C'était la première élection dedans Le Canada en presque trente ans lesoù les libéraux n'ont pas été menés près Roi De William Lyon Mackenzie. Le roi s'était retiré en 1948, et a été remplacé en tant que chef libéral près Rue De Louis. Laurent. Le parti libéral a été réélu avec son quatrième gouvernement consécutif de majorité, gain juste au-dessous de 50% de la voix.
Partie Conservatrice Progressive, mené par ancien Premier ministre d'Ontario George a dessiné, petit terrain gagné dans cette élection.
De plus petites parties, comme démocratique social Fédération Coopérative De Commonwealth, et Degré de solvabilité social, une partie qui a préconisé réforme monétaire, appui perdu aux libéraux, et à un moindre degré, les conservateurs.
Résultats nationaux
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | Élu | % de changement | # | % | % de changement | ||||
| Libéral | Rue De Louis. Laurent | 258 | 117 | 191 | +63.2% | 2.874.813 | 49.15% | +9.37% | |
| Conservateur Progressif | George a dessiné | 249 | 65 | 41 | -21.5% | 1.734.261 | 29.65% | +2.03% | |
| Commonwealth Coopératif | M.J. Coldwell | 180 | 28 | 13 | -53.6% | 784.770 | 13.42% | -2.13% | |
| Degré de solvabilité social | Solon Bas | 28 | 13 | 10 | -23.1% | 135.217 | 2.31% | -1.74% | |
| Indépendant | 28 | 6 | 4 | -33.3% | 119.827 | 2.05% | -2.84% | ||
| Libéral Indépendant | 15 | 8 | 1 | -87.5% | 30.407 | 0.52% | -1.27% | ||
| Libéral-Travaillez | 2 | - | 1 | 11.730 | 0.20% | +0.19% | |||
| Libéral-Progressif | 1 | 1 | 1 | - | 9.192 | 0.16% | +0.04% | ||
| Union des électeurs | 56 | - | - | - | 86.087 | 1.47% | +1.46% | ||
| Progressif De travail | Mâle De Tim | 17 | 1 | - | -100% | 32.623 | 0.56% | -1.58% | |
| PC Indépendant | 6 | 1 | - | -100% | 8.195 | 0.14% | -0.14% | ||
| Fermier-Travaillez | 1 | - | - | - | 6.161 | 0.11% | -0.07% | ||
| Unité Nationale | Adrien Arcand | 1 | * | - | * | 5.590 | 0.10% | * | |
| Nationaliste | 1 | * | - | * | 4.994 | 0.09% | * | ||
| Degré de solvabilité Social Indépendant | 2 | * | - | * | 4.598 | 0.08% | * | ||
| Travail | 2 | - | - | - | 415 | 0.01% | X | ||
| Travail De Socialiste | 1 | * | - | * | 271 | X | * | ||
| Total | 851 | 243 | 262 | +7.8% | 5.849.151 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Notes :
* La partie n'a pas nommé des candidats dans l'élection précédente.
X - moins de 0.005% de la voix populaire
Résultats par la province
| Nom De Partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Ab | SK | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | NL | Terr | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Sièges : | 11 | 5 | 14 | 11 | 55 | 68 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 191 | |
| Voix Populaire : | 36.7 | 33.8 | 43.4 | 45.1 | 45.1 | 60.4 | 53.8 | 52.7 | 49.2 | 71.9 | 49.0 | 49.1 | ||
| Conservateur Progressif | Sièges : | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 41 | |
| Voix : | 27.9 | 16.8 | 14.4 | 22.0 | 37.4 | 24.5 | 39.4 | 37.5 | 48.4 | 27.9 | 29.7 | |||
| Commonwealth Coopératif | Sièges : | 3 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | |
| Voix : | 31.5 | 10.0 | 40.9 | 25.9 | 15.2 | 1.1 | 4.2 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 17.0 | 13.4 | ||
| Degré de solvabilité social | Sièges : | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||
| Voix : | 0.5 | 37.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | |||||||||
| Indépendant | Sièges : | 1 | - | - | 3 | - | 4 | |||||||
| Voix : | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 34.0 | 2.1 | |||||||
| Libéral Indépendant | Sièges : | 1 | - | - | 1 | |||||||||
| Voix : | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | ||||||||||
| Libéral-Travaillez | Sièges : | 1 | - | 1 | ||||||||||
| Voix : | 0.6 | xx | 0.2 | |||||||||||
| Libéral-Progressif | Sièges : | 1 | 1 | |||||||||||
| Voix : | 2.9 | 0.2 | ||||||||||||
| Sièges Totaux | 18 | 17 | 20 | 16 | 83 | 73 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 262 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | ||||||||||||||
| Union des électeurs | Voix : | 0.1 | 5.1 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| Progressif De travail | Voix : | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| PC Indépendant | Voix : | xx | 0.5 | 0.1 | ||||||||||
| FermierTravail | Voix : | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Unité Nationale | Voix : | 0.4 | 0.1 | |||||||||||
| Nationaliste | Voix : | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Degré de solvabilité Social Indépendant | Voix : | 1.4 | 0.1 | |||||||||||
| Travail | Voix : | xx | xx | xx | ||||||||||
| Travail De Socialiste | Voix : | xx | xx | |||||||||||
- xx - moins de 0.05% de la voix populaire
| Précédé par : élection 1945 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1953 fédérale |
