Élection fédérale canadienne, 1953
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1953 a été tenu pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne. Premier Ministre Rue De Louis. Laurent a mené le sien Parti libéral du Canada à l'autre gouvernement de majorité, bien que la partie ait perdu des sièges aux autres parties.
Partie Conservatrice Progressive, mené par ancien Premier ministre d'Ontario, George a dessiné, a formé opposition officielle.
Résultats nationaux
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Élu | % de changement | # | % | % de changement | ||||
| Libéral | Rue De Louis. Laurent | 262 | 191 | 169 | -11.5% | 2.731.633 | 48.43% | -0.72% | |
| Conservateur Progressif | George a dessiné | 248 | 41 | 51 | +24.4% | 1.749.579 | 31.02% | +1.37% | |
| Commonwealth Coopératif | M.J. Coldwell | 170 | 13 | 23 | +76.9% | 636.310 | 11.28% | -2.14% | |
| Degré de solvabilité social | Solon Bas | 71 | 10 | 15 | +50% | 304.553 | 5.40% | +3.09% | |
| Indépendant | 14 | 4 | 3 | -25.0% | 58.458 | 1.04% | -1.01% | ||
| Libéral Indépendant | 19 | 1 | 2 | +100% | 68.506 | 1.21% | +0.69% | ||
| Libéral-Travaillez1 | 1 | 1 | 1 | - | 11.380 | 0.20% | - | ||
| Libéral-Progressif | 1 | 1 | 1 | - | 8.958 | 0.16% | - | ||
| Progressif De travail | Mâle De Tim | 100 | - | - | - | 59.622 | 1.06% | +0.50% | |
| Nationaliste | Adrien Arcand | 1 | * | - | * | 7.496 | 0.13% | * | |
| Conservateur Progressif Indépendant | 3 | - | - | - | 1.636 | 0.03% | -0.11% | ||
| Libéral Chrétien | 1 | * | - | * | 1.505 | 0.03% | * | ||
| Degré de solvabilité Social Indépendant | 1 | - | - | - | 422 | 0.01% | -0.07% | ||
| Locataire (candidat) | 1 | * | - | * | 417 | 0.01% | * | ||
| anti-sémitisme-communist | 1 | * | - | * | 333 | 0.01% | * | ||
| Travail De Socialiste | 1 | - | - | - | 130 | X | X | ||
| Total | 897 | 262 | 265 | +1.1% | 5.640.938 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Notes :
* - non applicable - la partie n'a pas été identifiée dans l'élection précédente
X - moins de 0.005% de la voix populaire
1 Libéral-Travaillez le MP reposé avec le comité libéral.
Résultats par la province
| Nom De Partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Ab | SK | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | NL | Nanowatt | YK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Sièges : | 8 | 4 | 5 | 7 | 50 | 66 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 191 | |
| Voix (%) : | 30.9 | 35.1 | 37.3 | 37.0 | 46.0 | 61.0 | 52.7 | 53.0 | 51.1 | 67.2 | 49.4 | 78.7 | 48.4 | ||
| Conservateur Progressif | Sièges : | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 51 | |
| Voix (%) : | 14.1 | 14.5 | 11.7 | 27.0 | 40.3 | 29.4 | 41.9 | 40.1 | 48.0 | 28.1 | 38.5 | 21.3 | 31.0 | ||
| Commonwealth Coopératif | Sièges : | 7 | - | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 23 | |||
| Voix (%) : | 26.6 | 6.9 | 44.2 | 23.6 | 11.1 | 1.5 | 3.0 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 11.3 | ||||
| Degré de solvabilité social | Sièges : | 4 | 10 | - | - | - | - | 15 | |||||||
| Voix (%) : | 26.1 | 40.7 | 5.3 | 6.3 | 0.3 | 0.4 | 5.4 | ||||||||
| Indépendant | Sièges : | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||
| Voix (%) : | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 4.0 | 12.4 | 1.0 | ||||||||
| Libéral Indépendant | Sièges : | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| Voix (%) : | 4.0 | 0.3 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | ||||||||||
| Libéral-Travaillez | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||||
| Voix (%) : | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||
| Libéral-Progressif | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||||
| Voix (%) : | 3.3 | 0.2 | |||||||||||||
| Sièges Totaux | 22 | 17 | 17 | 14 | 85 | 75 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 265 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||||||
| Progressif De travail | Voix (%) : | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | ||||||
| Nationaliste | Voix (%) : | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||
| PC Indépendant | Voix (%) : | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Libéral Chrétien | Voix (%) : | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Degré de solvabilité Social Indépendant | Voix (%) : | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Locataire (candidat) | Voix (%) : | xx | xx | ||||||||||||
| anti-sémitisme-communist | Voix (%) : | xx | xx | ||||||||||||
| Travail De Socialiste | Voix (%) : | xx | xx | ||||||||||||
- xx - moins de 0.05% de la voix populaire
| Précédé par : élection 1949 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1957 fédérale |
