Élection fédérale canadienne, 1958
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1958 était la 24ème élection générale dans l'histoire du Canada. On l'a tenu pour élire des membres de La Chambre des Communes canadienne juste neuf mois après 23ème élection. Il a transformé Premier Ministre John Diefenbaker's minorité dans le plus grand jamais gouvernement de majorité dans Histoire canadienne.
Diefenbaker avait appelé a élection instantanée pour profiter de deux facteurs :
- nationalement : Libéraux avait juste choisi un nouveau chef, Lester Pearson, qui, bien que bien connu autour du monde en raison de son travail pour Les Nations Unies, n'était pas bien connu par Canadians.
- dans Le Québec: Le Québec avait été en grande partie libéral depuis Crise de conscription de 1917, mais sur la démission de l'ancien premier ministre Rue De Louis. Laurent, la province a eu le non fils de favori chef, comme ils ont eu depuis 1948, et étaient ouverts de nouvelles options. Diefenbaker a formé une alliance avec Premier ministre Du Québec Maurice Duplessis et sien conservateur Union Nationale partie, permettant aux conservateurs progressifs de Diefenbaker de balayer ce qui avait été une forteresse libérale pour une génération.
Résultats nationaux
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Élu | % de changement | # | % | % de changement | ||||
| Conservateur Progressif | John Diefenbaker | 265 | 111 | 208 | +87.4% | 3.908.633 | 53.66% | +14.85% | |
| Libéral | Lester B. Pearson | 264 | 104 | 48 | -53.8% | 2.432.953 | 33.40% | -7.35% | |
| Commonwealth Coopératif | M.J. Coldwell | 169 | 25 | 8 | -68.0% | 692.668 | 9.51% | -1.20% | |
| Libéral-Travail | 1 | 1 | 1 | - | 11.956 | 0.16% | - | ||
| Degré de solvabilité social | Solon Bas | 82 | 19 | - | - | 188.356 | 2.59% | -3.99% | |
| Indépendant | 9 | 2 | - | - | 14.211 | 0.20% | -0.87% | ||
| Libéral Indépendant | 10 | 2 | - | - | 12.054 | 0.17% | -1.25% | ||
| Progressif De travail | Mâle De Tim | 18 | - | - | - | 9.769 | 0.13% | +0.02% | |
| Électeurs de DES de Candidats | Réal Caouette | 1 | - | - | - | 8.276 | 0.11% | -0.01% | |
| PC Indépendant | 5 | 1 | - | 100% | 2.097 | 0.03% | -0.19% | ||
| Socialiste | 2 | * | - | * | 1.113 | 0.02% | * | ||
| Familial capital | Hectogramme Grenier | 1 | * | - | * | 968 | 0.01% | * | |
| Le radical chrétien | 1 | * | - | * | 687 | 0.01% | * | ||
| Sc Indépendant | 1 | - | - | - | 361 | X | -0.04% | ||
| Ouvrier canadien | 1 | * | - | * | 243 | X | * | ||
| Conservateur Indépendant | 1 | * | - | * | 122 | X | * | ||
| Total | 831 | 265 | 265 | - | 7.284.467 | 100.00% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | |||||||||
Notes :
"précédent" se rapporte aux positions à l'élection précédente, pas aux positions dans la Chambre des Communes à la dissolution.
* La partie n'a pas nommé des candidats dans l'élection précédente.
X - moins de 0.005% de la voix populaire
Résultats par la province
| Nom De Partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Ab | SK | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | NL | Nanowatt | YK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur Progressif | Sièges : | 18 | 17 | 16 | 14 | 67 | 50 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | 208 | |
| Voix (%) : | 49.4 | 59.9 | 51.4 | 56.7 | 56.4 | 49.6 | 54.1 | 57.0 | 62.2 | 45.2 | 54.5 | 42.8 | 53.7 | ||
| Libéral | Sièges : | - | - | - | - | 14 | 25 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 48 | |
| Voix (%) : | 16.1 | 13.7 | 19.6 | 21.6 | 32.1 | 45.6 | 43.4 | 38.4 | 37.5 | 54.4 | 43.3 | 57.2 | 33.4 | ||
| Commonwealth Coopératif | Sièges : | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | |||
| Voix (%) : | 24.5 | 4.4 | 28.4 | 19.6 | 10.5 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 9.5 | ||||
| Libéral-Travaillez | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||||
| Voix (%) : | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
| Sièges Totaux | 22 | 17 | 17 | 14 | 85 | 75 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 265 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||||||
| Degré de solvabilité social | Voix (%) : | 9.6 | 21.6 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | ||||||
| Indépendant | Voix (%) : | xx | xx | 0.1 | 0.6 | 0.2 | |||||||||
| Libéral Indépendant | Voix (%) : | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| Progressif De travail | Voix (%) : | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| C. électeurs de DES | Voix (%) : | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||
| PC Indépendant | Voix (%) : | 0.1 | 0.1 | xx | |||||||||||
| Socialiste | Voix (%) : | xx | xx | xx | |||||||||||
| Familiale de Capitale | Voix (%) : | xx | xx | ||||||||||||
| Le radical chrétien | Voix (%) : | xx | xx | ||||||||||||
| Sc Indépendant | Voix (%) : | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Ouvrier canadien | Voix (%) : | xx | xx | ||||||||||||
| Ind. Conservateur | Voix (%) : | 2.3 | xx | ||||||||||||
xx - moins de 0.05% de la voix populaire
| Précédé par : élection 1957 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1962 fédérale |
