Élection fédérale canadienne, 1984
| La politique du Canada |
Parties politiques au Canada |
Élection fédérale canadienne de 1984 a été invité Juillet 4, 1984, et tenu dessus Septembre 4 de cette année. Il a eu comme conséquence Partie Conservatrice Progressive gain du deuxième plus grand gouvernement de majorité dans l'histoire canadienne, remorquage seulement de la victoire conservatrice progressive de 1958.
Table des matières |
Issues
L'élection a été combattue presque entièrement sur le disque de régir Parti Libéral. Le nouveau chef de la partie John Napier Turner a eu d'abord contrôlé à la distance lui-même des politiques de son prédécesseur Pierre Trudeau, mais comme campagne a porté dessus, il est devenu étroitement attaché à ces défauts.
Le parti libéral avait perdu la faveur avec les Canadiens occidentaux, et politiques telles que Politique énergétique Nationale a seulement aggravé ce sentiment. Un changement des élections plus tôt était la grande désaffection dedans Le Québec avec le gouvernement libéral. Les conservateurs n'avaient pas gagné l'appui significatif dans cette province en quelques décennies, mais l'espoir pour le succès là était l'une des raisons principales Brian Mulroney avait été choisi comme chef de partie. Mulroney était un Quebecer couramment bilingue qui a promis une nouvelle affaire pour le Québec. La province, gêné à être parti hors du 1982 rapatriement de constitution, décalé nettement pour le soutenir.
Le parti libéral avait écrit la campagne avec une avance dans les scrutins suivant le choix de Turner comme chef. Ce menez a commencé à glisser comme Turner, qui avait été hors de la politique depuis qu'il avait démissionné comme ministre des finances en 1975, a incité plusieurs erreurs ces les électeurs causés pour le voir en tant que "homme d'hier". En particulier, il a parlé de "font des programmes de travail", un concept des années 70 qui avaient été remplacées par l'"création d'emplois moins de patronage programme". Il également a été accroché à l'appareil-photo tapotant le président de parti libéral Iona Campagnolo sur son postérieur. Turner a défendu cette action en tant qu'étant un geste amical, n'identifiant pas qu'il a été vu par beaucoup de femmes comme condescendant.
D'autres électeurs se sont retournés contre les libéraux dus à leur legs de support du patronage et de la corruption. Une question particulièrement importante était celle de 79 patronage rendez-vous Trudeau fait en jours avant de partir du bureau. Turner, en dépit de promettre une nouvelle manière de faire la politique, a refusé de décommander ces rendez-vous. Pendant la discussion télévisée de langue anglaise entre Mulroney, Turner et Nouveau Parti Démocratique chef ED Broadbent, Turner a défendu les rendez-vous en disant, "je n'ai eu aucune option". Mulroney Turner efficacement attaqué indiquant, "vous avez eu une option, monsieur ; vous pourriez avoir dit l''aucun '". (curieusement, Turner avait découvert au sujet de la machine du patronage de Mulroney qui a été installée prévoyant une victoire conservatrice, mais quand Turner a essayé d'attaquer Mulroney sur la question de patronage qu'il a pétardée, permettre à Mulroney de lancer sa contre-attaque célèbre.) c'était un tournant principal de la campagne, et cimenté la vue de beaucoup d'électeurs que Turner n'a pas représenté le changement du parti libéral critiqué de Pierre Trudeau.
Résultats nationaux
L'élection était une victoire d'éboulement pour la partie conservatrice progressive, ce qui a gagné la moitié de la voix et les 211 populaires sur 282 sièges. La partie a gagné une majorité des équitations dans chaque province. Le nouveau parti démocratique également très bien : électeurs dans les secteurs de fabrication de Ontario et sur les prairies lui a donné 30 sièges. Lorsque, beaucoup de pensée Canada de pandits se déplaçait vers Britannique modèle d'une division de Labour-Conservateur.
Tous les résultats numériques de Élections Canada'rapport officiel de s sur la Trente-Troisième élection.
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Dissolution | Élu | % de changement | # | % | Changement | ||||
| Conservateur Progressif | Brian Mulroney | 282 | 103 | 100 | 211 | +104.9% | 6.278.818 | 50.03% | +17.59% | |
| Libéral | John Turner | 282 | 147 | 135 | 40 | -72.8% | 3.516.486 | 28.02% | -16.32% | |
| Nouveau Démocratique | ED Broadbent | 282 | 32 | 31 | 30 | -6.3% | 2.359.915 | 18.81% | -0.97% | |
| Aucune affiliation1 | 20 | - | - | 1 | 39.298 | 0.31% | +0.29% | |||
| Rhinocéros | Cornelius Premier | 88 | - | - | - | - | 99.178 | 0.79% | -0.22% | |
| Nationaliste du Québec de Parti2 | Denis Monière | 74 | * | * | - | * | 85.865 | 0.68% | * | |
| Confédération des régions | Elmer Knutson | 55 | * | * | - | * | 65.655 | 0.52% | * | |
| Vert | Trevor Hancock | 60 | * | * | - | * | 26.921 | 0.21% | * | |
| Libertaire | Vainqueur Levis | 72 | - | - | - | - | 23.514 | 0.19% | +0.05% | |
| Indépendant | 65 | - | 1 | - | - | 22.067 | 0.18% | +0.04% | ||
| Degré de solvabilité social | Ken Sweigard | 51 | - | - | - | - | 16.659 | 0.13% | -1.56% | |
| Communiste | William Kashtan | 51 | - | - | - | - | 7.479 | 0.06% | +x | |
| Commonwealth | Gilles Gervais | 66 | * | * | - | * | 7.007 | 0.06% | * | |
| Vide | 15 | |||||||||
| Total | 1.449 | 282 | 282 | 282 | - | 12.548.862 | 100% | |||
| Sources : http://WWW.élections.ca -- Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | ||||||||||
Notes :
"% de changement" se rapporte au changement de l'élection précédente.
X - moins de 0.05% de la voix populaire.
1 Romain élégant a été élu dans l'équitation de Toronto-secteur du nord d'York en tant que "candidat de coalition", défaite du MP de PC de candidat sortant Jeu De John. Romain a tiré l'appui des conservateurs progressifs qui ont été dérangés par les vues de droite extrêmes de Gamble's, et libéraux qui ont été dérangés quand leur candidat a poinçonné l'épouse de son directeur de campagne.
2 Résultats de Nationaliste du Québec de Parti sont comparés à ceux du Union Populaire dans l'élection 1980.
Résultats par la province
| Nom De Partie | AVANT JÉSUS CHRIST | Ab | SK | Mb | SUR | QC | NOTA: | NS | PE | NL | NT | YK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur Progressif | Sièges : | 19 | 21 | 9 | 9 | 67 | 58 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 211 | |
| Voix Populaire : | 46.6 | 68.8 | 41.7 | 43.2 | 47.6 | 50.2 | 53.6 | 50.7 | 52.0 | 57.6 | 41.3 | 56.8 | 50.0 | ||
| Libéral | Sièges : | 1 | - | - | 1 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 40 | |
| Voix : | 16.4 | 12.7 | 18.2 | 21.8 | 29.8 | 35.4 | 31.9 | 33.6 | 41.0 | 36.4 | 26.9 | 21.7 | 28.0 | ||
| Nouveau Démocratique | Sièges : | 8 | - | 5 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| Voix : | 35.1 | 14.1 | 38.4 | 27.2 | 20.8 | 8.8 | 14.1 | 15.2 | 6.5 | 5.8 | 28.2 | 16.1 | 18.8 | ||
| Aucune affiliation | Sièges : | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| Voix : | xx | 0.2 | 0.8 | xx | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| Sièges totaux : | 28 | 21 | 14 | 14 | 95 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 282 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||||||
| Rhinocéros | Voix : | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | |||||
| Nationaliste | Voix : | 2.5 | 0.7 | ||||||||||||
| Confédération des régions | Voix : | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 6.7 | 0.5 | |||||||||
| Vert | Voix : | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||
| Libertaire | Voix : | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 0.2 | |||||
| Indépendant | Voix : | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | ||
| Degré de solvabilité social | Voix : | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| Communiste | Voix : | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| Commonwealth | Voix : | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||
Notes
- Nombre de parties: 11
- Apparition: Confédération de partie de régions du Canada, Partie verte du Canada, Partie pour le Commonwealth du Canada
- Aspect final: aucun
- Premier-et-seulement aspect: Nationaliste du Québec de Parti
| Précédé par : 1980 élections fédérales | Élections fédérales canadiennes | Suivi : élection 1988 fédérale |
