Élection fédérale canadienne, 1997
|
Élection fédérale canadienne de 1997 a été tenu dessus , , pour élire des membres de . a gagné un deuxième gouvernement de majorité. a remplacé en tant que Opposition Officielle.
L'élection a étroitement reflété le modèle qui avait été présenté au élection 1993. Les libéraux balayés , un bloc divisé a contrôlé une majorité réduite dedans , et une grande partie de l'ouest ont été gagnés par la réforme, en particulier sa , permettant à la réforme de rattraper le bloc comme plus grande partie d'opposition. Le changement principal était que (NDP) et tout sauf éliminé les libéraux dans . Électeurs maritimes, coupes d'excédent de renversement à assurance d'emploi et d'autres programmes, défaits deux ministres du conseil. David Dingwall, Ministre des travaux publics de , et Jeunes De Doug, Ministre de la défense nationale de , tous les deux a perdu aux candidats de NDP dans un coup important aux libéraux. La décision de Chretien pour tenir une élection tôt n'a pas aidé, car Manitoba récupérait toujours d'une inondation rouge devestating de fleuve plus au début de l'année.
Les commentateurs la nuit d'élection égalisent prévoir un gouvernement de minorité, bien que les libéraux aient été bloqués en formant la prochaine administration due à une opposition divisée. En raison des pertes dans le Maritimes, la majorité libérale a été réduite considérablement des 1993 totaux. La plupart du temps en raison de ces victoires dans le Maritimes, .
Table des matières |
Résultats nationaux
L'assemblée d'électeur était 67.0%, une des plus basses assemblées fédérales d'élection jamais.
| Partie | Chef De Partie | # de candidats | Sièges | Voix Populaire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Dissolution | Élu | % de changement | # | % | Changement | ||||
| 301 | 177 | 174 | 155 | -12.4% | 4.994.277 | 38.46% | -2.78% | |||
| 227 | 52 | 50 | 60 | +15.4% | 2.513.080 | 19.35% | +0.66% | |||
| 75 | 54 | 50 | 44 | -18.5% | 1.385.821 | 10.67% | -2.85% | |||
| Alexa McDonough | 301 | 9 | 9 | 21 | +133.3% | 1.434.509 | 11.05% | +4.17% | ||
| 301 | 2 | 2 | 20 | +900% | 2.446.705 | 18.84% | +2.80% | |||
| Vert | Joan Russow | 79 | - | - | - | - | 55.583 | 0.43% | +0.18% | |
| Loi Normale | Neil Paterson | 136 | - | - | - | - | 37.085 | 0.29% | +x | |
| Héritage Chrétien | Gris de Ron | 53 | - | - | - | - | 29.085 | 0.22% | +x | |
| Action Canadienne | Paul T. Hellyer | 58 | * | - | - | * | 17.502 | 0.13% | * | |
| Marxiste-Léniniste | Hardial Bains | 65 | - | - | - | - | 11.468 | 0.09% | +0.05% | |
| Indépendant | 71 | - | 6 | 1 | 34.507 | 0.46% | -0.10% | |||
| Aucune Affiliation | 5 | - | - | - | - | 26.252 | 0.01% | -0.08% | ||
| Vide | 4 | |||||||||
| Total | 1.672 | 295 | 295 | 301 | +2.03% | 12.985.974 | 100% | |||
| Sources : HTTP ://www.élections.ca Histoire des équitations fédérales depuis 1867 | ||||||||||
Notes :
- La partie n'a pas nommé des candidats dans l'élection précédente.
X - moins de 0.005% de la voix populaire
Résultats par la province
| Nom De Partie | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sièges : | 6 | 2 | 1 | 6 | 101 | 26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 155 | ||||
| Voix Populaire : | 28.8 | 240 | 247 | 34.3 | 49.5 | 36.7 | 32.9 | 28.4 | 44.8 | 37.9 | 43.1 | 22.0 | 38.5 | ||
| Sièges : | 25 | 24 | 8 | 3 | 60 | ||||||||||
| Voix : | 43.1 | 54.6 | 36.0 | 23.7 | 19.1 | 0.3 | 13.1 | 9.7 | 1.5 | 2.5 | 11.7 | 25.3 | 19.4 | ||
| Sièges : | 44 | 44 | |||||||||||||
| Voix : | 37.9 | 10.7 | |||||||||||||
| Sièges : | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||||||||
| Voix : | 18.2 | 5.7 | 30.9 | 23.2 | 10.7 | 2.0 | 18.4 | 30.4 | 15.1 | 22.0 | 20.9 | 28.9 | 8.5 | ||
| Sièges : | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | ||||||||
| Voix : | 6.2 | 14.4 | 7.8 | 17.8 | 18.8 | 22.2 | 35.0 | 30.8 | 38.3 | 36.8 | 16.7 | 13.9 | 18.8 | ||
| Autre | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||||
| Voix : | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 7.6 | 8.9 | 0.5 | ||||
| Sièges totaux : | 34 | 26 | 14 | 14 | 101 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 301 | ||
| Parties qui n'ont gagné aucun siège : | |||||||||||||||
| Vert | Voix : | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||||||
| Loi Normale | Voix : | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
| Héritage Chrétien | Voix : | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | |||||||
| Action Canadienne | Voix : | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
| Marxiste-Léniniste | Voix : | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
Source : Élections Canada
Notes
- Nombre de parties: 10
- Apparition: Partie Canadienne D'Action
- Aspect final:
- Aspect final avant hiatus: Partie chrétienne d'héritage du Canada (retourné en 2004)
- 1997 était l'une de seulement deux élections dans l'histoire canadienne (l'autre était 1993) où l'opposition officielle n'a pas eu la majorité des sièges de l'opposition. 60 sièges pour la partie de réforme, pourtant 86 sièges pour les autres parties d'opposition et indépendants combinés.
10 équitations les plus étroites
- Rivage Sackville-Oriental, NS: Peter Stoffer, def de NDP. Ken Streatch, PC par 41 voix
- Bellechasse-Etchemins-Montmagny-L'Islet, QC: Gilbert Normand, def de bibliothèque. François Langlois, BQ par 47 voix
- Selkirk-Interlake, MB: Howard Hilstrom, def de référence. Jon Gerrard, bibliothèque par 66 voix
- Cardigan, PE: Laurent MacAulay, def de bibliothèque. Dan Hughes, PC par 99 voix
- Bonaventure-Gaspé-Îles-De-La-Madeleine-Pabok, QC : Yvan Bernier, def de BQ. Patrick Gagnon, bibliothèque par 179 voix
- Saskatoon-Humboldt, SK: Jim Pankiw, def de référence. Dennis Gruending, NDP par 220 voix
- Humber-Rue. Barbe-Baie Verte, NF: Gerry Byrne, def de bibliothèque. Art Taureau, PC par 232 voix
- Chicoutimi, QC: André Harvey, def de PC. Gilbert Fillion, BQ par 317 voix
- Frontenac-Mégantic, QC: Jean-Type Chrétien, def de BQ. Manon Lecours, bibliothèque par 465 voix
- Simcoe-Gris, DESSUS: Paul Bonwick, def de bibliothèque. Paul Shaw, référence par 481 voix
| Précédé par : élection 1993 fédérale | Élections fédérales canadiennes | Suivi : |
