Élection législative de l'Israel, 2003
Élections pour la 16ème La Knesset ont été tenus dedans L'Israel sur 28 janvier 2003.
Tableau des voix et des sièges par la partie
| Partie | Voix | Pourcentage | Sièges |
|---|---|---|---|
| Partie de Likud | 925.279 | 29.39% | 38 |
| Parti Travailliste | 455.183 | 14.46% | 19 |
| Partie De Shinui | 386.535 | 12.28% | 15 |
| Shas | 258.879 | 8.22% | 11 |
| Union Nationale | 173.973 | 5.52% | 7 |
| Meretz | 164.122 | 5.21% | 6 |
| Partie Religieuse Nationale | 132.370 | 4.20% | 6 |
| Judaïsme Uni De Torah | 135.087 | 4.29% | 5 |
| Hadash | 93.819 | 2.98% | 3 |
| AM Ehad | 86.808 | 2.76% | 3 |
| Assemblée Démocratique Nationale (Balad) | 71.299 | 2.26% | 3 |
| Yisrael B'Aliya | 67.719 | 2.15% | 2 |
| Liste Arabe Unie | 65.551 | 2.08% | 2 |
| D'autres | 128.740 | 4.09% | 0 |
| Total | 3.145.364 | 100% | 120 |
