47 뉴질랜드 으회
| 의 기간 New질랜드 으회 |
| 1st | 2nd | 제 3 | 제 4 | 5 여섯번째 | 일곱번째 | 8 | 9 | 제 10 제 11 | 제 12 | 제 13 | 14 | 제 15 제 16 | 제 17 | 제 18 | 제 19 | 20 제 21 | 22 | 23 | 24 | 제 25 26 | 27 | 28 | 29 | 30 31 | 32 | 33 | 34 | 35 제 36 | 37 | 38 | 39th | 40 41 | 42 | 43 | 44 | 45 46 | 47 | 48 |
47 뉴질랜드 으회 의 최근 기간은 이었다 Parliament의 뉴질랜드. 그것의 구성은에의해 결정되었다 2002의 선거, 그것은까지 앉고 8월11일 2005.
Labour당과 Progressive당,은 곁에 역행시켰다 ,은 47 으회를 통하여 대다수를 명령했다. 일하 지도한 행정은 그것의 제 2 기간안에 있었다. National당,. 다른 비정부 당은 이었다 New질랜드, act, Greens,과 (중앙2004에서) 마오리 사람 당.
120의 대표자가 47 으회에 의하여 이루어져 있었다. 이들의 69개은 7을 포함하여 지리적인 유권자에의해, 선택되었다 마오리 사람 유권자. 나머지는에 의하여 선임되었다 party명부 선거의 비례 대표 MMP 선거 체제.
47 으회를 위해 선거 경계
47 으회의 처음 구성
| MP | 당 | 유권자 | Mp기간 |
| Adams, 폴 | 결합된 미래 | - | 첫째로 |
| 알렉산더 의 포도 찌꺼기 | 결합된 미래 | - | 첫째로 |
| Anderton, 짐 | 진보 | Wigram | 일곱 번째 |
| Ardern,Shane | 국가 | Countrytaranaki임금 | 제 3 의 |
| AwatereHuata,Donna | 행위 | - | 제 3 의 |
| Baldock, 래리 | 결합된 미래 | - | 첫째로 |
| 껍질 벗기는 사람, 릭 | 노동 | Tukituki | 제 4 |
| Barnett,Tim | 노동 | Christchurch본부 | 제 3 의 |
| 데비드,benson로마 교황 | 노동 | 남쪽Dunedin | 둘째로 |
| Beyer,Georgina | 노동 | Wairarapa | 둘째로 |
| Bradford, 수 | 녹색 | - | 둘째로 |
| Brash, 단 | 국가 | - | 첫째로 |
| Brown, 피터 | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 제 3 의 |
| Brownlee,Gerry | 국가 | Ilam | 제 3 의 |
| Burton의 표 | 노동 | Taupo | 제 4 |
| Carter,Chris | 노동 | TeAtatu | 제 4 |
| 카터, 데비드 | 국가 | - | 제 4 |
| 카터, 죤 | 국가 | Northland | 여섯 번째 |
| 흑기러기, 집달관 | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 첫째로 |
| Chadwick,Stephanie | 노동 | Rotorua | 둘째로 |
| 노동 | - | 첫째로 | |
| Clark,Helen | 노동 | Mt앨버트 | 8번째 |
| Coddington,Deborah | 행위 | - | 첫째로 |
| Collins,Judith | 국가 | Clevedon | 첫째로 |
| Connell,Brian | 국가 | Rakaia | 첫째로 |
| Copeland,Gordon | 결합된 미래 | - | 첫째로 |
| Cosgrove,Clayton | 노동 | Waimakariri | 둘째로 |
| 노동 | - | 8번째 | |
| Cunliffe, 데비드 | 노동 | 새로운Lynn | 둘째로 |
| Dalziel,Lianne | 노동 | 동쪽Christchurch | 다섯번째 |
| Donald, 막대 | 녹색 | - | 제 3 의 |
| Donnelly,Brian | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 제 3 의 |
| Duncan,Helen | 노동 | - | 제 3 의 |
| Dunne, 피터 | 결합된 미래 | Ohariu-Belmont | 일곱 번째 |
| Duynhoven, 해리 | 노동 | 새로운 플리머스 | 다섯번째 |
| Dyson,Ruth | 노동 | 은행 반도 | 제 4 |
| Eckhoff,Gerry | 행위 | - | 둘째로 |
| English, 빌 | 국가 | clutha남쪽 나라 | 다섯번째 |
| ewen거리,Ian | 녹색 | - | 둘째로 |
| Fairbrother, 러셀 | 노동 | Napier | 첫째로 |
| Franks,Stephen | 행위 | - | 둘째로 |
| 분야,TaitoPhillip | 노동 | Mangere | 제 4 |
| Fitzsimons,Jeanette | 녹색 | - | 제 3 의 |
| Gallagher, 마틴 | 노동 | 서쪽 해밀턴 | 제 3 의 |
| Goff,Phil | 노동 | MtRoskill | 8번째 |
| Gosche의 표 | 노동 | Maungakiekie | 제 3 의 |
| Goudie,Sandra | 국가 | Coromandel | 첫째로 |
| 담수어, 빌 | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 첫째로 |
| Hartley, 앤 | 노동 | Northcote | 둘째로 |
| Hawkins, 조지 | 노동 | Manurewa | 다섯번째 |
| Heatley, 필립 | 국가 | Whangarei | 둘째로 |
| Hereora,Dave | 노동 | - | 첫째로 |
| Hide,Rodney | 행위 | - | 제 3 의 |
| 마리아Hobbs | 노동 | 웰링턴 본부 | 제 3 의 |
| Hodgson,Pete | 노동 | 북쪽Dunedin | 다섯번째 |
| Horomia,Parekura | 노동 | Ikaroa-Rawhiti | 둘째로 |
| 휴즈,Darren | 노동 | Otaki | 첫째로 |
| Hunt, 요나단 | 노동 | - | 13 |
| Hutchison, 폴 | 국가 | 운반Waikato | 둘째로 |
| 죤스,Dail | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 제 4 |
| Kedgley, 수 | 녹색 | - | 둘째로 |
| 켈리,Graham | 노동 | - | 여섯 번째 |
| 열쇠, 죤 | 국가 | Helensville | 첫째로 |
| King,Annette | 노동 | Rongotai | 일곱 번째 |
| Laban,Winnie | 노동 | Mana | 둘째로 |
| Locke,Keith | 녹색 | - | 둘째로 |
| Mackey,Janet | 노동 | 동해안 | 제 4 |
| Maharey,Steve | 노동 | 북쪽Palmerston | 다섯번째 |
| Mahuta,Nanaia | 노동 | Tainui | 제 3 의 |
| Mallard,Trevor | 노동 | 남쪽Hutt | 여섯 번째 |
| Mapp,Wayne | 국가 | 북쪽 해안 | 제 3 의 |
| 표,Ron | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 제 3 의 |
| McCully,Murray | 국가 | 동해안은 짖는다 | 여섯 번째 |
| McNair,Craig | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 첫째로 |
| Newman,Muriel | 행위 | - | 제 3 의 |
| O'Connor,Damien | 노동 | 서쪽 해안tasman | 제 4 |
| Ogilvy,Bernie | 결합된 미래 | - | 첫째로 |
| Okeroa,Mahara | 노동 | TeTai통가 왕국 | 둘째로 |
| Paraone,Pita | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 첫째로 |
| Parker, 데비드 | 노동 | Otago | 첫째로 |
| 펙, 표 | 노동 | Invercargill | 제 4 |
| 페리,Edwin | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 첫째로 |
| Peters, 짐 | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 첫째로 |
| Peters,Winston | 첫째로의 뉴질랜드 | Tauranga | 8번째 |
| Pettis,Jill | 노동 | Whanganui | 제 4 |
| Pillay,Lynne | 노동 | Waitakere | 첫째로 |
| Power, 사이몬 | 국가 | Rangitikei | 제 3 의 |
| 행위 | - | 9 | |
| Rich,Katherine | 국가 | - | 둘째로 |
| Ririnui,Mita | 노동 | Waiariki | 둘째로 |
| Robertson, 로스 | 노동 | 동쪽Manukau | 여섯 번째 |
| Robson, 매트 | 진보 | - | 제 3 의 |
| Roy의 히스속의 식물 | 행위 | - | 첫째로 |
| Ryall,Tony | 국가 | 많음의 만 | 다섯번째 |
| Samuels, 도버 | 노동 | TeTaiTokerau | 제 3 의 |
| Scott,Lynda | 국가 | Kaikoura | 둘째로 |
| Shirley,Ken | 행위 | - | 다섯번째 |
| Simich,Clem | 국가 | Tamaki | 다섯번째 |
| 스미스,Lockwood | 국가 | Rodney | 일곱 번째 |
| 스미스,Murray | 결합된 미래 | - | 첫째로 |
| Smith,Nick | 국가 | 넬슨 | 다섯번째 |
| Sowry,Roger | 국가 | - | 다섯번째 |
| Stewart,Barbara | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 첫째로 |
| Sutton, 짐 | 노동 | Aoraki | 여섯 번째 |
| Swain, 폴 | 노동 | Rimutaka | 다섯번째 |
| Tamihere, 죤 | 노동 | TamakiMakaurau | 둘째로 |
| Tanczos,Nandor | 녹색 | - | 둘째로 |
| TeHeuheu,Georgina | 국가 | - | 제 3 의 |
| Tisch,Lindsay | 국가 | Piako | 둘째로 |
| Tizard,Judith | 노동 | Aucklad본부 | 다섯번째 |
| Turei,Metiria | 녹색 | - | 첫째로 |
| Turia,Tariana | 노동 | TeTaiHauauru | 제 3 의 |
| 선반공,Judy | 결합된 미래 | - | 첫째로 |
| Ward, 마이크 | 녹색 | - | 첫째로 |
| Williamson,Maurice | 국가 | Pakuranga | 여섯 번째 |
| 윌슨,Margaret | 노동 | - | 둘째로 |
| Wong의 팬지 | Nazionale | - | 제 3 의 |
| Woolerton,Doug | 첫째로의 뉴질랜드 | - | 제 3 의 |
| 가치, 리처드 | 국가 | Epsom | 둘째로 |
| Yates,Dianne | 노동 | 동쪽 해밀턴 | 제 4 |
기간동안에 변화
- Graham켈리위에의, 노동 명부MP의 좌 으회 7월29일 2003것과 같이 High감독관에 Canada. MoanaMackey, 노동당 명부에 다음 후보자, 그의 장소안에 들어간 으회.
- DonnaAwatereHuata,은 행위 명부MP, 공식적으로 독립이라고 위에 선언되었다 11월11일 2003. Ciò ha seguito la sua sospensione dalla LEGGE caucus 2월11일 2003은 그녀향하여 만들었다. 에 도중 내내 간 긴 법정 투쟁다음에 Supreme법원,그녀는 으회에게서 위에 추방되었다 11월19일 2004. 그녀는 곁에 대체되었다 케네스 왕 에 11월30일.
- TarianaTuria,에 으회에게서 사직되는TeTaiHauauru을 위해 노동MP foreshore과 해저는 발행한다 5월17일 2004. 에 7월 10 일,Turia은 이겼다 the유래 에 의하여 선거 마오리 사람 당, 그녀의 좌석을 다시 위에 가지고 가고 7월27일.
- Jonathan사냥,노동 명부MP의 좌 으회 3 월30일 2005것과 같이 High감독관
> 한국어 > en.wikipedia.org (한국어로 기계 번역)
