캐나다 연방 선거1878년
|
1878년의 캐나다 연방 선거 의 일원을 선임하기 위하여 붙들었다 . 그것은 결국의 유래했다 AlexanderMackenzie's Liberal정부. Canada은 겪었다 경제 침체 Mackenzie기간 및 그의 당동안에 그것을 위해 투표자에의해 처벌되었다. 자유주의자 방침의 free무역은 또한 기업 설립에 그들의 지원을 낙상했다 Toronto Montreal.
각하 JohnA. Macdonald과 그의것 Conservative/자유주의 보수 당은의 건물에 물의의 속에 5 년 전에 격파되는 사무실에 후에 돌려보냈다 Canadian평화로운 철도.
국가 결과
| 당 | 당 총재 | #후보자의 | 좌석 | 직접 선거 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 선임하는 | 변화 | # | % | 변화 | ||||
| Conservative | 101 | 38 | 85 | +118.4% | 143,192 | 26.28% | +7.80% | ||
| 자유주의 보수 | 60 | 26 | 49 | +76.9% | 85,999 | 15.78% | +3.50% | ||
| Liberal | <center> AlexanderMackenzie | 121 | 126 | 63 | -54.8% | 180,074 | 33.05% | -7.74% | |
| 독립 | <center> | 11 | 4 | 5 | +25% | 14,783 | 2.71% | -0.48% | |
| 독립적인 보수주의자 | <center> | 2 | 2 | 2 | - | 1,001 | 0.18% | -0.76% | |
| 불명한 | <center> | 117 | - | 114,043 | 20.93% | -1.93% | |||
| 독립적인 자유주의자 | <center> | 4 | 1 | 1 | +100% | 5,388 | 0.99% | - | |
| Nationalist보수주의자 | <center> | 1 | * | 1 | * | 401 | 0.07% | * | |
| 합계 | 417 | 197 | 206 | +3.6% | 100년0% | <center>은; - | |||
| 근원: http://www.선거.캘리포니아 -- 1867년부터 연방 승차의 역사 | |||||||||
주:
* 당은 이전 선거안에 후보자를 임명하지 않았다.
환호
뒤에 오는 하원 의원은 환호에의해 선임되었다;
- 브리티시 컬럼비아: 1 보수주의자, 자유주의 보수 1
- 매니토바: 2 보수주의자, 자유주의 보수 1
- 퀘백: 1 보수주의자, 2 자유주의 보수주의자, 1명의 자유주의자
- 뉴브런즈윅: 1명의 자유주의자, 독립 1
지방에 의하여 결과
| 당 이름 | bc | mb | on | qc | nb | ns | pe | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative | 좌석: | 1 | 2 | 37 | 33 | 1 | 8 | 3 | 85 | |
| 직접 선거 (%): | - | 49.6 | 25.5 | 35.0 | 5.9 | 21.7 | 31.6 | 26.3 | ||
| 자유주의 보수 | 좌석: | 2 | 1 | 23 | 12 | 3 | 6 | 2 | 49 | |
| 투표 (%): | 39.6 | - | 15.8 | 13.2 | 14.3 | 22.7 | 12.0 | 15.8 | ||
| Liberal | 좌석: | 2 | 27 | 17 | 9 | 7 | 1 | 63 | ||
| 투표 (%): | - | 363 | 21.7 | 48.2 | 34.9 | 37.2 | 33.1 | |||
| 독립 | 좌석: | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | |||
| 투표 (%): | 12.2 | 1.5 | 1.6 | 13.1 | 4.3 | 2.7 | ||||
| 독립적인 보수주의자 | 좌석: | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 투표 (%): | 50.4 | 0.7 | 0.2 | |||||||
| 불명한 | 좌석: | |||||||||
| 투표 (%): | 48.2 | 19.9 | 27.4 | 14.8 | 14.7 | 19.3 | 20.9 | |||
| 독립적인 자유주의자 | 좌석: | 1 | - | 1 | ||||||
| 투표 (%): | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | ||||||
| 민족주의 보수주의자 | 좌석: | 1 | - | 1 | ||||||
| 투표 (%): | 0.3 | 0.1 | ||||||||
| 총계 좌석 | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 6 | 206 | ||
| 곁에 선행하는: 1874연방 선거 | 캐나다 연방 선거 | 곁에 따르는: 1882연방 선거 |
