캐나다 연방 선거1900년
|
1900년의 캐나다 연방 선거 의 일원을 선임하기 위하여 붙들었다 . 그 결과로 선거의, Liberal당,은 곁에 지도했다 WilfridLaurier,은 초에 재선거되었다 majority정부,격파 Conservative당 자유주의 보수주의자 곁에 지도하는 로버트Borden.
국가 결과
| 당 | 당 총재 | #의 후보자 | 좌석 | 직접 선거 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 선임하는 | 변화 | # | % | 변화 | ||||
| Liberal | | 209 | 117 | 1281 | +9.4% | 477,758 | 50.25% | +8.88% | |
| Conservative | 로버트Borden | 193 | 83 | 69 | -16.9% | 410,953 | 43.22% | -1.18% | |
| 자유주의 보수 | 11 | 15 | 10 | -33.3% | 27,377 | 2.88% | -0.89% | ||
| 독립 | 12 | 1 | 3 | +200% | 13,307 | 1.40% | -0.03% | ||
| 독립적인 보수주의자 | 4 | 4 | 1 | -75% | 10,081 | 1.06% | -0.20% | ||
| 독립적인 자유주의자 | 3 | 1 | 1 | - | 4,895 | 0.51% | +0.27% | ||
| 독립 노동 | 12 | * | 1 | * | 3,441 | 0.36% | * | ||
| 노동 | <center> | 3 | * | - | * | 2,924 | 0.31% | * | |
| 불명한 | 1 | - | - | - | 27 | x | -0.17% | ||
| 합계 | 437 | 229 | 213 | -7.0% | 950,763 | 100%년 | |||
| 근원: http://www.선거.캘리포니아 -- 1867년부터 연방 승차의 역사 | |||||||||
주:
* 당은 이전 선거안에 후보자를 임명하지 않았다.
x- 0개 이하를 지적한다.직접 선거의005%.
1 Ralph스미스 뱅쿠버안에 독립적인 노동 후보자로 달리라고 보고된다. 그가 공동 주택안에 그의 좌석을 가지고 갈 때 자유주의 및 보수 모두 격파해 그는 선임되고, 그러나 즉시 자유당 간부 회의를 결합했다. 그가1900년에 자유주의자로 달린 것과 몇몇 기록은 건의한다. 그는1904년과1908년에 "자유주의자"으로 연속적으로 재선거되고,1911년에 격파되었다. 그는 목록으로 만들n다 자유주의자로 선임된것과 같이 이 테이블안에.
2 Arthur감는 각반은1900년 에 의하여 선거안에 노동 후보자로 선임되고, 연속적인1900년 선거안에 독립적인 노동MP으로 재선거되었다.
지방에 의하여 결과
| 당 이름 | bc | nw | mb | on | qc | nb | ns | pe | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | 좌석: | 41 | 4 | 2 | 34 | 57 | 9 | 15 | 3 | 128 | |
| 직접 선거 (%): | 49.1 | 55.1 | 42.9 | 46.7 | 56.3 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 50.3 | ||
| Conservative | 좌석: | 2 | - | 3 | 47 | 8 | 3 | 5 | 1 | 69 | |
| 투표 (%): | 40.9 | 44.9 | 35.3 | 44.9 | 43.6 | 35.6 | 44.9 | 39.4 | 43.2 | ||
| 자유주의 보수 | 좌석: | 7 | 2 | - | 1 | 10 | |||||
| 투표 (%): | 3.8 | 8.1 | 3.4 | 8.8 | 2.9 | ||||||
| 독립 | 좌석: | 1 | 2 | - | - | 3 | |||||
| 투표 (%): | 13.5 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | ||||||
| 독립적인 보수주의자 | 좌석: | 1 | - | 1 | |||||||
| 투표 (%): | 1.7 | 4.2 | 1.1 | ||||||||
| 독립적인 자유주의자 | 좌석: | 1 | 1 | ||||||||
| 투표 (%): | 1.1 | 0.5 | |||||||||
| 독립적인 노동 | 좌석: | 1 | 1 | ||||||||
| 투표 (%): | 8.2 | 0.4 | |||||||||
| 총계 좌석 | 14 | 4 | 7 | 92 | 65 | 14 | 20 | 5 | 213 | ||
| 좌석을 이기지 않은 당: | |||||||||||
| 노동 | 투표 (%): | 10.0 | 0.1 | 0.3 | |||||||
| 불명한 | 투표 (%): | xx | xx | ||||||||
주:
xx- 0개 이하를 지적한다.직접 선거의05%.
| 곁에 선행하는: 1896연방 선거 | 캐나다 연방 선거 | 곁에 따르는: 1904연방 선거 |
