캐나다 연방 선거, 1904년
| 캐나다의 정치 |
캐나다안에 정당 |
1904년의 캐나다 연방 선거 의 일원을 선임하기 위하여 붙들었다 공동 주택 캐나다. 각하 WilfridLaurier 지도했다 캐나다의 자유당 정부안에 제 3 의 기간에, 증가된 대다수에, 그리고 직접 선거의 정상 반.
각하 로버트Borden's 보수주의자 그리고 자유주의 보수주의자 자유주의자에 효과적으로 도전하게 있었다, 그리고 그들의 직접 선거의 작은 부분이라고 잃는, 4개의 좌석과 함께.
국가 결과
| 당 | 당 총재 | #의 후보자 | 좌석 | 직접 선거 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900년 | 선임하는 | 변화 | # | % | 변화 | ||||
| 자유주의 | WilfridLaurier | 208 | 128 | 137 | +7.0% | 521,041 | 50.88% | +0.63% | |
| 보수 | 로버트Borden | 199 | 69 | 70 | +1.4% | 454693 | 44.40% | +1.18% | |
| 자유주의 보수 | 6 | 10 | 5 | -50.0% | 15,737 | 1.54% | -1.34% | ||
| 독립 | 6 | 3 | 1 | -66.7% | 10,205 | 1.45% | -0.40% | ||
| 독립적인 보수주의자 | 2 | 1 | 1 | - | 5,039 | 0.49% | -0.57% | ||
| 불명한 | 13 | - | - | - | 11,659 | 1.14% | +1.14% | ||
| 노동 | 2 | - | - | - | 2,159 | 0.21% | -0.10% | ||
| 사회주의자 | 3 | * | - | * | 1,794 | 0.18% | * | ||
| 민족주의자 | 1 | * | - | * | 1,429 | 0.14% | * | ||
| 독립적인 자유주의자 | 3 | 1 | - | -100% | 309 | 0.03% | -0.48% | ||
| 합계 | 443 | 213 | 214 | +0.5% | 1,024,065 | 100%년 | |||
| 근원: http://www.선거.캘리포니아 -- 1867년부터 연방 승차의 역사 | |||||||||
주:
* 당은 이전 선거안에cnadidates을 임명하지 않았다.
지방에 의하여 결과
| 당 이름 | B.c. | NW | 메가 바이트 | 에 | QC | NB | NS | PE | YK | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유주의 | 좌석: | 7 | 7 | 7 | 37 | 53 | 7 | 18 | 1 | - | 137 | ||
| 직접 선거 (%): | 49.5 | 58.4 | 49.7 | 47.5 | 55.1 | 51.0 | 52.9 | 49.1 | 41.4 | 50.9 | |||
| 보수 | 좌석: | - | 2 | 3 | 44 | 12 | 5 | - | 3 | 1 | 70 | ||
| 투표 (%): | 38.8 | 37.8 | 41.8 | 46.3 | 43.0 | 42.0 | 44.5 | 50.9 | 58.6 | 44.4 | |||
| 자유주의 보수 | 좌석: | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 투표 (%): | 3.8 | 2.1 | 6.8 | 1.5 | |||||||||
| 독립 | 좌석: | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 투표 (%): | xx | 5.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | |||||||
| 독립적인 보수주의자 | 좌석: | 1 | 1 | ||||||||||
| 투표 (%): | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
| 총계 좌석 | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 214 | |||
| 좌석을 이기지 않은 당: | |||||||||||||
| 불명한 | 투표 (%): | 4.6 | 2.4 | xx | 1.1 | ||||||||
| 노동 | 투표 (%): | 2.7 | 7 | 0.8 | 0.2 | ||||||||
| 사회주의자 | 투표 (%): | 7.1 | 0.2 | ||||||||||
| 민족주의자 | 투표 (%): | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
| 독립적인 자유주의자 | 투표 (%): | xx | 0.2 | 0.1 | xx | ||||||||
xx- 직접 선거의 더 적은 보다는0.05%을 지적한다.
| 곁에 선행하는: 1900연방 선거 | 캐나다 연방 선거 | 곁에 따르는: 1908연방 선거 |
