캐나다 연방 선거1908년
|
1908년의 캐나다 연방 선거 의 일원을 선임하기 위하여 붙들었다 . 각하 WilfridLaurier's 은a에 정부안에 제 4 연속적인 기간을 위해 재선거되었다 majority정부. 자유주의자는 직접 선거의 4개의 좌석 그리고 작은 몫을 잃었다.
각하 로버트Borden's Conservatives 자유주의 보수주의자 10개의 추가 좌석이라고 이기는.
국가 결과
| 당 | 당 총재 | #의 후보자 | 좌석 | 직접 선거 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904년 | 선임하는 | 변화 | # | % | 변화 | ||||
| Liberal | WilfridLaurier | 213 | 137 | 133 | -2.9% | 570,311 | 48.87% | -2.01% | |
| Conservative | 로버트Borden | 207 | 70 | 82 | +17.1% | 524,641 | 44.95% | +0.55% | |
| 자유주의 보수 | 4 | 5 | 3 | -40.0% | 14,733 | 1.26% | -0.27% | ||
| 독립 | 15 | 1 | 1 | - | 16,903 | 1.45% | +0.45% | ||
| 노동 | 3 | - | 1 | 10,400 | 0.89% | +0.68% | |||
| 불명한 | 7 | - | - | - | 13,478 | 1.15% | +0.02% | ||
| Socialist | 5 | - | - | - | 6,071 | 0.52% | +0.35% | ||
| 독립적인 보수주의자 | 2 | 1 | 1 | -100% | 5,314 | 0.46 | -0.04% | ||
| 독립적인 자유주의자 | 5 | - | - | - | 5,191 | 0.44% | +0.41% | ||
| 합계 | 461 | 214 | 221 | +2.8% | 1,167,042 | 100%년 | |||
| 근원: http://www.선거.캘리포니아 -- 1867년부터 연방 승차의 역사 | |||||||||
지방에 의하여 결과
| 당 이름 | bc | ab | sk | mb | on | qc | nb | ns | pe | yk | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | 좌석: | 2 | 4 | 9 | 2 | 37 | 52 | 11 | 12 | 3 | 1 | 133 | |
| 직접 선거 (%): | 35.9 | 50.2 | 56.6 | 45.4 | 45.0 | 53.0 | 56.2 | 51.0 | 50.4 | 40.2 | 48.9 | ||
| Conservative | 좌석: | 5 | 2 | 1 | 8 | 46 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | 82 | |
| 투표 (%): | 46.8 | 38.1 | 368 | 51.5 | 49.2 | 39.5 | 43.8 | 44.5 | 49.6 | 10.8 | 45.0 | ||
| 자유주의 보수 | 좌석: | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 투표 (%): | 6.4 | 1.5 | 4.5 | 1.3 | |||||||||
| 독립 | 좌석: | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 투표 (%): | 8.9 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| 노동 | 좌석: | - | 1 | 1 | |||||||||
| 투표 (%): | 0.7 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||
| 독립적인 보수주의자 | 좌석: | 1 | 1 | ||||||||||
| 독립적인 보수주의자 | 투표 (%): | 5.9 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
| 총계 좌석 | 7 | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 221 | ||
| 좌석을 이기지 않은 당: | |||||||||||||
| 불명한 | 투표 (%): | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 49.0 | 1.2 | |||||||
| Socialist | 투표 (%): | 7.1 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | |||||||
| 독립적인 자유주의자 | 투표 (%): | 0.1 | 1.8 | 0.4 | |||||||||
| 곁에 선행하는: 1904연방 선거 | 캐나다 연방 선거 | 곁에 따르는: 1911연방 선거 |
