캐나다 연방 선거1949년
|
1949년의 캐나다 연방 선거 의 일원을 선임하기 위하여 붙들었다 . 첫번째 선거 안으로 이었다 Canada William리용Mackenzie임금. 임금은1948년에 은퇴하고, 자유주의 지도자로 곁에 대체되었다 Louis가. Laurent. 자유당은 투표의50%의 밑에 다만 이기는 그것의 제 4 연속적인 대다수 정부에 재선거되었다.
Progressive보수당,은 이전에 의하여 지도했다 George은 당겼다,은 이 선거안에 조금 지상을 얻었다.
같은 더 작은 당, 사회적인 민주주의 협력 연방 연맹, Social신용,옹호한 당 monetary개혁,에 의하여 잃는 지원, 그리고 조금 적게, 보수주의자.
국가 결과
| 당 | 당 총재 | #의 후보자 | 좌석 | 직접 선거 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 선임하는 | 변화 % | # | % | 변화 % | ||||
| Liberal | Louis가. Laurent | 258 | 117 | 191 | +63.2% | 2,874,813 | 49.15% | +9.37% | |
| Progressive보수주의자 | George은 당겼다 | 249 | 65 | 41 | -21.5% | 1,734,261 | 29.65% | +2.03% | |
| 협력 연방 | M.J. Coldwell | 180 | 28 | 13 | -53.6% | 784,770 | 13.42% | -2.13% | |
| Social신용 | 28 | 13 | 10 | -23.1% | 135,217 | 2.31% | -1.74% | ||
| 독립 | 28 | 6 | 4 | -33.3% | 119,827 | 2.05% | -2.84% | ||
| 독립적인 자유주의자 | 15 | 8 | 1 | -87.5% | 30,407 | 0.52% | -1.27% | ||
| Liberal일하십시요 | 2 | - | 1 | 11,730 | 0.20% | +0.19% | |||
| Liberal진보 | 1 | 1 | 1 | - | 9,192 | 0.16% | +0.04% | ||
| 선거인의 조합 | 56 | - | - | - | 86,087 | 1.47% | +1.46% | ||
| 노동 혁신 주의자 | Tim숫사슴 | 17 | 1 | - | -100% | 32,623 | 0.56% | -1.58% | |
| 독립적인PC | 6 | 1 | - | -100% | 8,195 | 0.14% | -0.14% | ||
| 농부 일하십시요 | 1 | - | - | - | 6,161 | 0.11% | -0.07% | ||
| National단일성 | 1 | * | - | * | 5,590 | 0.10% | * | ||
| 민족주의자 | 1 | * | - | * | 4,994 | 0.09% | * | ||
| 독립적인 사회적인 신용 | 2 | * | - | * | 4,598 | 0.08% | * | ||
| 노동 | 2 | - | - | - | 415 | 0.01% | x | ||
| Socialist노동 | 1 | * | - | * | 271 | x | * | ||
| 합계 | 851 | 243 | 262 | +7.8% | 5,849,151 | 100%년 | |||
| 근원: http://www.선거.캘리포니아 -- 1867년부터 연방 승차의 역사 | |||||||||
주:
* 당은 이전 선거안에 후보자를 임명하지 않았다.
x- 더 적은 보다는 0.직접 선거의005%
지방에 의하여 결과
| 당 이름 | bc | ab | sk | mb | on | qc | nb | ns | pe | nl | Terr | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | 좌석: | 11 | 5 | 14 | 11 | 55 | 68 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 191 | |
| 직접 선거: | 367 | 33.8 | 43.4 | 45.1 | 45.1 | 60.4 | 53.8 | 52.7 | 49.2 | 71.9 | 49.0 | 49.1 | ||
| Progressive보수주의자 | 좌석: | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 41 | |
| 투표: | 27.9 | 16.8 | 14.4 | 22.0 | 37.4 | 245 | 39.4 | 37.5 | 48.4 | 27.9 | 29.7 | |||
| 협력 연방 | 좌석: | 3 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | |
| 투표: | 31.5 | 10.0 | 40.9 | 25.9 | 15.2 | 1.1 | 4.2 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 17.0 | 13.4 | ||
| Social신용 | 좌석: | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||
| 투표: | 0.5 | 37.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | |||||||||
| 독립 | 좌석: | 1 | - | - | 3 | - | 4 | |||||||
| 투표: | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 34.0 | 2.1 | |||||||
| 독립적인 자유주의자 | 좌석: | 1 | - | - | 1 | |||||||||
| 투표: | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | ||||||||||
| Liberal일하십시요 | 좌석: | 1 | - | 1 | ||||||||||
| 투표: | 0.6 | xx | 0.2 | |||||||||||
| Liberal진보 | 좌석: | 1 | 1 | |||||||||||
| 투표: | 2.9 | 0.2 | ||||||||||||
| 총계 좌석 | 18 | 17 | 20 | 16 | 83 | 73 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 262 | ||
| 좌석을 이기지 않은 당: | ||||||||||||||
| 선거인의 조합 | 투표: | 0.1 | 5.1 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| 노동 혁신 주의자 | 투표: | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| 독립적인PC | 투표: | xx | 0.5 | 0.1 | ||||||||||
| 농부노동 | 투표: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| National단일성 | 투표: | 0.4 | 0.1 | |||||||||||
| 민족주의자 | 투표: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| 독립적인 사회적인 신용 | 투표: | 1.4 | 0.1 | |||||||||||
| 노동 | 투표: | xx | xx | xx | ||||||||||
| Socialist노동 | 투표: | xx | xx | |||||||||||
- xx- 더 적은 보다는 0.직접 선거의05%
| 곁에 선행하는: 1945연방 선거 | 캐나다 연방 선거 | 곁에 따르는: 1953연방 선거 |
